Eye Contact
此條目需要补充更多来源。 (2024年5月6日) |
Eye Contact | |
---|---|
类型 | 真人實境秀、綜藝節目 |
主持 | 姜鎬童、李常敏、哈哈 |
国家/地区 | 大韓民國 |
语言 | 韓語 |
集数 | 76集 |
每集长度 | 約70分鐘 |
制作 | |
制作公司 | Channel A |
播出信息 | |
首播频道 | Channel A |
图像制式 | 1080i 高清電視 |
声音制式 | 立體聲 |
播出日期 | 2019年8月5日 | —2021年1月27日
播出时间 | 每週一晚上9時20分(KST) |
外部链接 | |
官方网站 |
《Eye Contact》(韓語:아이콘택트,又譯《眼神交流》),是韩国Channel A电视台于2019年开播电视节目,由姜鎬童、李常敏、哈哈等人共同主持。節目主軸為有特別故事的人通过“眼神接触”而轉達他们真心的「沉默綜藝」[1]。
出演者
2019年
集數 | 播出日期 | 嘉賓 | 嘉賓主持[註 1] |
---|---|---|---|
1 | 8月5日 | 李萬基 | |
2 | 8月12日 | 朴明洙 、鄭埻夏 | 盧士燕 |
3 | 8月19日 | 金秀勇 | |
4 | 8月26日 | 吳夏榮 (Apink) | 洪賢姬 |
5 | 9月2日 | Bobby Kim | |
6 | 9月9日 | 金泰源、朴完奎 | Haha |
7 | 9月16日 | Alberto Mondi、張玉安 | Sunny (少女時代) |
8 | 9月23日 | 神童、黃石正、韓民官、金鬥英 | |
9 | 9月30日 | 池相烈 | Haha |
10 | 10月7日 | J-Black | Boom |
11 | 10月14日 | Brown Eyed Girls (Narsha、Miryo) | |
12 | 10月21日 | ||
13 | 11月11日 | Ladies' Code | 不適用[註 2] |
14 | 11月18日 | ||
15 | 11月25日 | Tin Tin Five (李東宇、金京錫) | |
16 | 12月2日 | 崔洪萬 | |
17 | 12月9日 | ||
18 | 12月16日 | ||
19 | 12月23日 | 金哲文、趙秀沅 | |
20 | 12月30日 | 崔在友、金承賢 |
2020年
集數 | 播出日期 | 嘉賓 | 備註 |
---|---|---|---|
21 | 1月6日 | ||
22 | 1月13日 | ||
23 | 1月20日 | ||
24 | 1月27日 | 吉 (Leessang) | |
25 | 2月3日 | ||
26 | 2月10日 | ||
27 | 2月17日 | ||
28 | 2月24日 | 朴騏良 | |
29 | 3月2日 | 李連福、全侑成 | |
30 | 3月9日 | 朴美善、鮮于龍女、趙惠蓮、李敬實 | |
31 | 3月16日 | ||
32 | 3月23日 | 金緩宣、金正男、Bruno Bruni Jr. |
收視率
集數 | 播出日期 | AGB收视率 |
---|---|---|
韩国(全国) | ||
1 | 8月5日 | 1.313% |
2 | 8月12日 | 0.894% |
3 | 8月19日 | 0.867% |
4 | 8月26日 | 0.917% |
5 | 9月2日 | 1.194% |
6 | 9月9日 | 1.047% |
7 | 9月16日 | 1.105% |
8 | 9月23日 | 0.915% |
9 | 9月30日 | 1.007% |
10 | 10月7日 | 1.093% |
註釋與參考資料
註釋
參考資料
- ^ Phoebe. 姜虎東新綜「沈默綜藝-Eye contact」 搭檔李尚敏X神童8月初首播. Wow! News. 2019-07-12 [2019-08-06]. (原始内容存档于2019-08-06) (中文).
外部連結
- Eye Contact 官方網页(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Eye Contact Naver TV(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Eye Contact Kakao TV(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Daum上《Eye Contact》的資料(韓文)