2022年冬季奧林匹克運動會男子冰壺比賽
第二十四屆冬季奧林匹克運動會 男子冰壶比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 國家游泳中心 | ||||||||||||
日期 | 2022年2月9日至19日 | ||||||||||||
参赛选手 | 50位選手,來自10個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2022年冬季奧林匹克運動會 冰壶比赛 | ||
---|---|---|
赛事 | ||
男子四人 | 女子四人 | |
混合双人 | ||
2022年冬季奥林匹克运动会男子冰壶比赛是2022年冬季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2022年2月9日至19日在中国北京国家游泳中心进行。该项目共有十支队伍参加,单循环赛中排名前四的队伍将晋级半决赛。半决赛中获胜的队伍将晋级金牌赛,负者将在三四名决赛中争夺铜牌。[1][2]
由尼克拉斯·埃丁率领的瑞典队在决赛中以5比4加局险胜英国队,获得金牌,瑞典经历了2010年的第四名、2014年的铜牌和2018年的银牌后,此次终于获得金牌,这也是该国历史上首次获得男子冰壶奥运金牌[3][4]。由布鲁斯·莫阿特率领的英国队尽管未能夺金,但仍帮助英国队时隔八年重获男子冰壶奥运奖牌[5]。由布拉德·古休率领的加拿大队在铜牌赛以8比5击败曾获上届比赛金牌的美国队,其中古休和尼科尔斯得以时隔16年再获得奥运奖牌[6][7]。
赛程
以下是男子冰壶比赛的赛程安排:[8]
RR | 循环赛 | SF | 半决赛 | B | 铜牌赛 | F | 决赛 |
9日(三) | 10日(四) | 11日(五) | 12日(六) | 13日(日) | 14日(一) | 15日(二) | 16日(三) | 17日(四) | 18日(五) | 19日(六) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F |
参赛资格
每个获得该小项参赛资格的队伍最多可派出5名选手参赛(含1名替补)。参加该小项的选手可以同时参加混合双人小项(如果该选手入选所属代表团混合双人小项的名单)。入选代表团名单的运动员必须符合奥林匹克宪章。[9]
根据大不列颠及北爱尔兰联合王国各组成国达成的一致协议,唯有三个组成国(北爱尔兰除外,因该地选手仅可代表爱尔兰参赛)当中实力最强的苏格兰队方可代表英国参加冬奥冰壶赛事,同时仅有苏格兰队方可帮助英国取得该小项的参赛席位。[9]
主办国中国自动获得该小项的参赛资格。世界冰壶联合会原计划根据各国家和地区奥委会在2020年和2021年世界男子冰壶锦标赛的名次计算积分,依据积分排名来分配大部分席位。然而受2019冠状病毒病疫情影响,2020年世界男子冰壶锦标赛取消进行。世界冰壶联合会此后调整参赛资格获取方式,依据各队在2021年世界男子冰壶锦标赛,及2021年12月进行的奥运资格赛之排名来分配剩余的席位。[9]
资格来源[9] | 出线资格 | 出线名额 | 获得资格队伍 | 备注 |
---|---|---|---|---|
主办国 2015年7月31日 马来西亚吉隆坡 |
不適用 | 1个参赛名额 | 中国 | 如果主办国放弃席位,此名额会重新分配至奥运资格赛。 如果主办国在2021年世界锦标赛上进入前六名,主办国名额会被空出,并重新分配至奥运资格赛。 |
2021年世界男子冰壶锦标赛 2021年4月2日至11日 加拿大卡尔加里 |
前6名 | 6个参赛名额 | 瑞典 英国 瑞士 俄罗斯奥林匹克委员会 加拿大 美国 |
如果主办国中国在2021年世界锦标赛上进入前六名,第六名之后的队伍不会获得资格,同时主办国席位会被空出,并重新分配至奥运资格赛。 如果透过此途径获得席位的队伍放弃席位,空出的席位会被重新分配至奥运资格赛。 |
奥运资格赛 2021年12月11日至18日 荷蘭吕伐登 |
前3名 | 3个参赛名额 | 挪威 意大利 丹麦 |
如果主办国中国在2021年世界锦标赛上进入前六名,奥运资格赛会增加一个奥运名额。 可参加奥运资格赛的队伍包括所有参加了2021年世界锦标赛但未进入前六名的队伍(不含主办国中国)、奥运资格赛主办国荷兰和在2021年10月进行的奥运资格赛预赛中进入前两名的队伍。 如果透过此途径获得席位的队伍放弃席位,空出的席位会按名次递补。 |
总计 | 10队 |
参赛名单
标粗体者为所属队伍的队长。以下是参赛队伍及各队伍成员名单:[10]
队伍 | 四垒 | 三垒 | 二垒 | 一垒 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 布拉德·古休 | 马克·尼科尔斯 | 布雷特·加伦特 | 杰夫·沃克 | 马克·肯尼迪 |
中国 | 马秀玥 | 邹强 | 王智宇 | 许静韬 | 姜东旭 |
丹麦 | 米克尔·克劳泽 | 马斯·内尔高 | 亨里克·霍尔特曼 | 卡斯佩尔·维克斯滕(第9轮除外) 托比亚斯·图内·雅各布森(第9轮) |
托比亚斯·图内·雅各布森(第9轮除外) 卡斯佩尔·维克斯滕(第9轮) |
英国 | 布鲁斯·莫阿特 | 格兰特·哈迪 | 博比·拉米 | 哈米·麦克米伦 | 罗斯·怀特 |
意大利 | 约埃尔·蒂里·雷托尔纳兹 | 阿莫斯·莫萨纳 | 塞巴斯蒂亚诺·阿尔曼 | 西莫内·戈宁(第2轮至第6轮、第8轮) 马蒂亚·焦瓦内拉(第7轮、第10轮起) |
马蒂亚·焦瓦内拉(第2轮至第6轮、第8轮) 西莫内·戈宁(第7轮、第10轮起) |
挪威 | 斯特芬·瓦尔斯塔 | 托里耶·纳高 | 马库斯·惠贝格 | 芒努斯·沃格贝里 | 芒努斯·内德雷戈滕 |
俄罗斯奥林匹克委员会 | 谢尔盖·格卢霍夫 | 叶夫根尼·克利莫夫 | 德米特里·米罗诺夫 | 安东·卡拉布 | 丹尼尔·戈里亚切夫 |
瑞典 | 尼克拉斯·埃丁 | 奥斯卡·埃里克松 | 拉斯穆斯·弗拉诺 | 克里斯托弗·松德格伦 | 丹尼尔·芒努松 |
瑞士 | 伯努瓦·施瓦茨 | 斯文·米歇尔 | 彼得·德克鲁茨 | 瓦伦丁·坦纳 | 巴勃罗·拉哈特 |
美国 | 约翰·舒斯特 | 克里斯托弗·普利斯 | 马特·汉密尔顿 | 约翰·兰德施泰纳 | 科林·赫夫曼 |
循环赛
排名
循环赛排名前四名的队伍晋级淘汰赛,获胜场数越多名次越高,如果出现获胜场数相同的队伍,则相关队伍相互间胜负关系较优者名次靠前,如果比较相互间胜负关系仍无法确定排名,则相关队伍的DSC值[註 2]较小者名次靠前。[11]
图例 | |
---|---|
晋级淘汰赛 |
队伍 | 队长 | W | L | W–L | PF | PA | EW | EL | BE | SE | S% | DSC[註 2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英国 | 布鲁斯·莫阿特 | 8 | 1 | – | 63 | 44 | 39 | 31 | 5 | 10 | 88.0% | 18.81 |
瑞典 | 尼克拉斯·埃丁 | 7 | 2 | – | 64 | 44 | 43 | 30 | 10 | 11 | 85.7% | 14.02 |
加拿大 | 布拉德·古休 | 5 | 4 | 1–0 | 58 | 50 | 34 | 38 | 7 | 7 | 84.4% | 26.49 |
美国 | 约翰·舒斯特 | 5 | 4 | 0–1 | 56 | 61 | 35 | 41 | 4 | 5 | 83.0% | 32.29 |
中国 | 马秀玥 | 4 | 5 | 2–1;1–0 | 59 | 62 | 39 | 36 | 6 | 4 | 85.4% | 23.55 |
挪威 | 斯特芬·瓦尔斯塔 | 4 | 5 | 2–1;0–1 | 58 | 53 | 40 | 36 | 0 | 11 | 84.4% | 20.96 |
瑞士 | 彼得·德克鲁茨 | 4 | 5 | 1–2;1–0 | 51 | 54 | 33 | 38 | 13 | 3 | 84.5% | 15.74 |
俄罗斯奥林匹克委员会 | 谢尔盖·格卢霍夫 | 4 | 5 | 1–2;0–1 | 58 | 58 | 33 | 38 | 6 | 6 | 81.2% | 33.72 |
意大利 | 约埃尔·蒂里·雷托尔纳兹 | 3 | 6 | – | 59 | 65 | 36 | 35 | 3 | 8 | 81.7% | 30.76 |
丹麦 | 米克尔·克劳泽 | 1 | 8 | – | 36 | 71 | 30 | 39 | 3 | 2 | 78.1% | 32.84 |
概况
排名 | 队伍 | 胜负数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 加拿大 | — | 10–8 | 10–5 | 2–5 | 7–3 | 6–5 | 6–7 | 4–7 | 3–5 | 10–5 | 5–4 |
5 | 中国 | 8–10 | — | 5–4 | 6–7 | 12–9 | 8–6 | 4–7 | 4–6 | 6–5 | 6–8 | 4–5 |
10 | 丹麦 | 5–10 | 4–5 | — | 2–8 | 3–10 | 6–5 | 2–10 | 3–8 | 6–8 | 5–7 | 1–8 |
1 | 英国 | 5–2 | 7–6 | 8–2 | — | 7–5 | 8–3 | 8–6 | 7–6 | 6–5 | 7–9 | 8–1 |
9 | 意大利 | 3–7 | 9–12 | 10–3 | 5–7 | — | 4–9 | 7–10 | 3–9 | 8–4 | 10–4 | 3–6 |
6 | 挪威 | 5–6 | 6–8 | 5–6 | 3–8 | 9–4 | — | 12–5 | 4–6 | 7–4 | 7–6 | 4–5 |
8 | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 7–6 | 7–4 | 10–2 | 6–8 | 10–7 | 5–12 | — | 5–7 | 3–6 | 5–6 | 4–5 |
2 | 瑞典 | 7–4 | 6–4 | 8–3 | 6–7 | 9–3 | 6–4 | 7–5 | — | 8–10 | 7–4 | 7–2 |
7 | 瑞士 | 5–3 | 5–6 | 8–6 | 5–6 | 4–8 | 4–7 | 6–3 | 10–8 | — | 4–7 | 4–5 |
4 | 美国 | 5–10 | 8–6 | 7–5 | 9–7 | 4–10 | 6–7 | 6–5 | 4–7 | 7–4 | — | 5–4 |
第1轮
2月9日(三),20:05
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
丹麦(克劳泽) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 |
加拿大(古休) | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | X | 10 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
美国(舒斯特) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
俄罗斯奥林匹克委员会(格卢霍夫) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
挪威(瓦尔斯塔) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
瑞士(德克鲁茨) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
中国(马秀玥) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
瑞典(埃丁) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
第2轮
2月10日(四),14:05
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
美国(舒斯特) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
瑞典(埃丁) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
挪威(瓦尔斯塔) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
加拿大(古休) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
中国(马秀玥) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
俄罗斯奥林匹克委员会(格卢霍夫) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 7 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
英国(莫阿特) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
意大利(雷托尔纳兹) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
第3轮
2月11日(五),9:05
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞士(德克鲁茨) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 6 |
俄罗斯奥林匹克委员会(格卢霍夫) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
英国(莫阿特) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
美国(舒斯特) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 9 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞典(埃丁) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | 9 |
意大利(雷托尔纳兹) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
丹麦(克劳泽) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
中国(马秀玥) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
第4轮
2月11日(五),20:05
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
俄罗斯奥林匹克委员会(格卢霍夫) | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | X | X | X | X | 10 |
丹麦(克劳泽) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
英国(莫阿特) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | X | X | 8 |
挪威(瓦尔斯塔) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | 3 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
加拿大(古休) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
瑞士(德克鲁茨) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
第5轮
2月12日(六),14:05
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
意大利(雷托尔纳兹) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
中国(马秀玥) | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
加拿大(古休) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
瑞典(埃丁) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
丹麦(克劳泽) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
瑞士(德克鲁茨) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
美国(舒斯特) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
挪威(瓦尔斯塔) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
第6轮
2月13日(日),9:05
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
挪威(瓦尔斯塔) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
瑞典(埃丁) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
中国(马秀玥) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
英国(莫阿特) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
美国(舒斯特) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
加拿大(古休) | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 10 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
意大利(雷托尔纳兹) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
俄罗斯奥林匹克委员会(格卢霍夫) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 10 |
第7轮
2月13日(日),20:05
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
英国(莫阿特) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | 8 |
丹麦(克劳泽) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞士(德克鲁茨) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
意大利(雷托尔纳兹) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | 8 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
中国(马秀玥) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
美国(舒斯特) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
第8轮
2月14日(一),14:05
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
加拿大(古休) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 7 |
意大利(雷托尔纳兹) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
丹麦(克劳泽) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
挪威(瓦尔斯塔) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
俄罗斯奥林匹克委员会(格卢霍夫) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
瑞典(埃丁) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞士(德克鲁茨) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
英国(莫阿特) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
第9轮
2月15日(二),9:05
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
俄罗斯奥林匹克委员会(格卢霍夫) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
挪威(瓦尔斯塔) | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 12 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
加拿大(古休) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
中国(马秀玥) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞士(德克鲁茨) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
美国(舒斯特) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 7 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞典(埃丁) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | 8 |
丹麦(克劳泽) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
第10轮
2月15日(二),20:05
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞典(埃丁) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
英国(莫阿特) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
意大利(雷托尔纳兹) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | X | X | 10 |
美国(舒斯特) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
挪威(瓦尔斯塔) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
中国(马秀玥) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
俄罗斯奥林匹克委员会(格卢霍夫) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
加拿大(古休) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
第11轮
2月16日(三),14:05
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
中国(马秀玥) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
瑞士(德克鲁茨) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
英国(莫阿特) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
俄罗斯奥林匹克委员会(格卢霍夫) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
意大利(雷托尔纳兹) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | X | X | X | 10 |
丹麦(克劳泽) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
第12轮
2月17日(四),9:05
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
丹麦(克劳泽) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
美国(舒斯特) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞典(埃丁) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
瑞士(德克鲁茨) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
加拿大(古休) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
英国(莫阿特) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 5 |
冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
挪威(瓦尔斯塔) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | 9 |
意大利(雷托尔纳兹) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
淘汰赛
半决赛 | 金牌赛 | ||||||||
1 | 英国 | 8 | |||||||
4 | 美国 | 4 | |||||||
1 | 英国 | 4 | |||||||
2 | 瑞典 | 5 | |||||||
2 | 瑞典 | 5 | |||||||
3 | 加拿大 | 3 | 铜牌赛 | ||||||
4 | 美国 | 5 | |||||||
3 | 加拿大 | 8 |
半决赛
2月17日(四),20:05
冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
瑞典(埃丁) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
加拿大(古休) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
运动员投壶成功率 | |||
---|---|---|---|
瑞典 | 加拿大 | ||
克里斯托弗·松德格伦 | 95% | 杰夫·沃克 | 93% |
拉斯穆斯·弗拉诺 | 84% | 布雷特·加伦特 | 69% |
奥斯卡·埃里克松 | 89% | 马克·尼科尔斯 | 79% |
尼克拉斯·埃丁 | 90% | 布拉德·古休 | 76% |
全队 | 89% | 全队 | 79% |
冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
美国(舒斯特) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
英国(莫阿特) | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
运动员投壶成功率 | |||
---|---|---|---|
美国 | 英国 | ||
约翰·兰德施泰纳 | 79% | 哈米·麦克米伦 | 96% |
马特·汉密尔顿 | 88% | 博比·拉米 | 90% |
克里斯托弗·普利斯 | 73% | 格兰特·哈迪 | 84% |
约翰·舒斯特 | 87% | 布鲁斯·莫阿特 | 90% |
全队 | 81% | 全队 | 90% |
铜牌赛
2月18日(五),14:05
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
加拿大(古休) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 8 |
美国(舒斯特) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
运动员投壶成功率 | |||
---|---|---|---|
加拿大 | 美国 | ||
杰夫·沃克 | 84% | 约翰·兰德施泰纳 | 80% |
布雷特·加伦特 | 86% | 马特·汉密尔顿 | 86% |
马克·尼科尔斯 | 78% | 克里斯托弗·普利斯 | 74% |
布拉德·古休 | 78% | 约翰·舒斯特 | 69% |
全队 | 81% | 全队 | 78% |
金牌赛
2月19日(六),14:50[註 3]
冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
瑞典(埃丁) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
英国(莫阿特) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
运动员投壶成功率 | |||
---|---|---|---|
瑞典 | 英国 | ||
克里斯托弗·松德格伦 | 99% | 哈米·麦克米伦 | 95% |
