2014年亞洲運動會馬來西亞代表團
2014年亚洲运动会 马来西亚代表團 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | MAS | ||||||||||||||||
NOC | 马来西亚奥林匹克理事会 | ||||||||||||||||
網站 | olympic | ||||||||||||||||
2014年亚洲运动会( 韩国仁川廣域市) 2014年9月19日至10月4日 | |||||||||||||||||
運動員 | 288 | ||||||||||||||||
參賽項目 | 28个大项 | ||||||||||||||||
旗手 | 妮科尔·戴维(壁球) | ||||||||||||||||
獎牌榜 排名第14 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||||||
2014年亞洲運動會馬來西亞代表團是馬來西亞參加2014年亚洲运动会的體育代表團。马来西亚代表團在本屆賽事獲得5面金牌、14面銀牌、14面銅牌,合計33面獎牌,於獎牌榜中排名第14名。
每日奖牌榜
每日统计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 总数 | |||||
9月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9月21日 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
9月22日 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
9月23日 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
9月24日 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
9月25日 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
9月26日 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
9月27日 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
9月28日 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
9月29日 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
9月30日 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
10月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10月2日 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
10月3日 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
10月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | 5 | 14 | 14 | 33 |
各项目奖牌榜
项目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
射箭 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
羽球 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
保龄球 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
自行车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
跳水 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
空手道 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
帆船 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
藤球 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
射击 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 |
壁球 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
总计 | 5 | 14 | 14 | 33 | 14 |