2004年马来西亚大奖赛
賽事細節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2004年世界一級方程式錦標賽共18站中的第2站
| |||||
日期 | 2004年3月21日 | ||||
官方名稱 | 2004年马石油馬來西亞大獎賽 | ||||
舉辦地點 | 馬來西亞雪邦縣,雪邦國際賽道 | ||||
賽道類型 | 永久性賽道 | ||||
賽道長度 | 5.543公里(3.444英里) | ||||
比賽距離 | 56圈,310.408公里(192.879英里) | ||||
天氣 |
乾燥,初時有微雨 空氣溫度 34 °C(93 °F) | ||||
觀眾數 | 84,010[1] | ||||
桿位 | |||||
車手 | 法拉利 | ||||
時間 | 1:33.074 | ||||
最快單圈 | |||||
車手 | 胡安·巴布罗·蒙托亚 | 威廉姆斯-宝马 | |||
時間 | 1:34.223 在第28圈 | ||||
頒獎台 | |||||
第一名 | 法拉利 | ||||
第二名 | 威廉姆斯-宝马 | ||||
第三名 | 英美-本田 |
2004年馬來西亞大獎賽(英語:2004 Malaysian Grand Prix),官方名稱為2004年大馬國油馬來西亞大獎賽(英語:2004 Petronas Malaysian Grand Prix)[2],是2004年3月21日舉辦於馬來西亞的一場一級方程式賽事。比賽在雪邦國際賽道進行,總計56圈。這是2004年世界一級方程式錦標賽的第二場大獎賽。
本屆賽事由法拉利的迈克尔·舒马赫勝出。这也是未来世界冠军詹森·巴顿首次登上领奖台,以第三名完赛。
賽事簡報
週五車手
2003車隊積分榜排名最后的6支車隊可在週五派出第三輛賽車上場,下列車手仅參與了練習賽,並未代表車隊参加排位赛或正赛。
车队 | 車號 | 车手 |
---|---|---|
英美-本田 | 35 | 安东尼·戴维森 |
索伯-马石油 | - | |
捷豹-科斯沃斯 | 37 | 比約恩·維爾德海姆 |
丰田 | 38 | 里卡多·宗塔 |
乔丹-福特 | 39 | 提摩·格洛克 |
米納爾迪-科斯沃斯 | 40 | 巴斯·林德斯 |
排位賽
正賽
比賽結果
排位賽
名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 發車位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一階段 | 第二階段 | ||||||
1 | 1 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利 | 1:33.865 | 1:33.074 | 1 | |
2 | 14 | 马克·韦伯 | 捷豹-科斯沃斯 | 1:34.016 | 1:33.715 | 2 | |
3 | 2 | 鲁本斯·巴里切罗 | 法拉利 | 1:34.132 | 1:33.756 | 3 | |
4 | 3 | 胡安·巴布罗·蒙托亚 | 威廉姆斯-宝马 | 1:34.941 | 1:34.054 | 4 | |
5 | 6 | 基米·莱科宁 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:33.452 | 1:34.164 | 5 | |
6 | 9 | 詹森·巴顿 | 英美-本田 | 1:34.528 | 1:34.221 | 6 | |
7 | 4 | 拉尔夫·舒马赫 | 威廉姆斯-宝马 | 1:34.777 | 1:34.235 | 7 | |
8 | 7 | 雅诺·特鲁利 | 雷諾 | 1:33.264 | 1:34.413 | 8 | |
9 | 5 | 大卫·库特哈德 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:34.321 | 1:34.602 | 9 | |
10 | 16 | 克里斯蒂亚诺·达·马塔 | 丰田 | 1:35.684 | 1:34.917 | 10 | |
11 | 12 | 菲利佩·马萨 | 索伯-马石油 | 1:35.132 | 1:35.039 | 11 | |
12 | 11 | 詹卡洛·费斯切拉 | 索伯-马石油 | 1:34.877 | 1:35.061 | 12 | |
13 | 15 | 克里斯蒂安·克莱恩 | 捷豹-科斯沃斯 | 1:35.618 | 1:35.158 | 13 | |
14 | 17 | 奥利维耶·潘尼斯 | 丰田 | 1:35.247 | 1:35.617 | 14 | |
15 | 18 | 尼克·海费尔德 | 乔丹-福特 | 1:36.769 | 1:36.569 | 15 | |
16 | 20 | 詹馬里亞·布魯尼 | 米納爾迪-科斯沃斯 | 1:38.729 | 1:38.577 | 16 | |
17 | 21 | 鲍姆加特纳·佐尔特 | 米納爾迪-科斯沃斯 | 1:39.805 | 1:39.272 | 17 | |
18 | 19 | 乔吉奥·潘塔诺 | 乔丹-福特 | 未做時間 | 1:39.902 | 18 | |
19 | 8 | 费尔南多·阿隆索 | 雷諾 | 1:33.193 | 未做時間 | 19 | |
20 | 10 | 佐藤琢磨 | 英美-本田 | 1:34.971 | 未做時間 | 20 | |
來源:[3]
|
- 註記
- ^1 – 乔吉奥·潘塔诺、费尔南多·阿隆索及佐藤琢磨因更換引擎,須接受10位罰退。
正賽
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 輪胎 | 圈数 | 時間/退賽 | 發車位 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利 | B | 56 | 1:31:07.490 | 1 | 10 |
2 | 3 | 胡安·巴布罗·蒙托亚 | 威廉姆斯-宝马 | M | 56 | +5.022 | 4 | 8 |
3 | 9 | 詹森·巴顿 | 英美-本田 | M | 56 | +11.568 | 6 | 6 |
4 | 2 | 鲁本斯·巴里切罗 | 法拉利 | B | 56 | +13.615 | 3 | 5 |
5 | 7 | 雅诺·特鲁利 | 雷諾 | M | 56 | +37.360 | 8 | 4 |
6 | 5 | 大卫·库特哈德 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 56 | +53.098 | 9 | 3 |
7 | 8 | 费尔南多·阿隆索 | 雷諾 | M | 56 | +1:07.877 | 19 | 2 |
8 | 12 | 菲利佩·马萨 | 索伯-马石油 | B | 55 | +1圈 | 11 | 1 |
9 | 16 | 克里斯蒂亚诺·达·马塔 | 丰田 | M | 55 | +1圈 | 10 | |
10 | 15 | 克里斯蒂安·克莱恩 | 捷豹-科斯沃斯 | M | 55 | +1圈 | 13 | |
11 | 11 | 詹卡洛·费斯切拉 | 索伯-马石油 | B | 55 | +1圈 | 12 | |
12 | 17 | 奥利维耶·潘尼斯 | 丰田 | M | 55 | +1圈 | 14 | |
13 | 19 | 乔吉奥·潘塔诺 | 乔丹-福特 | B | 54 | +2圈 | PL | |
14 | 20 | 詹馬里亞·布魯尼 | 米納爾迪-科斯沃斯 | B | 53 | +3圈 | 16 | |
15 | 10 | 佐藤琢磨 | 英美-本田 | M | 52 | +4圈 | 20 | |
16 | 21 | 鲍姆加特纳·佐尔特 | 米納爾迪-科斯沃斯 | B | 52 | +4圈 | 17 | |
Ret | 6 | 基米·莱科宁 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 40 | 變速器故障 | 5 | |
Ret | 18 | 尼克·海费尔德 | 乔丹-福特 | B | 34 | 傳動系統故障 | 15 | |
Ret | 4 | 拉尔夫·舒马赫 | 威廉姆斯-宝马 | M | 27 | 引擎故障 | 7 | |
Ret | 14 | 马克·韦伯 | 捷豹-科斯沃斯 | M | 23 | 打滑失控 | 2 | |
來源:[4]
|
- 註記
- ^1 - 乔吉奥·潘塔諾從維修站起步。
賽後排名
|
|
- 備註:僅列出前五位車手和車隊
參考文獻
- ^ Are tickets too dear? Where F1 race attendance fell in 2016 - F1 Fanatic. 8 February 2017 [2024年3月3日]. (原始内容存档于2018年4月9日).
- ^ 2004 Petronas Malaysian Grand Prix - Race. [2024年3月3日]. (原始内容存档于2023年3月24日).
- ^ 2004 Malaysian Grand Prix - Saturday Qualifying Results. Formula1.com. Formula1.com Limited. [2024年3月3日]. (原始内容存档于2013年8月24日).
- ^ 2004 Malaysian Grand Prix - Race Results. Formula1.com. Formula1.com Limited. [2024年3月3日]. (原始内容存档于2014年11月16日).
- ^ 5.0 5.1 Malaysia 2004 - Championship • STATS F1. www.statsf1.com. [19 March 2019]. (原始内容存档于2023-05-17).
上一場: 2004年澳大利亚大奖赛 |
2004年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2004年巴林大奖赛 |
上一屆: 2003年马來西亚大奖赛 |
馬來西亞大獎賽 | 下一屆: 2005年馬來西亞大獎賽 |