2000年溫布頓網球錦標賽女子單打比賽
女子單打比賽 | |
---|---|
2000年溫布頓網球錦標賽 | |
1999年冠軍 | 林赛·达文波特 |
冠軍 | 維納斯·威廉絲 |
亞軍 | 林赛·达文波特 |
決賽比分 | 6–3, 7–63 |
上屆冠軍是林赛·达文波特,但在決賽敗給本屆冠軍維納斯·威廉絲。
本屆冠軍是維納斯·威廉絲,決賽以6-3 7-63直落二盤擊敗林赛·达文波特[1],奪得第1座溫布頓女子單打冠軍兼第1座女子單打大滿貫。
種子球手
|
晉級表
說明
決賽
八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 辛吉斯 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
5 | V 威廉絲 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
5 | V 威廉絲 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
8 | S 威廉絲 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
雷蒙德 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
8 | S 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | V 威廉絲 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | 达文波特 | 3 | 63 | ||||||||||||||||
多基奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
塞爾娜 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
多基奇 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 达文波特 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | 莎莉絲 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||
2 | 达文波特 | 6 | 6 | 6 |
上線
第一部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Montolio | 1 | 2 | 1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Yi | 6 | 6 | Yi | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | Casoni | 2 | 1 | 1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lucic | 4 | 6 | 6 | Talaja | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
赫拉德科娃 | 6 | 2 | 2 | Lucic | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Talaja | 6 | 6 | Talaja | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Spîrlea | 4 | 2 | 1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bacheva | 6 | 78 | 11 | 胡貝爾 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Drake | 2 | 66 | Bacheva | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
皮斯尼克 | 6 | 7 | 皮斯尼克 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Collin | 1 | 5 | 皮斯尼克 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | Latimer | 3 | 6 | 6 | 11 | 胡貝爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Parkinson | 6 | 3 | 4 | WC | Latimer | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | 胡貝爾 | 7 | 6 | 11 | 胡貝爾 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Ward | 5 | 2 |
第二部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
Boogert | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | 哈雷德-德庫吉斯 | 6 | 6 | 1 | Boogert | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Appelmans | 77 | 6 | Appelmans | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
Dragomir | 64 | 4 | Appelmans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Marosi-Aracama | 3 | 6 | 6 | 斯瑪什諾娃 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Jidkova | 6 | 1 | 2 | Marosi-Aracama | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
斯瑪什諾娃 | 6 | 77 | 斯瑪什諾娃 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
曼杜拉 | 2 | 64 | Appelmans | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
布莱克 | 6 | 6 | 5 | V 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Smith | 2 | 2 | 布莱克 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
德希 | 6 | 6 | 德希 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
魯賓 | 3 | 1 | 德希 | 0 | 64 | |||||||||||||||||||||
杉山 | 6 | 6 | 5 | V 威廉絲 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Q | Yoshida | 1 | 3 | 杉山 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | V 威廉絲 | 6 | 6 | 5 | V 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Hrdličková | 3 | 1 |
第三部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
4 | 馬丁內斯 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
克雷默 | 3 | 65 | 4 | 馬丁內斯 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Jeyaseelan | 6 | 6 | Jeyaseelan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
de Lone | 4 | 4 | Jeyaseelan | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Kandarr | 6 | 6 | 雷蒙德 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nagyova | 4 | 2 | Kandarr | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
雷蒙德 | 6 | 4 | 6 | 雷蒙德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nejedly | 1 | 6 | 2 | 雷蒙德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
弗雷澤 | 6 | 77 | Barabanschikova | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | Woodroffe | 4 | 64 | 弗雷澤 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
莫利克 | 3 | 6 | 6 | 莫利克 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Kleinova | 6 | 2 | 2 | 弗雷澤 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
彼得罗娃 | 6 | 6 | Barabanschikova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
德门蒂耶娃 | 1 | 1 | 彼得罗娃 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Barabanschikova | 6 | 6 | Barabanschikova | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | 施捷特 | 2 | 2 |
第四部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
庫妮可娃 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | 泰斯圖德 | 5 | 7 | 4 | 庫妮可娃 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Sidot | 6 | 6 | Sidot | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Bedanova | 3 | 1 | Sidot | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
茲韋列娃 | 6 | 6 | 塔娜蘇甘 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Pullin | 4 | 3 | 茲韋列娃 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
塔娜蘇甘 | 7 | 6 | 塔娜蘇甘 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | De Los Rios | 5 | 2 | 塔娜蘇甘 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Torrens Valero | 0 | 6 | 8 | 8 | S 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Noorlander | 6 | 4 | 6 | Torrens Valero | 78 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | Grzybowska | 710 | 6 | Q | Grzybowska | 66 | 5 | |||||||||||||||||||
Hopmans | 68 | 2 | Torrens Valero | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | Basting | 6 | 6 | 8 | S 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Gersi | 1 | 4 | Q | Basting | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | S 威廉絲 | 6 | 6 | 8 | S 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Carlsson | 3 | 2 |
下線
第五部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
克萊斯特爾斯 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 托齊亞 | 3 | 6 | 2 | 克萊斯特爾斯 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
米斯基娜 | 6 | 5 | 6 | 米斯基娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Courtois | 4 | 7 | 2 | 米斯基娜 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Brandi | 6 | 7 | Brandi | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kruger | 3 | 5 | Brandi | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Labat | 6 | 2 | 6 | Labat | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Ostrovskaya | 3 | 6 | 4 | Brandi | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Rippner | 6 | 6 | 多基奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
de Swardt | 2 | 3 | Q | Rippner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 淺越 | 6 | 1 | 6 | Q | 淺越 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Snyder | 2 | 6 | 1 | Q | Rippner | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
多基奇 | 6 | 79 | 多基奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Arn | 1 | 67 | 多基奇 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Leon Garcia | 4 | 6 | 7 | Leon Garcia | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 毛瑞斯莫 | 6 | 3 | 5 |
第六部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
12 | 柯茲兒 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Washington | 4 | 2 | 12 | 柯茲兒 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||
Osterloh | 6 | 5 | 6 | Osterloh | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Farina | 3 | 7 | 3 | Osterloh | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
史蒂文森 | 7 | 77 | Wartusch | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kuti Kis | 5 | 63 | 史蒂文森 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||
Wartusch | 7 | 6 | Wartusch | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||
斯雷博特尼克 | 5 | 4 | Osterloh | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||
馬列娃 | 6 | 6 | 塞爾娜 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Cocheteux | 1 | 2 | 馬列娃 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Oremans | 65 | 6 | 6 | Oremans | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 克拉斯诺鲁茨卡娅 | 77 | 4 | 3 | Oremans | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
塞爾娜 | 6 | 6 | 塞爾娜 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Cross | 3 | 4 | 塞爾娜 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
3 | 皮尔斯 | 6 | 6 | 3 | 皮尔斯 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||
Pratt | 1 | 3 |
第七部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
6 | 莎莉絲 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Habsudova | 6 | 2 | 5 | 6 | 莎莉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
卡倫斯 | 6 | 6 | 卡倫斯 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Vento | 3 | 2 | 6 | 莎莉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Cristea | 7 | 2 | 9 | Pitkowski | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Rittner | 5 | 6 | 7 | Cristea | 7 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
Pitkowski | 6 | 77 | Pitkowski | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
帕諾娃 | 3 | 64 | 6 | 莎莉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nacuk | 6 | 6 | 9 | 桑切斯·維卡里奧 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
科斯塔尼奇 | 4 | 1 | Nacuk | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Ahl | 6 | 6 | WC | Ahl | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Schwartz | 0 | 3 | Nacuk | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
Grande | 6 | 6 | 9 | 桑切斯·維卡里奧 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Schnell | 3 | 0 | Grande | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 1 | 6 | 9 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
海寧 | 1 | 6 | 1 |
第八部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
卡普里亞蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 范·魯斯特 | 2 | 4 | 卡普里亞蒂 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
蕭內西 | 7 | 6 | 蕭內西 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||
桑切斯·洛倫佐 | 5 | 2 | 卡普里亞蒂 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
魏因加特納 | 6 | 6 | 巴蘇姬 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||
Plischke | 4 | 4 | 魏因加特納 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
巴蘇姬 | 4 | 6 | 6 | 巴蘇姬 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Irvin | 6 | 2 | 4 | 卡普里亞蒂 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
蘇亞雷斯 | 6 | 6 | 2 | 达文波特 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
加利亞爾迪 | 4 | 3 | 蘇亞雷斯 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
施尼德 | 6 | 6 | 施尼德 | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
加爾賓 | 3 | 2 | 蘇亞雷斯 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
利霍夫采娃 | 3 | 6 | 6 | 2 | 达文波特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Vavrinec | 6 | 3 | 1 | 利霍夫采娃 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 达文波特 | 6 | 1 | 2 | 达文波特 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
莫拉留 | 3 | 0 | r. |