2000年中華職棒明星賽
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 2000年8月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球場 | 台北市立棒球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市 | 台北市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總教練 | 明星白隊-曾智偵(統一) 明星紅隊-林百亨(兄弟) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | 林仲秋(興農牛) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀眾人數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開球嘉賓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000年中華職棒明星賽為中華職棒十一年明星賽,時間為2000年8月6日,舉辦地點在台北市台北市立棒球場。由兄弟象和興農牛兩支北部球隊組成明星紅隊,以及統一獅和和信鯨兩支南部球隊組成明星白隊進行對抗。
最後,明星紅隊以7比3獲得勝利。
比賽陣容
明星紅隊
票選先發 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守備位置 | 球員 | 母球隊 | 參加明星賽次數 | |||||
投手 | 風神 | 兄弟象 | 2 | |||||
捕手 | 陳瑞昌 | 兄弟象 | 3 | |||||
一壘手 | 王光輝 | 兄弟象 | 11 | |||||
二壘手 | 陳瑞振 | 兄弟象 | 3 | |||||
三壘手 | 張泰山 | 興農牛 | 4 | |||||
游擊手 | 馮勝賢 | 兄弟象 | 1 | |||||
外野手 | 林明憲 | 兄弟象 | 2 | |||||
外野手 | 陳懷山 | 兄弟象 | 1 | |||||
外野手 | 陳文賓 | 興農牛 | 2 | |||||
指定打擊 | 林易增 | 兄弟象 | 10 |
教練推薦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守備位置 | 球員 | 母球隊 | 參加明星賽次數 | |||||
投手 | 賴有亮 楓康 張士凱 翁豐堉 |
興農牛 興農牛 兄弟象 興農牛 |
1 2 1 1 | |||||
捕手 | 葉君璋 | 興農牛 | 4 | |||||
一壘手 | 蔡豐安 | 兄弟象 | 1 | |||||
二壘手 | 黃忠義 | 興農牛 | 8 | |||||
三壘手 | 無 | |||||||
游擊手 | 鄭兆行 | 興農牛 | 1 | |||||
外野手 | 李志傑 | 兄弟象 | 1 | |||||
指定打擊 | 林仲秋 | 興農牛 | 10 |
明星白隊
票選先發 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守備位置 | 球員 | 母球隊 | 參加明星賽次數 | |||||
投手 | 謝長亨 | 統一獅 | 5 | |||||
捕手 | 吳昭輝 | 統一獅 | 1 | |||||
一壘手 | 張文宗 | 統一獅 | 4 | |||||
二壘手 | 羅國璋 | 統一獅 | 5 | |||||
三壘手 | 陳琦豐 | 統一獅 | 3 | |||||
游擊手 | 許聖杰 | 統一獅 | 1 | |||||
外野手 | 蔡昆祥 | 統一獅 | 3 | |||||
外野手 | 黃甘霖 | 統一獅 | 2 | |||||
外野手 | 陳連宏 | 和信鯨 | 2 | |||||
指定打擊 | 羅敏卿 | 統一獅 | 5 |
教練推薦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守備位置 | 球員 | 母球隊 | 參加明星賽次數 | |||||
投手 | 高建三 柳裕展 戴龍水 郭李建夫 |
和信鯨 和信鯨 統一獅 和信鯨 |
1 1 1 2 | |||||
捕手 | 黃君瑜 | 和信鯨 | 1 | |||||
一壘手 | 無 | |||||||
二壘手 | 邱企彬 | 和信鯨 | 1 | |||||
三壘手 | 無 | |||||||
游擊手 | 林岳亮 | 和信鯨 | 3 | |||||
外野手 | 闕壯鎮 洪啟峰 |
和信鯨 和信鯨 |
3 3 | |||||
指定打擊 | 王宸浩 | 和信鯨 | 1 |
比賽記分板
球隊名稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星白隊 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
明星紅隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
特殊事蹟
參考資料
外部連結
- 2000年中華職棒明星賽在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)