1999年澳洲網球公開賽男子單打比賽
男子單打比賽 | |
---|---|
1999年澳洲網球公開賽 | |
1998年冠軍 | 皮特·科达 |
冠軍 | 耶夫格尼·卡费尔尼科夫 |
亞軍 | 托馬斯·恩奎斯特 |
決賽比分 | 4-6, 6-0, 6-3, 7-61 |
耶夫格尼·卡费尔尼科夫是本屆冠軍,決賽以4-6, 6-0, 6-3, 7-61擊敗本屆黑馬瑞典球員托馬斯·恩奎斯特[1],奪得第1座澳網男子單打冠軍兼第2座大滿貫男子單打錦標。
種子球手
晉級表
說明
決賽
八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
15 | 馬丁 | 2 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | 卡菲尼可夫 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | 卡菲尼可夫 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
哈斯 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
哈斯 | 77 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
斯佩迪亞 | 65 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
10 | 卡菲尼可夫 | 4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
恩奎斯特 | 6 | 0 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||
罗塞特 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
恩奎斯特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
恩奎斯特 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
拉潘蒂 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | 库切拉 | 64 | 78 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
拉潘蒂 | 77 | 66 | 6 | 0 | 8 |
上線
第一部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Serrano | 6 | 3 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pozzi | 3 | 6 | 78 | 6 | Pozzi | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Portas | 3 | 1 | 2 | Roux | 6 | 3 | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
Roux | 6 | 6 | 6 | Pozzi | 3 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Black | 6 | 6 | 6 | Black | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Voinea | 2 | 4 | 1 | Black | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Medvedev | 77 | 6 | 3 | 6 | Medvedev | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Bower | 60 | 1 | 6 | 3 | Black | 63 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
科达 | 6 | 61 | 6 | 64 | 6 | 15 | 馬丁 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Blanco | 3 | 77 | 4 | 77 | 2 | 科达 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alonso | 6 | 6 | 6 | Alonso | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
拉罗 | 3 | 4 | 2 | 科达 | 5 | 6 | 62 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
科斯塔 | 2 | 6 | 4 | 3 | 15 | 馬丁 | 7 | 4 | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dreekmann | 6 | 2 | 6 | 6 | Dreekmann | 6 | 2 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Meligeni | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 15 | 馬丁 | 4 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | 馬丁 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
上線
第二部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 卡菲尼可夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
比約克曼 | 3 | 2 | 4 | 10 | 卡菲尼可夫 | 7 | 3 | 712 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Jonsson | 3 | 66 | 4 | Stoltenberg | 5 | 6 | 610 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Stoltenberg | 6 | 78 | 6 | 10 | 卡菲尼可夫 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Wessels | 3 | 2 | 60 | Courier | 7 | 4 | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
Courier | 6 | 6 | 77 | Courier | 77 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mantilla | 77 | 61 | 3 | 6 | 4 | El Aynaoui | 62 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
El Aynaoui | 60 | 77 | 6 | 3 | 6 | 10 | 卡菲尼可夫 | 6 | 77 | 65 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Huet | 1 | 6 | 6 | 7 | Pavel | 3 | 65 | 77 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Di Pasquale | 6 | 3 | 2 | 5 | Q | Huet | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Pavel | 77 | 6 | 4 | 6 | Pavel | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Sánchez | 65 | 2 | 6 | 4 | Pavel | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Carlsen | 6 | 3 | 0 | 2 | Q | Goldstein | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Goldstein | 2 | 6 | 6 | 6 | Q | Goldstein | 6 | 69 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Draper | 63 | 6 | 4 | 65 | 8 | 鲁塞德斯基 | 4 | 711 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | 鲁塞德斯基 | 77 | 2 | 6 | 77 |
第三部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 莫亚 | 79 | 4 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kiefer | 67 | 6 | 78 | 6 | Kiefer | 6 | 7 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Mamiit | 6 | 6 | 6 | Q | Mamiit | 2 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Koubek | 4 | 3 | 2 | Kiefer | 67 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Martin | 3 | 5 | 4 | Santoro | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Raoux | 6 | 7 | 6 | Raoux | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Caldwell | 2 | 4 | 4 | Santoro | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Santoro | 6 | 6 | 6 | Santoro | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Nestor | 6 | 65 | 6 | 711 | 哈斯 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Voltchkov | 3 | 77 | 1 | 69 | Nestor | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Muster | 6 | 3 | 3 | 3 | Schalken | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Schalken | 2 | 6 | 6 | 6 | Nestor | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
哈斯 | 77 | 6 | 7 | 哈斯 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kohlmann | 65 | 2 | 5 | 哈斯 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 休伊特 | 6 | 6 | 6 | WC | 休伊特 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | 皮奥林 | 3 | 1 | 1 |
第四部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Costa | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Damm | 6 | 4 | 6 | 6 | Damm | 4 | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Siemerink | 4 | 6 | 2 | 3 | Sargsian | 6 | 3 | 77 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sargsian | 6 | 3 | 6 | 6 | Damm | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Delgado | 77 | 3 | 2 | 0 | 斯佩迪亞 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
斯佩迪亞 | 65 | 6 | 6 | 6 | 斯佩迪亞 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Squillari | 711 | 6 | 6 | Squillari | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Burgsmuller | 69 | 4 | 4 | 斯佩迪亞 | 6 | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Campbell | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 阿加西 | 1 | 5 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Clément | 4 | 6 | 6 | 6 | Clément | 6 | 77 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Novák | 6 | 6 | 6 | Novák | 3 | 61 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Clavet | 3 | 4 | 3 | Novák | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Dosedel | 6 | 6 | 6 | 5 | 阿加西 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Pescariu | 4 | 3 | 3 | Dosedel | 65 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Gumy | 0 | 3 | 0 | 5 | 阿加西 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 阿加西 | 6 | 6 | 6 |
下線
第五部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 亨曼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alami | 3 | 2 | 1 | 6 | 亨曼 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cañas | 6 | 64 | 3 | 3 | WC | 施托勒 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | 施托勒 | 2 | 77 | 6 | 6 | 6 | 亨曼 | 65 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
伍德布里奇 | 4 | 2 | 4 | 罗塞特 | 77 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
罗塞特 | 6 | 6 | 6 | 罗塞特 | 67 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Arthurs | 6 | 6 | 62 | 5 | 6 | Knippschild | 79 | 62 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Knippschild | 3 | 4 | 77 | 7 | 8 | 罗塞特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Tebbutt | 2 | 4 | 2 | Ulihrach | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Haarhuis | 6 | 6 | 6 | Haarhuis | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Tarango | 65 | 6 | 63 | 6 | 4 | Tarango | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Berasategui | 77 | 3 | 77 | 4 | 1 | Tarango | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ulihrach | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | Ulihrach | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Grosjean | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | Ulihrach | 77 | 4 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Cherkasov | 6 | 6 | 6 | Q | Cherkasov | 65 | 6 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LL | Karbacher | 2 | 1 | 1 |
第六部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 菲利普西斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Grant | 3 | 4 | 3 | 14 | 菲利普西斯 | 77 | 2 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
張 | 79 | 6 | 6 | 張 | 61 | 6 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Steven | 67 | 3 | 3 | 14 | 菲利普西斯 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marin | 1 | 61 | 65 | Kroslak | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Kroslak | 6 | 77 | 77 | Kroslak | 3 | 4 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Puerta | 6 | 5 | 6 | 6 | Puerta | 6 | 6 | 64 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Carlsson | 0 | 7 | 1 | 4 | 14 | 菲利普西斯 | 2 | 4 | 77 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | Mitchell | 6 | 2 | 2 | 恩奎斯特 | 6 | 6 | 63 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
布莱克 | 7 | 6 | 6 | 布莱克 | 66 | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
恩奎斯特 | 6 | 77 | 6 | 恩奎斯特 | 78 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Gambill | 3 | 65 | 4 | 恩奎斯特 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Draper | 64 | 4 | 4 | 3 | 拉夫特 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Woodforde | 77 | 6 | 6 | Woodforde | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Gross | 2 | 4 | 3 | 3 | 拉夫特 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 拉夫特 | 6 | 6 | 6 |
第七部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 库切拉 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vicente | 2 | 64 | 3 | 7 | 库切拉 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Paes | 4 | 4 | 1 | Sanguinetti | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sanguinetti | 6 | 6 | 6 | 7 | 库切拉 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
薩芬 | 6 | 77 | 77 | 薩芬 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Prinosil | 2 | 64 | 63 | 薩芬 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Ondruska | 4 | 3 | 3 | 库尔滕 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
库尔滕 | 6 | 6 | 6 | 7 | 库切拉 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Ferreira | 77 | 6 | 6 | Ferreira | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Hipfl | 64 | 1 | 2 | Ferreira | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hrbatý | 4 | 6 | 6 | 63 | 3 | Vacek | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Vacek | 6 | 1 | 2 | 77 | 6 | Ferreira | 61 | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Sirianni | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 克拉吉塞克 | 77 | 77 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Zabaleta | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | Zabaleta | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Arazi | 77 | 2 | 4 | 2 | 9 | 克拉吉塞克 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 克拉吉塞克 | 64 | 6 | 6 | 6 |
第八部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 约翰松 | 3 | 6 | 6 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
拉潘蒂 | 6 | 3 | 3 | 77 | 6 | 拉潘蒂 | 77 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
van Lottum | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | Norman | 64 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Norman | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 拉潘蒂 | 4 | 711 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tillström | 5 | 77 | 6 | 6 | Tillström | 6 | 69 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Tieleman | 7 | 65 | 3 | 4 | Tillström | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Gimelstob | 6 | 77 | 6 | Gimelstob | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Schüttler | 2 | 64 | 1 | 拉潘蒂 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Kempes | 2 | 3 | 6 | 3 | Ilie | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ilie | 6 | 6 | 3 | 6 | Ilie | 4 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Golmard | 6 | 77 | 6 | Golmard | 6 | 63 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Luxa | 2 | 64 | 4 | Ilie | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Arnold Ker | 5 | 6 | 4 | 2 | Ruud | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ruud | 7 | 3 | 6 | 6 | Ruud | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 铃木贵男 | 3 | 6 | 6 | 65 | 2 | 2 | 科雷查 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | 科雷查 | 6 | 4 | 3 | 77 | 6 |
參考資料
- ^ TENNIS; Kafelnikov Thanks His Lucky Stars, and Sampras - The New York Times. [2010-04-01]. (原始内容存档于2019-12-03).