1997年美國職棒大聯盟全明星賽
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 1997年7月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球场 | 傑克布斯球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市 | 美國俄亥俄州克里夫蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总教练 | 國家聯盟-巴比·考克斯(勇士) 美國聯盟-喬·托瑞(洋基) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | Sandy Alomar Jr.(印地安人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观众人数 | 50920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开球嘉宾 | Larry Doby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1997年美國職棒大聯盟全明星賽是大聯盟歷史上第68屆全明星賽,比賽於1997年7月8日在克里夫蘭印地安人的主場傑克布斯球場舉行。這場比賽美聯以3比1打敗國聯,拿下明星賽勝利。
陣容
兩隊先發陣容由球迷投票選出,而投手群則是由雙方總教練挑選出來。
斜體字表示該名球員入選名人堂。
#表示該選手無法出賽。
比賽
裁判
位置 | 裁判 | 所屬聯盟 |
---|---|---|
主審 | 賴瑞·巴奈特 | 美聯 |
一壘審 | 傑瑞·戴維斯 | 國聯 |
二壘審 | 德魯·寇伯 | 美聯 |
三壘審 | 傑夫·凱歐格 | 國聯 |
左外野審 | 泰瑞·克拉夫特 | 美聯 |
右外野審 | 華利·貝爾 | 國聯 |
先發名單
國家聯盟 | 美國聯盟 | ||||||
打序 | 球員 | 球隊 | 位置 | 打序 | 球員 | 球隊 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克雷格·比吉歐 | 太空人 | 2B | 1 | 布萊迪·安德森 | 金鶯 | LF |
2 | 湯尼·關恩 | 教士 | DH | 2 | 艾力士·羅德里奎茲 | 水手 | SS |
3 | 貝瑞·邦茲 | 巨人 | LF | 3 | 小肯·葛瑞菲 | 水手 | CF |
4 | 麥克·皮耶薩 | 道奇 | C | 4 | 提諾·馬丁尼茲 | 洋基 | 1B |
5 | 傑夫·巴格威爾 | 太空人 | 1B | 5 | 埃德加·馬丁尼茲 | 水手 | DH |
6 | 賴瑞·沃克 | 洛磯 | RF | 6 | 保羅·歐尼爾 | 洋基 | RF |
7 | 肯·卡米尼堤 | 教士 | 3B | 7 | 小卡爾·瑞普肯 | 金鶯 | 3B |
8 | 雷·朗克佛 | 紅雀 | CF | 8 | 伊凡·羅德里奎茲 | 遊騎兵 | C |
9 | 傑夫·布勞瑟 | 勇士 | SS | 9 | 羅伯托·阿勒瑪 | 金鶯 | 2B |
葛瑞格·麥達克斯 | 勇士 | P | 藍迪·強森 | 水手 | P |
比賽概要
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家聯盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
美國聯盟 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | 7 | 0 | |||||||||||
勝投: 荷西·羅薩多 (1–0) 敗投: 尚恩·埃斯泰斯 (0–1) 救援成功: 馬里安諾·李維拉 全壘打: 國聯:哈維·羅培茲 (1) 美聯:埃德加·馬丁尼茲 (1)、小山迪·阿勒瑪 |
全壘打大賽
全壘打大賽於7月7日舉行,最終由提諾·馬丁尼茲拿下冠軍。
傑克布斯球場—美聯:32支、國聯:29支 | ||
---|---|---|
球員 | 球隊 | 全壘打數 |
美國聯盟 | ||
提諾·馬丁尼茲 | 洋基 | 16 * |
馬克·麥奎爾 | 運動家 | 7 |
布萊迪·安德森 | 金鶯 | 4 |
小肯·葛瑞菲† | 水手 | 3 |
諾馬·賈西亞帕拉 | 紅襪 | 0 |
吉姆·湯米† | 印地安人 | 0 |
國家聯盟 | ||
賴瑞·沃克† | 洛磯 | 19 |
傑夫·巴格威爾† | 太空人 | 5 |
奇伯·瓊斯† | 勇士 | 3 |
雷·朗克佛 | 紅雀 | 2 |