馬頭圍 (選區)
馬頭圍 Ma Tau Wai | |
---|---|
已撤销的九龍城區議會選區 | |
国家 | 中华人民共和国 |
所在行政区 | 九龍城區 |
代號 | G01(1994年-) |
类型 | 九龙城区议会选区[*] |
人口數量 | 20,629[1] |
选民數量 | 11,106[2] |
選區大小 | 真善美村、馬頭圍邨、中南大廈、帝庭豪園、柏德豪廷、順輝大廈、雅閣花園、雅士花園、雅麗居、君柏 |
已撤销九龍城區議會選區 | |
撤销时间 | 2023年12月31日 |
最後一任議員 | 空缺 |
后继选区 | 九龍城北 |
投票站 | 馬頭涌官立小學 |
馬頭圍(英語:Ma Tau Wai,代號G01)是香港九龍城區議會下轄的選區,1991年設立,前任區議員為獨立民主派人士曾健超。
範圍
選區位於馬頭圍,故以此為名,現時包括農圃道以北至太子道西以南一帶,西至天光道、亞皆老街、露明道,東至世運道、北帝街、木廠街、譚公道、馬頭角道、馬頭圍道,包括真善美村、馬頭圍邨、中南大廈、帝庭豪園、柏德豪廷、順輝大廈、雅閣花園、雅士花園、雅麗居、君柏。相連的選區有七個,分別是龍城、啟德中及南、宋皇臺、馬坑涌、樂民、何文田及太子,投票站設於馬頭涌官立小學。
沿革
馬頭圍由原有雙議席九龍塘及馬頭圍選區於1991年區議會選舉分拆而成,先由陸偉綱當選,其後於1994年自動當選,1999年由民協莫嘉嫻當選。
2011年區議會選舉,民協莫嘉嫻競逐連任,對手是民建聯成員林心廉,結果莫嘉嫻以六成得票勝過林心廉而連任。
2015年區議會選舉以何文田選區人口過多為由,將雅麗居劃入本區,人口估算約19,205人,其中有10,030位選民,民協莫嘉嫻競逐連任,對手是民建聯成員邵天虹。最終邵天虹以2,670票險勝取得2,625票的莫嘉嫻而勝出。其後2017年6月莫嘉嫻因反對馮檢基代表民協參選2018年3月立法會九龍西補選而退出民協,11月轉投民主黨,並且轉到黃大仙其住處所在的選區服務而離開本區。
2019年區議會選舉,因應鄰近宋皇臺選區人口過多,譚公道的一個街區劃入本區。當時人口估算約20,629人,其中有11,106位選民,民建聯邵天虹爭取連任,莫嘉嫻於2018年退出民協,加入民主黨後轉戰黃大仙區議會瓊富選區,民主派方面有七警案主角曾健超參選,結果曾健超以552票之差擊敗爭取連任的邵天虹當選。2021年9月,曾健超因在新宣誓要求下被裁定宣誓未被確認,即時離任區議員。[3]
歷屆議員
屆別 | 議員 | 政治聯繫 | |
---|---|---|---|
1991年-1994年 | 陸偉綱 | 無黨籍 | |
1994年-1999年 | |||
2000年-2003年 | 莫嘉嫻 | 民 民協 | |
2004年-2007年 | |||
2008年-2011年 | |||
2012年-2015年 | |||
2016年-2019年 | 邵天虹 | 民建聯 | |
2020年-2021年9月29日 | 曾健超 | 無黨籍 | |
2021年9月30日-2023年 | 待補選
|
歷屆選舉結果
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
民建聯 | ①. 邵天虹 | 3,712 | 46.00% | -4.42 | |
無黨派 | ②. 林天恩 | 93 | 1.15% | 不適用 | |
獨立民主派 | ③. 曾健超 | 4,264 | 52.84% | 不適用 | |
多数票 | 552 | 6.84% | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
民建聯 | ①. 邵天虹 | 2,670 | 50.42% | +9.84 | |
民協 | ②. 莫嘉嫻 | 2,625 | 49.58% | -9.74 | |
多数票 | 45 | 0.84% | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
民協 | ①. 莫嘉嫻 | 2,585 | 59.32% | +6.28 | |
民建聯/ 工聯會 | ②. 林心廉 | 1,773 | 40.68% | ||
多数票 | 812 | 18.64% | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
民協 | ①. 莫嘉嫻 | 1,943 | 53.04% | 不適用 | |
民建聯/ 工聯會 | ②. 梁定濤 | 1,720 | 46.96% | 不適用 | |
多数票 | 223 | 6.09% | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
民協 | ①. 莫嘉嫻 | 2,573 | 71.48% | 不適用 | |
民建聯 | ②. 梁定濤 | 1,027 | 28.52% | 不適用 | |
多数票 | 1,546 | 42.96% | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | ①. 陸偉綱 | 1,118 | 39.86% | 不適用 | |
民協 | ②. 莫嘉嫻 | 1,687 | 59.14% | 不適用 | |
多数票 | 569 | 19.28% | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 陸偉綱 | 自動當選 | 不適用 | 不適用 | |
多数票 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 陸偉綱 | 自動當選 | 不適用 | 不適用 | |
多数票 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 陸偉綱 | 2,149 | 46.48% | 不適用 | |
公民協會 | 陳子鈞 | 2,026 | 43.82% | 不適用 | |
無黨派 | 蔡林梓 | 448 | 9.69% | 不適用 | |
多数票 | 1,578 | 34.13% | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 陸偉綱 | 3,073 | 50.84% | 不適用 | |
無黨派 | 黃鑑 | 2,160 | 35.74% | 不適用 | |
無黨派 | 蔡林梓 | 811 | 13.42% | 不適用 | |
多数票 | 1,349 | 22.32% | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 陸偉綱 | 1,558 | 43.99% | 不適用 | |
公民協會 | 黃鑑 | 1,367 | 38.59% | -4.42 | |
無黨派 | 鄧沛林 | 411 | 11.60% | -4.42 | |
無黨派 | 蔡林梓 | 206 | 5.82% | 不適用 | |
多数票 | 201 | 5.67% | 不適用 |
參考資料
- ^ 2019年香港區議會選舉選區範圍(九龍城區) (PDF). 香港特區政府憲報. [2019-12-05]. (原始内容存档 (PDF)于2020-11-06). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 2019年香港區議會選舉 投票站及點票站公告 (PDF). 香港特區政府憲報. [2019-12-05]. (原始内容 (PDF)存档于2020-08-20). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 九龍區10泛民區議員被DQ 即時離任 包括涂謹申、梁翊婷、劉偉聰. hk01.com. 2021-09-29 [2021-10-31]. (原始内容存档于2021-11-04). (页面存档备份,存于互联网档案馆)