青海各县市区地区生产总值列表
本表所列,包括青海省境内所辖县级行政区划单位(县、县级市、市辖区和其他县级行政区)。
2010年
县市区 | 位次 (GDP) |
GDP (本币) |
GDP (美元) |
GDP (购买力平价) |
占全省 GDP比重(%) |
---|---|---|---|---|---|
青海总计 | 135,043 | 19,949 | 34,223 | 100 | |
格尔木市 | 1 | 20,006.45 | 2,955.38 | 5,070.06 | 14.815 |
西宁城北区 | 2 | 13,027.49 | 1,924.44 | 3,301.44 | 9.647 |
西宁城西区 | 3 | 11,340.12 | 1,675.18 | 2,873.83 | 8.397 |
西宁城东区 | 4 | 10,625.66 | 1,569.64 | 2,692.77 | 7.868 |
西宁城中区 | 5 | 9,047.94 | 1,336.57 | 2,292.94 | 6.700 |
湟中县 | 6 | 9,002.35 | 1,329.84 | 2,281.39 | 6.666 |
大通县 | 7 | 8,076.91 | 1,193.13 | 2,046.86 | 5.981 |
冷湖行政区 | 8 | 6,137.56 | 906.65 | 1,555.39 | 4.545 |
互助县 | 9 | 4,616.10 | 681.90 | 1,169.82 | 3.418 |
乐都县 | 10 | 3,531.26 | 521.64 | 894.90 | 2.615 |
德令哈市 | 11 | 3,282.06 | 484.83 | 831.74 | 2.430 |
天峻县 | 12 | 3,116.99 | 460.45 | 789.91 | 2.308 |
民和县 | 13 | 2,884.85 | 426.15 | 731.08 | 2.136 |
平安县 | 14 | 2,570.13 | 379.66 | 651.33 | 1.903 |
共和县 | 15 | 2,438.15 | 360.17 | 617.88 | 1.805 |
化隆县 | 16 | 2,241.36 | 331.10 | 568.01 | 1.660 |
海晏县 | 17 | 2,126.02 | 314.06 | 538.78 | 1.574 |
尖扎县 | 18 | 1,789.55 | 264.35 | 453.51 | 1.325 |
茫崖行政区 | 19 | 1,725.44 | 254.88 | 437.26 | 1.278 |
贵德县 | 20 | 1,708.38 | 252.36 | 432.94 | 1.265 |
湟源县 | 21 | 1,707.52 | 252.24 | 432.72 | 1.264 |
门源县 | 22 | 1,605.09 | 237.11 | 406.76 | 1.189 |
乌兰县 | 23 | 1,522.65 | 224.93 | 385.87 | 1.128 |
兴海县 | 24 | 1,226.85 | 181.23 | 310.91 | 0.908 |
同仁县 | 25 | 1,199.49 | 177.19 | 303.98 | 0.888 |
玛沁县 | 26 | 1,143.63 | 168.94 | 289.82 | 0.847 |
都兰县 | 27 | 1,143.13 | 168.86 | 289.69 | 0.846 |
循化县 | 28 | 1,122.67 | 165.84 | 284.51 | 0.831 |
祁连县 | 29 | 1,001.43 | 147.93 | 253.78 | 0.742 |
贵南县 | 30 | 870.82 | 128.64 | 220.68 | 0.645 |
大柴旦行政区 | 31 | 788.20 | 116.43 | 199.75 | 0.584 |
同德县 | 32 | 745.03 | 110.06 | 188.81 | 0.552 |
泽库县 | 33 | 723.08 | 106.81 | 183.24 | 0.535 |
刚察县 | 34 | 720.37 | 106.41 | 182.56 | 0.533 |
河南县 | 35 | 656.15 | 96.93 | 166.28 | 0.486 |
杂多县 | 36 | 576.99 | 85.23 | 146.22 | 0.427 |
玉树县 | 37 | 478.21 | 70.64 | 121.19 | 0.354 |
囊谦县 | 38 | 409.47 | 60.49 | 103.77 | 0.303 |
曲麻莱县 | 39 | 385.51 | 56.95 | 97.70 | 0.285 |
称多县 | 40 | 320.06 | 47.28 | 81.11 | 0.237 |
治多县 | 41 | 293.74 | 43.39 | 74.44 | 0.218 |
班玛县 | 42 | 169.81 | 25.08 | 43.03 | 0.126 |
久治县 | 43 | 167.38 | 24.73 | 42.42 | 0.124 |
达日县 | 44 | 156.54 | 23.12 | 39.67 | 0.116 |
甘德县 | 45 | 128.49 | 18.98 | 32.56 | 0.095 |
玛多县 | 46 | 112.40 | 16.60 | 28.48 | 0.083 |
相关条目
资料来源
- ^ 2010年度基于本币(人民币)核算数据来源于《青海统计年鉴2011》;美元折算来源于《中国统计年鉴2011》(ISBN 978-7-89468-215-4)及其之后各年份发布的人民币对美元年平均汇率折算,2010年均价中间价1美元合6.7695人民币(参见人民币汇率);购买力平价折算基于2011年9月IMF数据推算,2010年均价1国际货币单位折合3.9460人民币(参见人民币汇率#购买力平价)。