隨意瞞
隨意瞞 | ||||
---|---|---|---|---|
菊梓喬的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2023年5月19日 | |||
录制时间 | 2019年4月-2022年11月 | |||
类型 | 粵語流行 | |||
时长 | 37:10 | |||
唱片公司 | TVB Music Group | |||
菊梓喬专辑年表 | ||||
|
《隨意瞞》是香港女歌手HANA菊梓喬發行的第四張錄音室專輯,這亦是她與舊東家TVB Music Group完約並轉投HOY TV旗下的音樂公司星演國際之前推出的最後一張專輯,於2023年5月19日 推出。此專輯特別收錄了她多首大熱的作品。
曲目
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 製作人 | 备注 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 隨意瞞 | 曾詠欣 | 鄧智偉 | mMAO-7 | 鄧智偉 | 專輯主打歌 | 4:11 |
2. | 愛無餘地 | T-Rexx | 周錫漢 | 黃兆銘 周錫漢 | 周錫漢 | 4:07 | |
3. | 你就是天下 | 張美賢 | 張家誠 | 張家誠 | 何哲圖 韋景雲 | 無綫電視外購劇《倚天屠龍記》片尾曲 | 3:33 |
4. | 我會害怕 | 楊熙 | 張家誠 | Johnny Yim | 何哲圖 韋景雲 | 無綫電視劇集《星空下的仁醫》片尾曲 | 3:46 |
5. | 愛很美麗 | 張美賢 | 張家誠 | 張家誠 | 何哲圖 韋景雲 | 無綫電視劇集《愛美麗狂想曲》主題曲 | 3:02 |
6. | 祕密花園 | 張美賢 | 菊梓喬 奚伊妮 | Johnny Yim | 何哲圖 韋景雲 | 無綫電視劇集《逆天奇案》片尾曲 | 4:20 |
7. | 不相信別人 | 張美賢 | 劉易升 | Johnny Yim | 何哲圖 韋景雲 | 無綫電視劇集《刑偵日記》片尾曲 | 3:50 |
8. | 蝴蝶效應(王浩信合唱) | 張美賢 | 張家誠 | 張家誠 | 何哲圖 韋景雲 | 無綫電視劇《刑偵日記》主題曲 | 3:38 |
9. | 我就像從前 | 楊熙 | 劉易升 | 劉易升 | 劉易升 | 無綫電視外購劇《夢華錄》主題曲 | 2:51 |
10. | 不悔的決心 | 張美賢 | 徐洛鏘 陳天翺 | Johnny Yim | 何哲圖 韋景雲 | 無綫電視劇集《超能使者》片尾曲 | 3:51 |
总时长: | 37:10 |
專輯派台歌曲成績
年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903[1] | 週數 | RTHK[2] | 週數 | 997[3] | 週數 | TVB | 週數 | ViuTV | 週數 | ||
2019 | 你就是天下 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | ||
2021 | 秘密花園 | - | - | - | - | × | × | 1 | 5 | × | × |
不相信別人 | - | - | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | × | × | |
我會害怕 | × | × | × | × | 2 | 6 | - | - | × | × | |
2022 | 愛無餘地 | - | - | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | × | × |
隨意瞞 | - | - | 2 | 3 | - | - | (1) | 6 | × | × |
- (-)未能上榜
- (×)沒有派往該台
- ((1))兩週冠軍
獎項與提名
年份 | 頒獎典禮 | 獎項 | 作品 | 結果 |
2019年 | 2019勁歌金曲優秀選第一回 | 得獎金曲 | 《你就是天下》 | 獲獎 |
2021年 | 2021勁歌金曲優秀選第一回 | 《秘密花園》 | 獲獎 | |
新城勁爆頒獎禮2021 | 勁爆新媒體歌曲 | 《我會害怕》 | 獲獎 | |
2024年 | 第四十五屆十大中文金曲 | 最佳中文唱片獎(女歌手) | 《隨意瞞》(專輯) | 獲獎 |
參考資料
- ^ 903 專業推介. [2023-05-26]. (原始内容存档于2021-08-17).
- ^ 香港電台第二台 中文歌曲龍虎榜. [2023-05-26]. (原始内容存档于2022-06-10).
- ^ 勁爆本地榜 - 新城知訊台. [2023-05-26]. (原始内容存档于2018-01-09).