鄭博宇 (1997年)
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 鄭博宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Cheng Po-Yu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 中華臺北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 鄭博宇 1997年4月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 國立臺灣師範大學體育學系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 臺南市立崇學國民小學 臺南市立金城國民中學 長榮高級中學 國立臺灣師範大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2010年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.75米(5英尺9英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 65公斤(143英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中華民國(臺灣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 撐竿跳高、短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年3月24日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 中華臺北 | |||
田徑 | |||
銅牌 | 2017年臺北 | 4×100公尺接力 |
鄭博宇(1997年4月27日—)是一名臺灣男子田徑運動員,專攻短跑項目。他與魏溢慶、楊俊瀚、陳家薰共同獲得2017年夏季世界大學生運動會田徑男子4×100公尺接力銅牌[1]。
國際大型運動賽會
年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 亞洲青年運動會 | 中国江蘇省南京市 | 第5名 | 100公尺 | 11.06秒 |
2013 | 亞洲青年運動會 | 中国江蘇省南京市 | 第4名 | 200公尺 | 22.17秒 |
2014 | 青年奧林匹克運動會亞洲資格賽 | 泰國曼谷 | 銅牌 | 100公尺 | 10.75秒 |
2014 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 中華民國(臺灣)臺北市 | 6h1 | 100公尺 | 10.96秒 |
2014 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 中華民國(臺灣)臺北市 | 銅牌 | 4×100公尺接力 | 39.91秒 |
2014 | 夏季青年奧林匹克運動會 | 中国江蘇省南京市 | 1fB | 100公尺 | 10.83秒 |
2014 | 夏季青年奧林匹克運動會 | 中国江蘇省南京市 | 4h7 | 8×100公尺混合團體接力 | 1分45.94秒 |
2015 | 夏季世界大學生運動會 | 韩国光州廣域市 | h3 | 4×100公尺接力 | Did Not Finish |
2016 | 世界U20田徑錦標賽 | 波蘭比德哥什奇 | 3h1 | 4×100公尺接力 | 40.33秒 |
2017 | 亞洲田徑大獎賽 | 中華民國(臺灣)臺北市 | 第7名 | 200公尺 | 22.39秒 |
2017 | 夏季世界大學生運動會 | 中華民國(臺灣)臺北市 | 銅牌 | 4×100公尺接力 | 39.06秒 |
2019 | 世界接力賽 | 日本奈川縣横滨市 | 4h3 | 4×100公尺接力 | 38.89秒 |
2019 | 夏季世界大學生運動會 | 義大利拿坡里 | 8sf2 | 100公尺 | 10.71秒 |
2019 | 夏季世界大學生運動會 | 義大利拿坡里 | 第4名 | 4×100公尺接力 | 39.78秒 |
統計
成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|---|
10.37秒 | +1.1 | 2019年4月29日 | 中華民國(臺灣)嘉義縣民雄鄉 | |
10.41秒 | +1.6 | 2019年4月28日 | 中華民國(臺灣)嘉義縣民雄鄉 | |
10.49秒 | -0.5 | 0.125秒 | 2019年5月25日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 |
10.49秒 | -0.3 | 0.133秒 | 2020年11月1日 | 中華民國(臺灣)高雄市左營區 |
10.49秒 | -0.4 | 0.137秒 | 2020年12月4日 | 中華民國(臺灣)新北市板橋區 |
10.50秒 | +0.7 | 2019年9月19日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 | |
10.51秒 | +1.1 | 0.123秒 | 2015年5月15日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 |
10.51秒 | +0.2 | 0.130秒 | 2018年4月29日 | 中華民國(臺灣)桃園市中壢區 |
10.52秒 | +0.1 | 2017年9月5日 | 中華民國(臺灣)新北市板橋區 | |
10.52秒 | -0.5 | 0.121秒 | 2020年12月4日 | 中華民國(臺灣)新北市板橋區 |
平均約10.48078209131秒 |
參考資料
- ^ 黃邱倫. 中華四勇士男子400接力賽得銅. 中時. 2017年8月28日 [2017年9月5日]. (原始内容存档于2017年8月28日) (中文(臺灣)).