迪娜·阿舍-史密斯
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 杰拉尔迪娜·阿舍-史密斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 英国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 英国奧爾平頓 | 1995年12月4日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 伦敦国王学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.64米(5英尺5英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 58公斤(128磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 英国 英格兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | Blackheath and Bromley Harriers Athletic Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | John Blackie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
迪娜·阿舍-史密斯(英語:Dina Asher-Smith,英語發音:/ˈdaɪːnæ ˈæʃɜ smɪθ/,1995年12月4日—)生于奧爾平頓,是一名英国女子田径运动员,主攻短跑项目。她的父母都来自牙买加[1]。2014年,她考入伦敦国王学院,就读历史专业[2][3]。2017年,她获得文学士学位,顺利毕业[4]。
参考资料
- ^ Dina Asher Smith praises parents' dedication after winning 200m gold. Express. 2019-10-04 [2019-10-06]. (原始内容存档于2019-10-05).
- ^ Dina Asher-Smith Reaches 200m Final on Morning of A-Level Results. Huffington Post. 2014-08-14 [2015-03-09]. (原始内容存档于2015-04-02).
- ^ Dina Asher-Smith passes the mark on the track and in her A-level results. The Guardian. 2014-08-14 [2015-02-11]. (原始内容存档于2015-04-11).
- ^ Dina Asher-Smith takes 200m Gold and 100m Silver at World Athletics Championships. King's College London. 2019-10-04 [2019-10-06]. (原始内容存档于2019-10-06).