葉森橡樹大賽
國際一級賽 | |
馬場 | 英国埃普索姆葉森賽馬場 |
---|---|
創辦日期 | 1779年 |
賽事資訊 | |
途程 | 2420米 |
跑道 | 草地 |
賽場類型 | 左转 |
參賽資格 | 3歲雌馬 |
英國橡樹大賽(英語:Oaks Stakes,又稱「橡樹錦標」、「葉森橡樹大賽」)是一場只限三歲純種雌馬參與的國際一級賽。賽事於每年6月初在葉森賽馬場舉行,路程為一哩4化郎6碼(2420米)。雖然賽事的正式名稱是The Oaks,但因為葉森打吡大賽的關係,英國國內以至全球都已慣於稱它為葉森橡樹大賽(Epsom Oaks)。
這是英國馬季第三場經典賽,亦是季內第二場雌馬限定的經典賽。它同時是英國雌馬三冠的次關(首關為一千堅尼錦標,尾關為聖烈治錦標)。至目前為止,史上只出現過9匹英國三冠雌馬,第一匹是1868年的Formosa,最後一匹是1985年的Oh So Sharp。
歷史
這場歷史悠久的賽事,是以葉森鎮東部一座由第十二代德比伯爵所擁有的莊園橡樹園(The Oaks)來命名。他和賓客們在1778年的一場派對上設想了這場比賽,並在1779年以橡樹錦標之名開始舉行。首屆頭馬Bridget正是由伯爵本人擁有。
橡樹大賽後來成為英國馬壇最重要的三歲賽事之一。至1860年代中期,這個年齡組別最頂級的五場比賽(一千堅尼錦標、二千堅尼錦標、橡樹大賽、葉森打吡、聖烈治錦標,特色是距離一場比一場長),漸被人們稱為「經典賽」。經典賽的概念,後來更傳到其他國家。
歐洲不同國家都有舉辦橡樹大賽,包括愛爾蘭的愛爾蘭橡樹大賽、德國的Preis der Diana、法國的Prix de Diane和義大利的Oaks d'Italia;而在歐洲以外的國家,也有澳洲的澳洲橡樹、新西蘭橡樹和日本的優駿牝馬。
在最初的百餘屆,馬匹在橡樹大賽的負磅曾經多次更改,直至1892年才確立9英石(126磅)的標準負磅。[1]
在兩次世界大戰期間,橡樹大賽曾移師新市場馬場舉行,並改名為「新市場橡樹錦標」[1] 。2014年為紀念去年過世的八屆橡樹冠軍練馬師Sir Henry Cecil而冠名「Sir Henry Cecil橡樹大賽」。[2]
歷屆冠軍
年份 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1779 | Bridget | Dick Goodisson | Saunders | 12th Earl of Derby | |
1780 | Tetotum | Dick Goodisson | Thomas Douglas | ||
1781 | Faith | Dick Goodisson | John Pratt | 1st Earl Grosvenor | |
1782 | Ceres | Sam Chifney | John Pratt | 1st Earl Grosvenor | |
1783 | Maid of the Oaks | Sam Chifney | John Pratt | 1st Earl Grosvenor | |
1784 | Stella | Charles Hindley | Philip Burlton | ||
1785 | Trifle | J. Bird | John Pratt | 1st Earl of Clermont | |
1786 | Yellow Filly | James Edwards | Richard Prince | Sir Frank Standish | |
1787 | Annette | Dennis Fitzpatrick | J. Watson | Richard Vernon | |
1788 | Nightshade | Dennis Fitzpatrick | Frank Neale | 3rd Earl of Egremont | |
1789 | Tag | Sam Chifney | Frank Neale | 3rd Earl of Egremont | |
1790 | Hippolyta | Sam Chifney | Matt Stephenson | 5th Duke of Bedford | |
1791 | Portia | John Singleton, Jr. | Matt Stephenson | 5th Duke of Bedford | |
1792 | Volante | Charles Hindley | John Pratt | 1st Earl of Clermont | |
1793 | Caelia | John Singleton, Jr. | Matt Stephenson | 5th Duke of Bedford | |
1794 | Hermione | Sam Arnull | Saunders | 12th Earl of Derby | |
1795 | Platina | Dennis Fitzpatrick | Frank Neale | 3rd Earl of Egremont | |
1796 | Parisot | John Arnull | Richard Prince | Sir Frank Standish | |
1797 | Nike | Frank Buckle | John Pratt | 1st Earl Grosvenor | |
1798 | Bellissima | Frank Buckle | Richard Prince | John Durand | |
1799 | Bellina | Frank Buckle | John Pratt | 1st Earl Grosvenor | |
1800 | Ephemera | Dennis Fitzpatrick | Frank Neale | 3rd Earl of Egremont | |
1801 | Eleanor | John Saunders | J. Frost | Sir Charles Bunbury | |
1802 | Scotia | Frank Buckle | Robert Robson | John Wastell | |
1803 | Theophania | Frank Buckle | Sam King | Sir Thomas Gascoigne | |
1804 | Pelisse | Bill Clift | Robert Robson | 3rd Duke of Grafton | |
1805 | Meteora | Frank Buckle | Robert Robson | 2nd Earl Grosvenor | |
1806 | Bronze | William Edwards | Dixon Boyce | Berkeley Craven | |
1807 | Briseis | Sam Chifney, Jr. | Robert Robson | Thomas Grosvenor | |
1808 | Morel | Bill Clift | Robert Robson | 3rd Duke of Grafton | |
1809 | Maid of Orleans | Ben Moss | Robert Robson | John Leveson-Gower | |
1810 | Oriana | Bill Peirse | Bill Peirse | Sir William Gerard | |
1811 | Sorcery | Sam Chifney, Jr. | Dixon Boyce | 5th Duke of Rutland | |
1812 | Manuella | Bill Peirse | Bill Peirse | W. N. W. Hewett | |
1813 | Music | Tom Goodisson | Robert Robson | 4th Duke of Grafton | |
1814 | Medora | Sam Barnard | Dixon Boyce | 5th Duke of Rutland | |
1815 | Minuet | Tom Goodisson | Robert Robson | 4th Duke of Grafton | |
1816 | Landscape | Sam Chifney, Jr. | Robert Robson | John Leveson-Gower | |
1817 | Neva | Frank Buckle | Dixon Boyce | George Watson | |
1818 | Corinne | Frank Buckle | Robert Robson | John Udney | |
1819 | Shoveler | Sam Chifney, Jr. | William Chifney | Thomas Thornhill | |
1820 | Caroline | Harry Edwards | Robert Stephenson | 3rd Earl of Egremont | |
1821 | Augusta | Jem Robinson | R. Prince, Jr. | 2nd Marquess of Exeter | |
1822 | Pastille | Harry Edwards | Robert Robson | 4th Duke of Grafton | |
1823 | Zinc | Frank Buckle | Robert Robson | 4th Duke of Grafton | |
1824 | Cobweb | Jem Robinson | James Edwards | 5th Earl of Jersey | |
1825 | Wings | Sam Chifney, Jr. | Robert Robson | Thomas Grosvenor | |
1826 | Lilias | Tommy Lye | John Forth | John Forth | |
1827 | Gulnare | Frank Boyce | John Kent | 5th Duke of Richmond | |
1828 | Turquoise | John Barham Day | Robert Stephenson | 4th Duke of Grafton | |
1829 | Green Mantle | George Dockeray | Charles Marson | 2nd Marquess of Exeter | |
1830 | Variation | George Edwards | Bobby Pettit | William Scott Stonehewer | |
1831 | Oxygen | John Barham Day | Robert Stephenson | 4th Duke of Grafton | |
1832 | Galata | Patrick Conolly | Charles Marson | 2nd Marquess of Exeter | |
1833 | Vespa | Jem Chapple | H. Scott | Sir Mark Wood | |
1834 | Pussy | John Barham Day | W. Day | Thomas Cosby | |
1835 | Queen of Trumps | Tommy Lye | John Blenkhorn | Edward Lloyd-Mostyn | |
1836 | Cyprian | Bill Scott | John Scott | John Scott | |
1837 | Miss Letty | John Holmes | Isaac Blades | Thomas Orde-Powlett | |
1838 | Industry | Bill Scott | John Scott | 6th Earl of Chesterfield | |
1839 | Deception | John Barham Day | W. Treen | Fulwar Craven | |
1840 | Crucifix | John Barham Day | John Barham Day | Lord George Bentinck | |
1841 | Ghuznee | Bill Scott | John Scott | 1st Marquess of Westminster | |
1842 | Our Nell | Tommy Lye | Tom Dawson | George Dawson | |
1843 | Poison | Frank Butler | R. Fisher | George Ford | |
1844 | The Princess | Frank Butler | John Scott | George Anson | |
1845 | Refraction | Henry Bell | John Kent, Jr. | 5th Duke of Richmond | |
1846 | Mendicant | Sam Day | John Day | John Gully | |
1847 | Miami | Sim Templeman | W. Beresford | Sir Joseph Hawley | |
1848 | Cymba | Sim Templeman | John Day | Harry Hill | |
1849 | Lady Evelyn | Frank Butler | Tom Taylor | 6th Earl of Chesterfield | |
1850 | Rhedycina | Frank Butler | William Goodwin | George Hobson | |
1851 | Iris | Frank Butler | John Scott | Lord Stanley | |
1852 | Songstress | Frank Butler | John Scott | John Scott | |
1853 | Catherine Hayes | Charlie Marlow | Mathew Dawson | John Don-Wauchope | |
1854 | Mincemeat | Jack Charlton | William Goodwin | William Cookson | |
1855 | Marchioness | Sim Templeman | John Scott | William Rudston-Read | |
1856 | Mincepie | Alfred Day | John Day | Harry Hill | |
1857 | Blink Bonny | Jack Charlton | William I'Anson | William I'Anson | |
1858 | Governess [a] | Tom Ashmall | Tom Eskrett | William Gratwicke | |
1859 | Summerside | George Fordham | Tom Taylor | 1st Baron Londesborough | |
1860 | Butterfly | Jim Snowden | G. Oates | Richard Eastwood | |
1861 | Brown Duchess | Luke Snowden | Joseph Saxon | Joseph Saxon | |
1862 | Feu de Joie | Tom Chaloner | James Godding | Richard Naylor | |
1863 | Queen Bertha | Tom Aldcroft | John Scott | 6th Viscount Falmouth | |
1864 | Fille de l'Air | Arthur Edwards | Tom Jennings, Sr. | Frédéric de Lagrange | |
1865 | Regalia | John Norman | William Harlock | William Graham | |
1866 | Tormentor | Jimmy Mann | C. Blanton | Benjamin Ellam | |
1867 | Hippia | John Daley | Joseph Hayhoe | Mayer A. de Rothschild | |
1868 | Formosa | George Fordham | Henry Woolcott | William Graham | |
1869 | Brigantine | Tom Cannon, Sr. | William Day | Sir Frederick Johnstone | |
1870 | Gamos | George Fordham | Henry Woolcott | William Graham | 2:46.50 |
1871 | Hannah | Charlie Maidment | Joseph Hayhoe | Mayer A. de Rothschild | 2:51.00 |
1872 | Reine | George Fordham | Tom Jennings, Sr. | Claude-Joachim Lefèvre | |
1873 | Marie Stuart | Tom Cannon, Sr. | Robert Peck | James Merry | |
1874 | Apology | John Osborne, Jr. | William Osborne | John King | 2:48.00 |
1875 | Spinaway | Fred Archer | Mathew Dawson | 6th Viscount Falmouth | |
1876 (dh) |
Camelia Enguerrande |
Tom Glover Hudson |
T. Cunnington C. Wetherall |
Frédéric de Lagrange Auguste Lupin | |
1877 | Placida | Harry Jeffery | Joseph Marsh | John Fiennes | 2:54.50 |
1878 | Jannette | Fred Archer | Mathew Dawson | 6th Viscount Falmouth | 2:54.00 |
1879 | Wheel of Fortune | Fred Archer | Mathew Dawson | 6th Viscount Falmouth | 3:02.00 |
1880 | Jenny Howlet | Jim Snowden | William I'Anson, Jr. | Charles Perkins | 2:49.00 |
1881 | Thebais | George Fordham | Alec Taylor, Sr. | William Stirling Crawfurd | 2:46.00 |
1882 | Geheimniss | Tom Cannon, Sr. | John Porter | 7th Earl of Stamford | |
1883 | Bonny Jean | John Watts | Joe Cannon | 5th Earl of Rosebery | 2:53.00 |
1884 | Busybody | Tom Cannon, Sr. | Tom Cannon, Sr. | George Baird | |
1885 | Lonely | Fred Archer | William Gilbert, Jr. | 5th Earl Cadogan | 2:44.00 |
1886 | Miss Jummy | John Watts | Richard Marsh | 12th Duke of Hamilton | 2:54.40 |
1887 | Reve d'Or | Charles Wood | Alec Taylor, Sr. | 8th Duke of Beaufort | 2:50.40 |
1888 | Seabreeze | Jack Robinson | James Jewitt | 5th Baron Calthorpe | 2:42.8 |
1889 | L'Abbesse de Jouarre | Jimmy Woodburn | Robert Sherwood | Lord Randolph Churchill | 2:45.00 |
1890 | Memoir | John Watts | George Dawson | 6th Duke of Portland | 2:40.80 |
1891 | Mimi | Fred Rickaby | Mathew Dawson | Noel Fenwick | 2:54.60 |
1892 | La Fleche | George Barrett | John Porter | Baron Maurice de Hirsch | 2:43.20 |
1893 | Mrs Butterwick | John Watts | George Dawson | 6th Duke of Portland | 2:44.00 |
1894 | Amiable | Walter Bradford | George Dawson | 6th Duke of Portland | 2:50.00 |
1895 | La Sagesse | Sam Loates | Martin Gurry | Sir James Miller | 2:48.80 |
1896 | Canterbury Pilgrim | Fred Rickaby | George Lambton | 16th Earl of Derby | 2:45.60 |
1897 | Limasol | Walter Bradford | Tom Jennings, Jr. | 2nd Baron Hindlip | 2:45.00 |
1898 | Airs and Graces | Walter Bradford | Fred Day | W. T. Jones | 2:45.20 |
1899 | Musa | Otto Madden | Harry Enoch | Douglas Baird | 2:44.00 |
1900 | La Roche | Morny Cannon | John Porter | 6th Duke of Portland | 2:48.20 |
1901 | Cap and Bells II | Milton Henry | Sam Darling | Foxhall Keene | 2:44.40 |
1902 | Sceptre | Herbert Randall | Bob Sievier | Bob Sievier | 2:46.60 |
1903 | Our Lassie | Morny Cannon | Charles Morton | Jack Barnato Joel | 2:44.60 |
1904 | Pretty Polly | Willie Lane | Peter Gilpin | Eustace Loder | 2:46.20 |
1905 | Cherry Lass | Herbert Jones | Jack Robinson | William Hall Walker | 2:38.00 |
1906 | Keystone II | Danny Maher | George Lambton | 16th Earl of Derby | 2:38.60 |
1907 | Glass Doll | Herbert Randall | Charles Morton | Jack Barnato Joel | 2:42.00 |
1908 | Signorinetta | Billy Bullock | Odoardo Ginistrelli | Odoardo Ginistrelli | 2:42.40 |
1909 | Perola | Frank Wootton | Saunders Davies | William Cooper | 2:39.80 |
1910 | Rosedrop | Charlie Trigg | Alec Taylor, Jr. | Sir William Bass | 2:38.20 |
1911 | Cherimoya | Fred Winter, Sr. | Charlie Marsh | William Broderick Cloete | 2:41.60 |
1912 | Mirska | Joe Childs | Tom Jennings, Jr. | Jean Prat | 2:43.00 |
1913 | Jest | Fred Rickaby, Jr. | Charles Morton | Jack Barnato Joel | 2:37.60 |
1914 | Princess Dorrie | Bill Huxley | Charles Morton | Jack Barnato Joel | 2:38.20 |
1915 | Snow Marten | Walter Griggs | Peter Gilpin | Ludwig Neumann | 2:36.20 |
1916 | Fifinella | Joe Childs | Dick Dawson | Sir Edward Hulton | 2:35.00 |
1917 | Sunny Jane | Otto Madden | Alec Taylor, Jr. | Waldorf Astor | 2:43.40 |
1918 | My Dear [b] | Steve Donoghue | Alec Taylor, Jr. | Alfred Cox | 2:34.80 |
1919 | Bayuda | Joe Childs | Alec Taylor, Jr. | Lady James Douglas | 2:37.20 |
1920 | Charlebelle | Albert Whalley | Sandy Braime | Alan Cunliffe | 2:38.20 |
1921 | Love in Idleness | Joe Childs | Alec Taylor, Jr. | Joseph Watson | 2:38.40 |
1922 | Pogrom | Ted Gardner | Alec Taylor, Jr. | 2nd Viscount Astor | 2:36.20 |
1923 | Brownhylda | Vic Smyth | Dick Dawson | Vicomte de Fontarce | 2:37.00 |
1924 | Straitlace | Frank O'Neill | Dawson Waugh | Sir Edward Hulton | 2:47.00 |
1925 | Saucy Sue | Frank Bullock | Alec Taylor, Jr. | 2nd Viscount Astor | 2:43.60 |
1926 | Short Story | Bobby Jones | Alec Taylor, Jr. | 2nd Viscount Astor | 2:43.60 |
1927 | Beam | Tommy Weston | Frank Butters | 3rd Earl of Durham | 2:34.60 |
1928 | Toboggan | Tommy Weston | Frank Butters | 17th Earl of Derby | 2:37.40 |
1929 | Pennycomequick | Henri Jelliss | Joseph Lawson | 2nd Viscount Astor | 2:35.80 |
1930 | Rose of England | Gordon Richards | Thomas Hogg | 1st Baron Glanely | 2:39.00 |
1931 | Brulette | Charlie Elliott | Frank Carter | Charles Birkin | 2:39.20 |
1932 | Udaipur | Michael Beary | Frank Butters | 阿加汗三世 | 2:43.20 |
1933 | Chatelaine | Sam Wragg | Fred Templeman | Ernest Thornton-Smith | 2:36.80 |
1934 | Light Brocade | Brownie Carslake | Frank Butters | 5th Earl of Durham | 2:35.20 |
1935 | Quashed | Henri Jelliss | Colledge Leader | Lord Stanley | 2:41.40 |
1936 | Lovely Rosa | Tommy Weston | Harry Cottrill | Sir Abe Bailey | 2:36.00 |
1937 | Exhibitionnist | Steve Donoghue | Joseph Lawson | 沙宣爵士 | 2:36.80 |
1938 | Rockfel | Harry Wragg | Ossie Bell | Sir Hugo Cunliffe-Owen | 2:37.00 |
1939 | Galatea | Bobby Jones | Joseph Lawson | Robert Sterling Clark | 2:40.60 |
1940 | Godiva | Doug Marks | William Rose Jarvis | Esmond Harmsworth | 2:29.40 |
1941 | Commotion | Harry Wragg | Fred Darling | Arthur Dewar | 2:35.60 |
1942 | Sun Chariot | Gordon Richards | Fred Darling | King George VI | 2:33.20 |
1943 | Why Hurry | Charlie Elliott | Noel Cannon | Jimmy Rank | 2:32.60 |
1944 | Hycilla | Georges Bridgland | Cecil Boyd-Rochfort | William Woodward, Sr. | 2:30.40 |
1945 | Sun Stream | Harry Wragg | Walter Earl | 17th Earl of Derby | 2:30.00 |
1946 | Steady Aim | Harry Wragg | Frank Butters | Sir Alfred Butt | 2:41.00 |
1947 | Imprudence | Rae Johnstone | Joseph Lieux | Mrs Pierre Corbière | 2:40.00 |
1948 | Masaka | Billy Nevett | Frank Butters | 阿加汗三世 | 2:40.60 |
1949 | Musidora | Edgar Britt | Charles Elsey | Norman Donaldson | 2:40.00 |
1950 | Asmena | Rae Johnstone | Charles Semblat | Marcel Boussac | 2:42.40 |
1951 | Neasham Belle | Stan Clayton | Geoffrey Brooke | Lionel Holliday | 2:41.20 |
1952 | Frieze | Edgar Britt | Charles Elsey | Alexander Keith | 2:35.36 |
1953 | Ambiguity | 繆沙 | Jack Colling | 3rd Viscount Astor | 2:36.48 |
1954 | Sun Cap | Rae Johnstone | Richard Carver | Mrs Robert Forget | 2:39.12 |
1955 | Meld | Harry Carr | Cecil Boyd-Rochfort | Lady Zia Wernher | 2:47.48 |
1956 | Sicarelle | Freddie Palmer | François Mathet | Suzy Volterra | 2:42.00 |
1957 | Carrozza | 柏葛 | Noel Murless | 伊莉沙白二世 | 2:37.24 |
1958 | Bella Paola | Max Garcia | François Mathet | François Dupré | 2:40.48 |
1959 | Petite Etoile | 柏葛 | Noel Murless | Prince Aly Khan | 2:35.48 |
1960 | Never Too Late | Roger Poincelet | Etienne Pollet | Mrs Howell Jackson | 2:39.12 |
1961 | Sweet Solera | Bill Rickaby | Reginald Day | Mrs Magnus Castello | 2:39.24 |
1962 | Monade | 冼馬田 | Joseph Lieux | George Goulandris | 2:38.12 |
1963 | Noblesse | Garnie Bougoure | Paddy Prendergast | Evelyn Olin | 2:39.36 |
1964 | Homeward Bound | 史達琪 | John Oxley | Sir Foster Robinson | 2:49.36 |
1965 | Long Look | Jack Purtell | 歐伯恩 | James Cox Brady, Jr. | 2:39.56 |
1966 | Valoris | 柏葛 | 歐伯恩 | Charles Clore | 2:39.35 |
1967 | Pia | 何達 | Bill Elsey | Countess Batthyany | 2:38.34 |
1968 | La Lagune | Gérard Thiboeuf | 包添 | Henry Berlin | 2:41.66 |
1969 | Sleeping Partner | John Gorton | Doug Smith | 6th Earl of Rosebery | 2:39.94 |
1970 | Lupe | Sandy Barclay | Noel Murless | Gladys Joel | 2:41.46 |
1971 | Altesse Royale | 盧亦思 | Noel Murless | Roger Hue-Williams | 2:36.95 |
1972 | Ginevra | 麥磊 | Ryan Price | Charles St George | 2:39.35 |
1973 | Mysterious | 盧亦思 | Noel Murless | George Pope, Jr. | 2:36.31 |
1974 | Polygamy | 魏德禮 | Peter Walwyn | Louis Freedman | 2:39.39 |
1975 | Juliette Marny | 柏葛 | Jeremy Tree | James Ian Morrison | 2:39.10 |
1976 | Pawneese | 冼馬田 | Angel Penna, Sr. | Daniel Wildenstein | 2:35.25 |
1977 | Dunfermline | 嘉遜 | 香迪奇 | 伊莉沙白二世 | 2:36.53 |
1978 | Fair Salinia | 史達琪 | 司徒德 | Sven Hanson | 2:36.82 |
1979 | Scintillate | 魏德禮 | Jeremy Tree | James Morrison | 2:43.74 |
1980 | Bireme | 嘉遜 | 香迪奇 | Dick Hollingsworth | 2:34.33 |
1981 | Blue Wind | 柏葛 | 衛爾德 | Diana Firestone | 2:40.93 |
1982 | Time Charter | Billy Newnes | 肯迪 | Robert Barnett | 2:34.21 |
1983 | Sun Princess | 嘉遜 | 香迪奇 | Sir Michael Sobell | 2:40.98 |
1984 | Circus Plume | 柏葛 | 鄧祿普 | Sir Robin McAlpine | 2:38.97 |
1985 | Oh So Sharp | 高梵 | 施素爾 | 穆罕默德酋長 | 2:41.37 |
1986 | Midway Lady | 郭加倫 | 韓百里 | Harry Ranier | 2:35.60 |
1987 | Unite | 史永邦 | 司徒德 | 穆罕默德酋長 | 2:38.17 |
1988 | Diminuendo | 高梵 | 施素爾 | 穆罕默德酋長 | 2:35.02 |
1989 | Snow Bride [c] | 高梵 | 施素爾 | Saeed bin M. Al Maktoum | 2:34.22 |
1990 | Salsabil | 嘉遜 | 鄧祿普 | 咸頓酋長 | 2:38.70 |
1991 | 滑雪姑娘 | 盧智 | 鮑爾傑 | 麥通酋長 | 2:37.30 |
1992 | 易用軟件 | 杜菲 | 白禮頓 | Bill Gredley | 2:39.77 |
1993 | Intrepidity | 羅拔時 | 費伯華 | 穆罕默德酋長 | 2:34.19 |
1994 | 百利錢 | 戴圖理 | 伊巴謙 | 麥通酋長 / 高多芬 | 2:40.37 |
1995 | 月殼 | 戴圖理 | 蘇萊 | 麥通酋長 / 高多芬 | 2:35.44 |
1996 | Lady Carla | 魏德禮 | 施素爾 | Wafic Saïd | 2:35.55 |
1997 | Reams of Verse | 范義龍 | 施素爾 | 鴨都拿王子 | 2:35.59 |
1998 | 醒太歲 | 靳能 | 岳伯仁 | Nagle / Magnier | 2:38.23 |
1999 | 靈活馬 | 范義龍 | 施素爾 | Prince Fahd bin Salman | 2:38.72 |
2000 | 神聖的愛 | 昆爾 | 施素爾 | Lordship Stud | 2:43.11 |
2001 | 愛幻想 | 靳能 | 岳伯仁 | Nagle / Magnier | 2:36.70 |
2002 | Kazzia | 戴圖理 | 蘇萊 | 高多芬 | 2:44.52 |
2003 | Casual Look | 戴馬田 | 包義定 | William S. Farish III | 2:38.07 |
2004 | 占卜 | 范義龍 | 鄧樂普 | 19th Earl of Derby | 2:35.41 |
2005 | 傲世威王 | 侯理察 | 查偉士 | 咸頓酋長 | 2:39.00 |
2006 | 歷山杜娃 | 范義龍 | 岳伯仁 | Magnier / Tabor / Smith | 2:37.71 |
2007 | Light Shift | 戴勤 | 施素爾 | Niarchos Family | 2:40.38 |
2008 | 請注意 | 桑迪斯 | 白祈達 | Julian Richmond-Watson | 2:36.89 |
2009 | 印度虎園 | 史賓沙 | 包貝義 | Lady Bamford | 2:35.28 |
2010 | 飛雪仙蹤 | 莫雅 | 鄧樂普 | Anamoine Ltd | 2:35.77 |
2011 | 雨中熱舞 | 莫狄 | 郗國思 | Martin and Lee Taylor | 2:41.73 |
2012 | 曾幾何時 | 許覺能 | 岳伯仁 | Smith / Magnier / Tabor | 2:38.68 |
2013 | 才華洋溢 | 夏偉卓 | 白祈達 | J Rowsell & M Dixon | 2:42.00 |
2014 | 蹄活達 | 韓立勤 | 高仕登 | 咸頓酋長 | 2:34.89 |
2015 | 出線 | 歐道樂 | 岳伯仁 | Chantal Regalado-Gonzalez | 2:37.41 |
2016 | 各管各 | 莫雅 | 岳伯仁 | Smith / Magnier / Tabor | 2:42.66 |
2017 | 成全寶 | 戴圖理 | 高仕登 | 鴨都拿王子 | 2:34.13 |
2018 | 永伴隨 | 岳品賢 | 岳伯仁 | Tabor / Smith / Magnier | 2:40.39 |
2019 | 營養充足 | 戴圖理 | 高仕登 | Helena Springfield Ltd | 2:36.09 |
2020 | 心之所慕 | 莫雅 | 岳伯仁 | Tabor / Smith / Magnier | 2:34.06 |
2021 | 雪滿天 | 戴圖理 | 岳伯仁 | Smith / Tabor / Magnier | 2:42.67 |
2022 | 戰神日 | 莫雅 | 岳伯仁 | Susan O'Brien et al | 2:37.83 |
2023 | Soul Sister | 戴圖理 | 高素德與高仕登 | Carole Bamford | 2:36.41 |
a 1858年跑出了平頭冠軍,在後來的重賽中Governess擊敗了Gildermire奪冠。
b Stony Ford因阻及My Dear而被取消資格,My Dear升為冠軍。
c 1989年冠軍Aliysa後來因在藥檢中對禁藥呈陽性反應而被取消資格。
參考來源
- ^ 1.0 1.1 Waterman, Jack. The Punter's Friend. Harpenden, Herts, UK: Queen Anne Press. 1999. ISBN 1852916001.
- ^ Investec Oaks to be run in memory of Sir Henry, [2016-06-09], (原始内容存档于2016-08-23)