楊文蔚 (1994年)
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗马拼音 | Yeung Man Wai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Cecilia Yeung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 英屬香港 | 1994年9月18日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 香港大學工商管理學系(市場學系) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 東華三院冼次雲小學 樂善堂楊葛小琳中學 拔萃女書院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2009年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 | 瑪雅娛樂(模特兒公司) 海帆娛樂有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.7米(5英尺7英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 55公斤(121英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 混合運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2021年9月21日 |
楊文蔚(英語:Cecilia Yeung Man Wai,1994年9月18日—)是香港女子跳高運動員,現役香港跳高代表,2016年起成為香港跳高女子紀錄保持者,並為兼職模特兒。2024年離開香港代表隊。
簡歷
楊文蔚在基層家庭長大,6歲時因父母離異自小跟弟弟隨祖母於大圍居住[1]。
楊文蔚曾就讀東華三院冼次雲小學[2],初中就讀於樂善堂楊葛小琳中學[3],並接觸排球,14歲開始參與跳高運動,其後被教練發掘,開始以專業方式練習跳高[4],並在學界賽中嶄露頭角;2011年轉到拔萃女書院重讀中三[3],2014年參加香港中學文憑試後畢業,獲香港大學市場學系取錄。
她在1米75時曾經無法突破,於是停止跳高,鍛煉體能,最後體能大大提升,接二連三打破往績。[5]
運動成績
2014年11月獲得香港業餘田徑總會頒發首屆DSE獎金[6]。
2016年3月19日,在灣仔運動場舉行的香港田徑系列賽,楊文蔚以1米81的成績,打破2011年由馮惠儀創下的1米80女子跳高香港紀錄[7] [8]。
楊文蔚於2016年5月在臺北國際田徑公開賽,以1.83米打破香港紀錄,並奪得金牌[9]。同年由兼職轉為全職運動員,成為香港首名女子全職跳高選手[4]。
2017年4月30日,楊文蔚在台北舉行的亞洲田徑大獎賽第三站,三度打破香港紀錄,以1.88米打破個人所保持的香港紀錄及保持了28年的大會紀錄,並取得金牌[10]。2017年8月代表香港,再到台北參加夏季世界大學生運動會。
模特兒
身高1.73米的楊文蔚,獲不同品牌邀請擔任兼職模特兒[11] 。2018年與海帆娛樂簽下合約[12] 。
參考資料
- ^ 「跳高女神」楊文蔚劏房出身 躍入女拔 確信基層憑運動可向上流. [2022-01-02]. (原始内容存档于2020-12-01).
- ^ 香港學界體育聯會沙田區小學分會女子丙組個人成績2003-2004年度校際田徑比賽 (PDF). 香港學界體育聯會. 2004 [2019-03-17]. (原始内容存档 (PDF)于2008-10-10).
- ^ 3.0 3.1 學界D1田徑賽馮惠儀跳贏勁敵封后 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 蘋果日報,2011年3月3日
- ^ 4.0 4.1 【動感女神】高佻女神愛跳高 不服輸楊文蔚紀錄性跳入183Club HK01 ,2017年1月27日
- ^ 楊文蔚屢破港績靠傻勁 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 星島日報娛樂 2017-02-22
- ^ 「接力五子」新目標:爭巴西奧運入場券 體路
- ^ 楊文蔚跳高1米81 破香港紀錄 巴士的報,2016年3月20日
- ^ 楊文蔚屢破港績靠傻勁 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 星島日報,2017年2月22日
- ^ 港隊跳高可人兒望來年跳更高更遠 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 蘋果日報,2017年1月2日
- ^ 【有片】一日三破港績!跳高靚女楊文蔚摘金 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 即時新聞|體育 on.cc,2017年4月30日
- ^ 跳高女神任兼職模特兒 楊文蔚跳得又睇得 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 蘋果日報,2017年1月20日
- ^ 影/172公分高挑身材 香港跳高楊文蔚被找去當Model. [2017-05-02]. (原始内容存档于2017-08-08).