格雷格·福斯特
個人資料 | |
---|---|
出生 | 美国加利福尼亚州奥克兰 | 1968年10月3日
登錄身高 | 6英尺11英寸(2.11米) |
登錄體重 | 240磅(109公斤) |
職業資料 | |
高中 | Skyline in Oakland, 加利福尼亚州 |
大學 | 德克薩斯大學艾爾帕索分校 |
NBA選秀 | 1990年 / 輪次:2 / 總順位:35 |
被华盛顿子弹選中 | |
職業生涯 | 1990–2003 |
位置 | 大前锋/中锋 |
號碼 | 42, 44, 35, 40 |
教練生涯 | 2013–至今 |
生涯歷史 | |
球員時期: | |
1990 | 布雷奥干 |
1990–1992 | 華盛頓子彈 |
1992–1993 | 亞特蘭大老鷹 |
1993 | 密爾瓦基公鹿 |
1993–1994 | 公元前帕帕古 |
1994 | 芝加哥公牛 |
1994–1995 | 明明尼蘇達灰狼 |
1995–1999 | 猶他爵士 |
1999–2000 | 西雅圖超音速 |
2000–2001 | 洛杉磯湖人 |
2001–2002 | 密爾瓦基公鹿 |
2002–2003 | 多倫多暴龍 |
教練時期: | |
2013–2014 | 費城76人助理教練 |
2014–2018 | 密爾瓦基公鹿助理教練 |
2018–2020 | 亞特蘭大老鷹助理教練 |
2020–2021 | 印第安納步行者助理教練 |
生涯焦點與獎項 | |
NBA生涯數據 | |
Points | 2,538 (3.9 ppg) |
Rebounds | 1,691 (2.6 rpg) |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
格雷戈里·克林顿·福斯特(英語:Gregory Clinton Foster,1968年10月3日—),美国NBA联盟前职业篮球运动员。他在1990年的NBA选秀中第2轮第35顺位被华盛顿子弹选中。[1]
Career stats
Regular season
籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 | |||
† | 贏得總冠軍 | * | 領先聯盟 |
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990–91 | 華盛頓子彈 | 54 | 3 | 11.2 | .460 | .000 | .689 | 2.8 | .7 | .2 | .4 | 4.4 |
1991–92 | 華盛頓子彈 | 49 | 3 | 11.2 | .461 | .000 | .714 | 3.0 | .7 | .1 | .2 | 4.3 |
1992–93 | 華盛頓子彈 | 10 | 0 | 9.3 | .440 | – | .667 | 2.7 | 1.1 | .0 | .5 | 2.4 |
1992–93 | 亞特蘭大老鷹 | 33 | 0 | 6.2 | .463 | .000 | .722 | 1.7 | .3 | .1 | .3 | 3.1 |
1993–94 | 密爾瓦基公鹿 | 3 | 0 | 6.3 | .571 | – | 1.000 | 1.0 | .0 | .0 | .3 | 3.3 |
1994–95 | 芝加哥公牛 | 17 | 3 | 17.6 | .477 | .– | .710 | 3.2 | .9 | .1 | .5 | 6.1 |
1994–95 | 明尼蘇達灰狼 | 61 | 0 | 13.9 | .470 | .304 | .700 | 3.4 | .4 | .2 | .3 | 4.6 |
1995–96 | 猶他爵士 | 73 | 2 | 11.0 | .439 | .125 | .847 | 2.4 | .3 | .1 | .3 | 3.8 |
1996–97 | 猶他爵士 | 79 | 12 | 11.6 | .453 | .667 | .831 | 2.4 | .4 | .1 | .3 | 3.5 |
1997–98 | 猶他爵士 | 78 | 49 | 18.5 | .445 | .222 | .770 | 3.5 | .7 | .2 | .4 | 5.7 |
1998–99 | 猶他爵士 | 42 | 1 | 10.9 | .377 | .250 | .619 | 2.0 | .6 | .1 | .2 | 2.8 |
1999–2000 | 西雅圖超音速 | 60 | 5 | 12.0 | .406 | .200 | .643 | 1.8 | .7 | .2 | .3 | 3.4 |
2000–01† | 洛杉磯湖人 | 62 | 8 | 7.3 | .421 | .333 | .714 | 1.8 | .5 | .1 | .2 | 2.0 |
2001–02 | 密爾瓦基公鹿 | 6 | 0 | 4.0 | .222 | .000 | .750 | 1.3 | .2 | .0 | .0 | 1.2 |
2002–03 | 多倫多暴龍 | 29 | 9 | 18.6 | .385 | .250 | .813 | 3.5 | .4 | .0 | .3 | 4.2 |
職業生涯 | 656 | 95 | 12.2 | .440 | .225 | .748 | 2.6 | .5 | .1 | .3 | 3.9 |
Playoffs
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 亞特蘭大老鷹 | 1 | 0 | 5.0 | .333 | – | .750 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 5.0 |
1995 | 猶他爵士 | 12 | 0 | 6.3 | .500 | – | .600 | 1.0 | .2 | .1 | .2 | 2.3 |
1996 | 猶他爵士 | 20* | 0 | 15.5 | .389 | .250 | .867 | 2.8 | .6 | .2 | .4 | 4.2 |
1997 | 猶他爵士 | 20 | 16 | 16.8 | .453 | .500 | .600 | 3.4 | .3 | .1 | .3 | 4.1 |
1998 | 猶他爵士 | 8 | 0 | 8.8 | .421 | – | – | 1.0 | .1 | .1 | .0 | 2.0 |
1999 | 西雅圖超音速 | 5 | 0 | 13.6 | .368 | .400 | 1.000 | 2.2 | .2 | .0 | .2 | 3.6 |
2000† | 洛杉磯湖人 | 1 | 0 | 3.0 | – | – | – | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
職業生涯 | 67 | 16 | 12.9 | .425 | .333 | .784 | 2.3 | .3 | .1 | .2 | 3.5 |
参考资料
- ^ 引用错误:没有为名为
nbastat
的参考文献提供内容