板東湧梧
板東湧梧 | |||
---|---|---|---|
福岡軟銀鷹 – 背号50 | |||
投手 | |||
出生: 日本德島縣鳴門市 | 1995年12月17日|||
| |||
首秀 | |||
2020年7月14日,代表福岡軟銀鷹 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投-敗投 | 10-11 | ||
中繼-救援 | 22-1 | ||
三振-四壞 | 176-85 | ||
防禦率 | 2.91 | ||
球队 | |||
|
板東湧梧(日语:板東 湧梧/ばんどう ゆうご Bandoh Yugo,1995年12月17日—)是日本德島縣鳴門市出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒福岡軟銀鷹[1]。
個人情報
年度別投手成績
年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福岡軟銀 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | 129 | 31.2 | 26 | 4 | 10 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2.56 | 1.14 |
2021 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | .000 | 165 | 39.1 | 28 | 4 | 17 | 1 | 2 | 41 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2.52 | 1.14 | |
2022 | 25 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | .500 | 255 | 62.1 | 45 | 8 | 24 | 1 | 2 | 48 | 0 | 0 | 22 | 22 | 3.18 | 1.11 | |
2023 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | .556 | 349 | 83.0 | 73 | 5 | 34 | 0 | 3 | 58 | 1 | 0 | 32 | 28 | 3.04 | 1.29 | |
通算:4年 | 114 | 19 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 22 | .476 | 898 | 216.1 | 172 | 21 | 85 | 3 | 7 | 176 | 2 | 0 | 76 | 70 | 2.91 | 1.19 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 |
球 團 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||
2020 | 福岡軟銀 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
2021 | 44 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
2022 | 25 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | |
2023 | 30 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | |
通算 | 114 | 12 | 27 | 0 | 1 | 1.000 |
- 2023年度球季結束時
背號
- 50(2019年 - )
參考資料
- ^ ソフトバンク4位板東、痛恨インフルで先発機会逃す. 日刊體育. 2019-03-09 [2022-03-23]. (原始内容存档于2022-03-23).
外部連結
- 個人年度別成績 板東湧梧 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)