彰化縣第三選舉區 (立法委員)
彰化縣第三選舉區 | |
---|---|
立法院 | |
區域立法委員選區 | |
国家 | 中華民國 |
所在行政区 | 彰化縣 |
区域 | 芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、 溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、 竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉 |
坐标 | 23°56′03″N 120°24′54″E / 23.9342°N 120.415°E |
类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
选民數量 | 270,719 |
現有選區 | |
设置时间 | 2008年 |
现任議員 | 謝衣鳳( 中國國民黨) |
彰化縣第三選舉區是中華民國區域立法委員在彰化縣的一個選舉區,自2008年第七屆立法委員選舉起實施。本區為謝氏地方派系長期經營,但2016年第九屆立法委員選舉因國民黨大環境不佳且前立委陳朝容重披橘袍參選而致使泛藍分裂,使民進黨首次於本區取得席位。2020年第十屆立法委員選舉前國民黨立委鄭汝芬之女謝衣鳯披藍營戰袍首次參選,隨即收復藍營失土。
選區範圍
選區範圍為彰化縣議會第五選區、第七選區(除田尾鄉)、第八選區:芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉。
最近選舉結果
總統歷屆 | 彰化縣第三選舉區 | |
---|---|---|
1996,第9屆 | 李登輝69.41% -彭明敏17.04% | |
2000,第10屆 | 陳水扁40.53% -宋楚瑜30.70% | |
2004,第11屆 | 陳水扁52.95% -連戰47.05% | |
2008,第12屆 | 馬英九56.22% -謝長廷43.78% | |
2012,第13屆 | 馬英九49.40% -蔡英文48.00% | |
2016,第14屆 | 蔡英文57.47% -朱立倫28.51% | |
2020,第15屆 | 蔡英文56.80% -韓國瑜38.83% | |
2024,第16屆 | 賴清德39.38% -侯友宜33.80% -柯文哲26.82% |
縣長歷屆 | 彰化縣第三選舉區 | |
---|---|---|
1997,第13屆 | 阮剛猛49.56% -翁金珠48.66% | |
2001,第14屆 | 翁金珠49.17% -葉金鳳41.99% | |
2005,第15屆 | 卓伯源55.46% -翁金珠40.52% | |
2009,第16屆 | 卓伯源54.88% -翁金珠43.63% | |
2014,第17屆 | 魏明谷53.71% -林滄敏39.57% | |
2018,第18屆 | 王惠美53.17% -魏明谷39.87% | |
2022,第19屆 | 王惠美56.75% -黃秀芳41.94% |
公投歷屆 | 彰化縣第三選舉區 | |
---|---|---|
2021,核四商轉 | 不同意 52.79% - 同意 47.21% | |
2021,公投綁大選 | 不同意 51.37% - 同意 48.63% |
歷屆立法委員
立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7屆 (2008–2012) |
2008 | 鄭汝芬 | 中國國民黨 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 45.34% 68,466票 |
||
第8屆 (2012–2016) |
2012 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 55.90% 101,352票 |
||||
第9屆 (2016–2020) |
2016 | 洪宗熠 | 民主進步黨 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 44.58% 75,609票 |
||
第10屆 (2020–2024) |
2020 | 謝衣鳯 | 中國國民黨 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 51.15% 97,396票 |
鄭汝芬女兒 | |
第11屆 (2024–2028) |
2024 | 2024年2月1日 | 現任 | 53.75% 97,681票 |
歷屆選舉結果
第七屆立法委員選舉
2008年彰化縣第三選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 鄭汝芬 | 中國國民黨 | 68,486 | 45.34% | ||
2 | 楊宗哲 | 無黨籍 | 35,989 | 23.82% | ||
3 | 林重謨 | 民主進步黨 | 46,595 | 30.84% | ||
選舉人數 | 266,929 | |||||
投票數 | 154,080 | |||||
有效票 | 151,070 | |||||
無效票 | 3,010 | |||||
投票率 | 57.72% |
第八屆立法委員選舉
2012年彰化縣第三選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 鄭汝芬 | 中國國民黨 | 101,352 | 55.90% | ||
2 | 江昭儀 | 民主進步黨 | 79,969 | 44.10% | ||
選舉人數 | 269,777 | |||||
投票數 | 188,206 | |||||
有效票 | 181,321 | |||||
無效票 | 6,885 | |||||
投票率 | 69.76% |
第九屆立法委員選舉
2016年彰化縣第三選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 洪遊江 | 自由台灣黨 | 2,012 | 1.19% | ||
2 | 鄭汝芬 | 中國國民黨 | 69,448 | 40.95% | ||
3 | 陳朝容 | 親民黨 | 19,287 | 11.37% | ||
4 | 張益勝 | 時代力量 | 3,229 | 1.90% | ||
5 | 洪宗熠 | 民主進步黨 | 75,609 | 44.58% | ||
選舉人數 | 270,227 | |||||
投票數 | 173,540 | |||||
有效票 | 169,585 | |||||
無效票 | 3,955 | |||||
投票率 | 64.22% |
第十屆立法委員選舉
2020年彰化縣第三選舉區立法委員選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 謝衣鳳 | 中國國民黨 | 97,396票 | 51.15% | |||
2 | 楊麗香 | 無黨籍 | 8,518票 | 4.47% | |||
3 | 劉銀鬃 | 台澎黨 | 1,116票 | 0.59% | |||
4 | 洪宗熠 | 民主進步黨 | 83,380票 | 43.79% | |||
選舉日期 | 2020年1月11日 | 選舉人數 | 270,719人 | ||||
投票率 | 72.01% | 投票人數 | 有效:190,410人 無效:4,525人 |
第十一屆立法委員選舉
2024年彰化縣第三選舉區立法委員選舉結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 推薦之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 洪健興 | 無黨籍 | 4,908 | 2.70% | |
2 | 謝衣鳯 | 中國國民黨 | 97,681 | 53.75% | |
3 | 吳音寧 | 民主進步黨 | 78,473 | 43.18% | |
4 | 桂麗娜 | 中華統一促進黨 | 683 | 0.38% | |
選舉人數 | 267,187 | ||||
投票數 | 186,597 | ||||
有效票 | 181,745 | ||||
無效票 | 4,852 | ||||
投票率 | 69.84% |