小坂誠
此條目没有列出任何参考或来源。 (2020年2月23日) |
小坂 誠 | |||
---|---|---|---|
千葉羅德海洋 – 背号74 | |||
一軍內野守備跑壘教練 | |||
出生: 日本宮城縣亘理郡山元町 | 1984年5月5日|||
| |||
首秀 | |||
1997年4月5日,代表千葉羅德海洋 | |||
生涯成績 (2010年球季止) | |||
打擊率 | 0.251 | ||
全壘打 | 19 | ||
打點 | 303 | ||
盜壘 | 279 | ||
球队 | |||
教練時期 |
小坂誠(日语:小坂 誠/こさか まこと Kosaka Makoto,1973年7月2日—)是日本宮城縣亘理郡山元町出身的職業棒球選手,司職內野手,效力於日本職棒千葉羅德海洋。
個人情報
年度別打擊成績
年度 | 球團 | 試合 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 羅德 | 135 | 595 | 499 | 66 | 130 | 14 | 7 | 1 | 161 | 30 | 56 | 16 | 38 | 5 | 49 | 0 | 4 | 49 | 4 | .261 | .329 | .323 | .651 |
1998 | 124 | 527 | 430 | 51 | 100 | 12 | 8 | 3 | 137 | 33 | 43 | 11 | 48 | 6 | 40 | 2 | 3 | 48 | 3 | .233 | .299 | .319 | .617 | |
1999 | 130 | 586 | 482 | 64 | 135 | 18 | 10 | 3 | 182 | 40 | 31 | 15 | 42 | 2 | 57 | 4 | 3 | 59 | 2 | .280 | .358 | .378 | .736 | |
2000 | 135 | 559 | 462 | 57 | 110 | 17 | 4 | 1 | 138 | 30 | 33 | 11 | 23 | 5 | 69 | 2 | 0 | 69 | 4 | .238 | .334 | .299 | .633 | |
2001 | 140 | 657 | 550 | 79 | 144 | 16 | 8 | 1 | 179 | 35 | 32 | 9 | 22 | 7 | 77 | 0 | 1 | 70 | 8 | .262 | .350 | .325 | .675 | |
2002 | 93 | 380 | 334 | 35 | 82 | 13 | 6 | 1 | 110 | 15 | 11 | 3 | 18 | 0 | 26 | 0 | 1 | 54 | 2 | .246 | .302 | .329 | .631 | |
2003 | 134 | 592 | 516 | 67 | 133 | 21 | 7 | 3 | 177 | 40 | 27 | 7 | 19 | 3 | 53 | 1 | 1 | 84 | 5 | .258 | .326 | .343 | .669 | |
2004 | 89 | 300 | 242 | 33 | 61 | 9 | 3 | 1 | 79 | 26 | 6 | 8 | 21 | 3 | 31 | 0 | 1 | 37 | 1 | .252 | .336 | .326 | .662 | |
2005 | 118 | 367 | 321 | 64 | 91 | 14 | 6 | 4 | 129 | 31 | 26 | 11 | 10 | 1 | 29 | 0 | 6 | 47 | 3 | .283 | .353 | .402 | .755 | |
2006 | 巨人 | 92 | 255 | 218 | 24 | 40 | 5 | 2 | 0 | 49 | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 22 | 2 | 5 | 41 | 3 | .183 | .271 | .225 | .496 |
2007 | 56 | 31 | 24 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | .125 | .267 | .250 | .517 | |
2008 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2009 | 樂天 | 105 | 213 | 176 | 19 | 40 | 3 | 1 | 1 | 48 | 8 | 7 | 4 | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 31 | 1 | .227 | .297 | .273 | .570 |
2010 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
通算:14年 | 1371 | 5069 | 4261 | 574 | 1069 | 143 | 63 | 19 | 1395 | 303 | 279 | 99 | 267 | 36 | 475 | 11 | 26 | 599 | 36 | .251 | .327 | .327 | .655 |
- 2019年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 |
球 團 |
二壘 | 三壘 | 游擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
1997 | 羅德 | - | - | 135 | 197 | 459 | 14 | 86 | .979 | ||||||||||
1998 | - | - | 123 | 236 | 417 | 16 | 106 | .976 | |||||||||||
1999 | - | - | 130 | 230 | 421 | 13 | 84 | .980 | |||||||||||
2000 | - | - | 135 | 226 | 489 | 11 | 98 | .985 | |||||||||||
2001 | - | - | 140 | 252 | 492 | 16 | 99 | .979 | |||||||||||
2002 | - | - | 93 | 175 | 298 | 3 | 57 | .994 | |||||||||||
2003 | - | - | 134 | 226 | 483 | 8 | 86 | .989 | |||||||||||
2004 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 88 | 148 | 275 | 8 | 65 | .981 | ||||||
2005 | - | - | 112 | 142 | 290 | 3 | 64 | .993 | |||||||||||
2006 | 巨人 | 76 | 114 | 196 | 4 | 34 | .987 | - | 27 | 14 | 21 | 0 | 5 | 1.000 | |||||
2007 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | 51 | 22 | 41 | 1 | 10 | .984 | ||||||
2008 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
2009 | 樂天 | 63 | 77 | 113 | 2 | 23 | .990 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 34 | 33 | 69 | 0 | 15 | 1.000 |
2010 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
通算:14年 | 148 | 192 | 313 | 6 | 57 | .988 | 21 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1.000 | 1204 | 1901 | 3756 | 93 | 775 | .984 |
- 2010年度球季結束時
背號
- 00 (1997年)
- 1 (1998年-2005年)
- 2 (2006年)
- 6 (2007年-2008年)
- 32 (2009年-2010年)
- 86 (2011年-2013年)
- 85 (2014年-2016年)
- 70 (2017年)
- 74 (2018年-)
外部連結
- 個人年度別成績 小坂誠 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)