安東尼·歐文
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Anthony Lee Ervin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昵称 | "Tony" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 美国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 美国加州瓦倫西亞 | 1981年5月26日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 6英尺3英寸(1.91米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 175英磅(79公斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 游泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 自由式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學校隊 | 加州大學柏克萊分校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
安東尼·歐文(英語:Anthony Ervin,1981年5月26日—),美國游泳運動員。他是黑人和白人(阿什肯纳兹犹太人)的混血兒,也是美國首位非裔游泳運動員。在2000年奧運會上,他獲得50米自由泳的金牌[1]。他也在世界游泳錦標賽上獲得過金牌。
2016巴西奥运会50m自由泳金牌,时隔16年再次夺冠。
參考資料
- ^ 2000 Sydney Olympic Games – Men's 50 m freestyle results (final) (PDF). Omega Timing. [July 1, 2010].[永久失效連結]