跳转到内容

安德森·瓦莱乔

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
Anderson Varejão
安德森·瓦萊喬
個人資料
出生 (1982-09-28) 1982年9月28日42歲)
 巴西圣特雷莎
國籍 巴西
登錄身高6英尺11英寸(2.11米)
登錄體重273磅(124公斤)
職業資料
NBA選秀2004年 / 輪次:2 / 總順位:30
奥兰多魔术選中
職業生涯1998年–2021年
位置大前锋/中锋
生涯歷史
1998–2002巴塞隆納足球俱樂部籃球隊
2002–2004FC Barcelona
20042016克里夫蘭騎士
20162017金州勇士
2018–2019Flamengo
20202021克里夫蘭騎士
生涯焦點與獎項
NBA.com上的資料 編輯維基數據鏈接
Basketball-Reference.com上的資料 編輯維基數據鏈接
獎牌
Men's basketball
代表 巴西
美洲盃籃球賽
銀牌 - 第二名 2001 Neuquén National team
金牌 - 第一名 2005 Santo Domingo National team
金牌 - 第一名 2009 San Juan National team
FIBA South American Championship
金牌 - 第一名 2003 Montevideo National team
泛美運動會
金牌 - 第一名 2003 Santo Domingo National team

安德森·弗兰萨·瓦瑞喬(葡萄牙語:Anderson França Varejão,1982年9月28日),綽號「巴西影帝」、「巴西米粉頭」,出生於巴西圣特雷莎巴西职业篮球运动员,曾效力于NBA克里夫蘭騎士金州勇士,司职大前锋中锋

NBA生涯统计

籃球數據縮寫說明
  GP 出賽場次   GS  先發場次  MPG  場均上場時間
 FG%  投籃命中率  3P%  三分命中率  FT%  罰球命中率
 RPG  場均籃板  APG  場均助攻  SPG  場均抄截
 BPG  場均阻攻  PPG  場均得分  粗體  最高紀錄

常规赛

賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2004–05 CLE 54 0 16.0 .513 .000 .535 4.8 .5 .8 .7 4.9
2005–06 CLE 48 4 15.8 .527 .000 .513 4.9 .4 .6 .4 4.6
2006–07 CLE 81 6 23.9 .476 .000 .616 6.7 .9 .9 .6 6.8
2007–08 CLE 48 13 27.5 .461 .000 .598 8.3 1.1 .8 .5 6.7
2008–09 CLE 81 42 28.5 .536 .000 .616 7.2 1.0 .9 .8 8.6
2009–10 CLE 76 7 28.5 .572 .200 .663 7.6 1.1 .9 .9 8.6
2010–11 CLE 31 31 32.1 .528 .000 .667 9.7 1.5 .9 1.2 9.1
2011–12 CLE 25 25 31.4 .514 .000 .672 11.5 1.7 1.4 .7 10.8
2012–13 CLE 25 25 36.0 .478 .000 .755 14.4 3.4 1.5 .6 14.1
2013–14 CLE 65 29 27.7 .495 .000 .681 9.7 2.2 1.1 .6 8.4
2014–15 CLE 26 26 24.5 .555 .000 .733 6.5 1.3 1.1 .6 9.8
2015–16 CLE 31 0 10.0 .421 .000 .762 2.9 .6 .4 .2 2.6
2015–16 GSW 22 0 8.5 .438 .000 .552 2.3 .7 .2 .2 2.6
2016–17 GSW 14 1 6.6 .357 .000 .727 1.9 .7 .2 .2 1.3
2020–21 CLE 5 0 7.2 .250 .000 .556 4.0 .6 0 .4 2.6
職業生涯 632 209 23.9 .509 .023 .630 7.2 1.2 .8 .6 7.2

季后赛

賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2006 CLE 13 0 18.3 .620 .000 .703 4.5 .2 .7 .2 6.8
2007 CLE 20 0 22.4 .511 .000 .563 6.0 .6 1.0 .6 6.0
2008 CLE 13 0 18.5 .407 .000 .429 5.2 .7 .6 .1 4.1
2009 CLE 14 14 30.0 .500 .000 .682 6.4 .6 1.3 1.1 6.9
2010 CLE 11 0 23.2 .417 .000 .742 6.5 .6 1.0 .8 5.7
2016 GSW 17 0 5.5 .357 .000 .526 1.2 .8 .1 .1 1.2
職業生涯 88 14 19.2 .488 .000 .618 4.8 .6 .5 .8 5.0

参考资料