大石彌太郎
此條目需要擴充。 (2007年9月26日) |
大石彌太郎 | |||
---|---|---|---|
投手、教練 | |||
出生: 大日本帝国大分縣佐伯市 | 1943年10月6日|||
逝世: 2024年2月22日 日本沖繩縣名護市 | (80歲)|||
| |||
NPB首秀 | |||
1962年,代表阪急勇士 | |||
最終出场 | |||
1980年,代表南海鷹 | |||
球队 | |||
教練時期
|
大石彌太郎(日语:大石 弥太郎/おおいし やたろう,1943年10月6日—2024年2月22日),前日本棒球選手、總教練。
職棒生涯成績
年度別投手成績
年度 | 球團 | 出場 | 先發 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戰 | 救援 | 中繼點 | 勝率 | 打者 | 投球 局數 |
被 安 打 |
被全壘打 | 保送 | 敬遠 | 觸身球 | 三 振 數 |
暴投 | 犯規 | 失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 阪急 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 138 | 35.0 | 30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2.83 | 0.94 |
1963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 10 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 2.00 | |
1964 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | 1.000 | 186 | 43.2 | 48 | 5 | 6 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 28 | 22 | 4.50 | 1.24 | |
1965 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 28 | 5.0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 19.80 | 2.40 | |
1966 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 15 | 2.2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.00 | 2.63 | |
1967 | 廣島 | 52 | 15 | 5 | 1 | 2 | 10 | 14 | -- | -- | .417 | 810 | 204.0 | 190 | 16 | 28 | 4 | 4 | 122 | 1 | 0 | 69 | 65 | 2.87 | 1.07 |
1968 | 20 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | -- | -- | .545 | 340 | 82.1 | 77 | 11 | 14 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 39 | 30 | 3.29 | 1.11 | |
1969 | 39 | 7 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | -- | -- | .579 | 461 | 117.2 | 87 | 13 | 23 | 5 | 4 | 73 | 1 | 0 | 38 | 30 | 2.29 | 0.93 | |
1970 | 47 | 25 | 10 | 5 | 4 | 13 | 9 | -- | -- | .591 | 782 | 206.2 | 158 | 14 | 23 | 5 | 8 | 104 | 0 | 2 | 58 | 51 | 2.22 | 0.88 | |
1971 | 46 | 26 | 11 | 3 | 6 | 13 | 10 | -- | -- | .565 | 823 | 216.0 | 176 | 23 | 20 | 2 | 11 | 93 | 0 | 0 | 65 | 62 | 2.58 | 0.91 | |
1972 | 38 | 19 | 8 | 0 | 1 | 11 | 15 | -- | -- | .423 | 752 | 187.0 | 166 | 18 | 34 | 9 | 7 | 87 | 2 | 0 | 67 | 58 | 2.79 | 1.07 | |
1973 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | -- | -- | .385 | 424 | 102.2 | 103 | 12 | 22 | 2 | 4 | 49 | 0 | 0 | 47 | 41 | 3.58 | 1.22 | |
1974 | 27 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | -- | .375 | 349 | 80.2 | 83 | 8 | 28 | 4 | 7 | 49 | 0 | 0 | 36 | 35 | 3.89 | 1.38 | |
1975 | 阪急 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | .000 | 80 | 19.1 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | 12 | 5.68 | 1.45 |
1976 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | -- | .571 | 269 | 61.1 | 68 | 8 | 22 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 28 | 26 | 3.84 | 1.47 | |
1977 | 中日 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -- | .000 | 124 | 24.2 | 37 | 7 | 11 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 25 | 20 | 7.20 | 1.95 |
1978 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 158 | 37.0 | 47 | 7 | 6 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 24 | 22 | 5.35 | 1.43 | |
1979 | 南海 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 250 | 57.0 | 67 | 7 | 10 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 30 | 25 | 3.95 | 1.35 |
1980 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 114 | 24.0 | 34 | 7 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4.88 | 1.79 | |
合計:19年 | 462 | 136 | 46 | 15 | 15 | 79 | 81 | 1 | -- | .494 | 6113 | 1508.2 | 1417 | 167 | 264 | 35 | 55 | 758 | 8 | 2 | 612 | 539 | 3.21 | 1.11 |
總教練成績
球季 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 統一獅 | 90 | 48 | 38 | 4 | .558 | |
1995 | 100 | 62 | 36 | 2 | .633 | 囊括該年上下半季冠軍而直接成為該年度中華職棒總冠軍 亞洲太平洋超級棒球賽冠軍 | |
1996 | 100 | 60 | 37 | 3 | .619 | 擊退味全龍拿下該年中華職棒總冠軍 |
背號
- 37 (1962年 - 1966年)
- 19 (1967年 - 1978年)
- 60 (1979年)
- 53 (1980年)
- 77 (1993年 - 1996年)
外部連結
- 大石彌太郎在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
这是一篇與棒球選手相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |