堂上直倫
堂上 直倫 | |||
---|---|---|---|
中日龍 – 背号71 | |||
一軍內野跑壘教練 | |||
出生: 日本愛知縣春日井市 | 1988年9月23日|||
| |||
首秀 | |||
2008年8月3日,代表中日龍 | |||
生涯成績 (2022年球季止) | |||
打擊率 | 0.225 | ||
全壘打 | 34 | ||
打點 | 209 | ||
盜壘 | 6 | ||
球队 | |||
教練時期
|
堂上直倫(日语:堂上 直倫/どのうえ なおみち Donoue Naomichi,1988年9月23日—)是日本愛知縣春日井市出身的職業棒球選手,司職内野手效力於日本職棒中日龍。[1]。
個人情報
年度別打擊成績
年度 | 球團 | 試合 | 打 席 |
打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
本 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犠 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 中日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2010 | 82 | 301 | 259 | 23 | 68 | 12 | 1 | 5 | 97 | 30 | 0 | 0 | 14 | 1 | 25 | 4 | 2 | 35 | 11 | .263 | .331 | .375 | .706 | |
2011 | 62 | 123 | 115 | 6 | 24 | 4 | 0 | 2 | 34 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 18 | 5 | .209 | .242 | .296 | .538 | |
2012 | 116 | 182 | 167 | 5 | 35 | 8 | 0 | 0 | 43 | 11 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 34 | 6 | .210 | .236 | .257 | .493 | |
2013 | 74 | 170 | 152 | 5 | 26 | 2 | 1 | 1 | 33 | 12 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 15 | 3 | .171 | .204 | .217 | .421 | |
2014 | 90 | 261 | 237 | 19 | 54 | 4 | 1 | 1 | 63 | 17 | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 45 | 8 | .228 | .256 | .266 | .522 | |
2015 | 43 | 43 | 38 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | .158 | .238 | .237 | .475 | |
2016 | 131 | 507 | 456 | 38 | 116 | 25 | 3 | 6 | 165 | 46 | 1 | 1 | 20 | 2 | 27 | 0 | 2 | 69 | 14 | .254 | .298 | .362 | .660 | |
2017 | 91 | 167 | 151 | 11 | 31 | 7 | 0 | 1 | 41 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 4 | .205 | .250 | .272 | .522 | |
2018 | 74 | 56 | 47 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | .213 | .278 | .213 | .491 | |
2019 | 98 | 217 | 193 | 25 | 41 | 9 | 0 | 12 | 86 | 39 | 1 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 56 | 4 | .212 | .262 | .446 | .708 | |
2020 | 43 | 55 | 50 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | .200 | .255 | .240 | .495 | |
2021 | 75 | 234 | 219 | 15 | 48 | 10 | 0 | 5 | 73 | 25 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 42 | 12 | .219 | .248 | .333 | .581 | |
2022 | 16 | 18 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .278 | .278 | .278 | .556 | |
2023 | 12 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .300 | .333 | .633 | |
通算:16年 | 1012 | 2346 | 2113 | 155 | 476 | 84 | 6 | 34 | 674 | 209 | 6 | 3 | 89 | 15 | 120 | 7 | 9 | 387 | 73 | .225 | .268 | .319 | .587 |
- 2023年度球季結束時
- 各年度的粗字為該聯盟最高
年度別守備成績
年 度 |
球 團 |
一壘 | 二壘 | 三壘 | 游擊 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
2008 | 中日 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | - | |||||||||||||||
2009 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | - | ||||||||||||||||
2010 | - | 81 | 179 | 240 | 2 | 47 | .995 | 29 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1.000 | - | |||||||||||
2011 | - | 35 | 101 | 86 | 0 | 19 | 1.000 | 32 | 1 | 13 | 2 | 1 | .875 | - | |||||||||||
2012 | - | 17 | 36 | 50 | 0 | 11 | 1.000 | 84 | 28 | 60 | 2 | 7 | .978 | 12 | 10 | 17 | 0 | 3 | 1.000 | ||||||
2013 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1.000 | 12 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1.000 | 50 | 38 | 117 | 2 | 22 | .987 | |
2014 | - | 22 | 32 | 33 | 3 | 8 | .956 | 10 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1.000 | 72 | 82 | 199 | 4 | 49 | .986 | ||||||
2015 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 34 | 10 | 34 | 0 | 6 | 1.000 | 7 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||
2016 | - | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | - | 129 | 199 | 405 | 10 | 76 | .984 | |||||||||||
2017 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 27 | 26 | 0 | 9 | 1.000 | 51 | 16 | 36 | 4 | 5 | .929 | 11 | 15 | 36 | 0 | 10 | 1.000 | |
2018 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 5 | 12 | 1 | 1 | .944 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | |
2019 | 11 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 28 | 40 | 58 | 2 | 12 | .980 | 19 | 15 | 33 | 0 | 6 | 1.000 | 13 | 18 | 26 | 1 | 5 | .978 | |
2020 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .800 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | .750 | |
2021 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 40 | 74 | 80 | 2 | 16 | .987 | 21 | 3 | 16 | 1 | 1 | .950 | 16 | 22 | 44 | 0 | 7 | 1.000 | |
2022 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | .857 | |
2023 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |
通算 | 44 | 89 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 269 | 520 | 612 | 9 | 127 | .992 | 347 | 89 | 239 | 11 | 34 | .968 | 325 | 401 | 878 | 20 | 177 | .985 |
- 2023年度球季結束時
記錄
- 首次出場・首次打席:2008年8月3日、對讀賣巨人15回戰(名古屋巨蛋)、8局下半代替中田賢一代打、セス・グライシンガー被三振
- 首次先發出場:2010年6月16日、對北海道日本火腿鬥士4回戰(名古屋巨蛋)、7棒・二壘手
- 首支安打:2010年6月18日、對讀賣巨人7回戰(東京巨蛋)、8局上半內海哲也中前安打
- 首次打點:2010年6月19日、對讀賣巨人8回戰(東京巨蛋)、1局上半ディッキー・ゴンザレス右前適時打
- 首支本壘打:2010年6月27日、對廣島東洋鯉魚12回戰(名古屋巨蛋)、9局下半ジョン・ベイル左越3ラン
- 首次盜壘:2012年7月17日、對廣島東洋鯉魚13回戰(MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島)、7局上半二盜(投手:前田健太、捕手:石原慶幸)
背號
- 24 (2007年)
- 1 (2008年-2014年)
- 63 (2015年-)
參考資料
- ^ 巨人堀岡「チャンスも中日が来季の首脳陣を発表 勝負の立浪政権3年目…片岡2軍監督が1軍ヘッドに配置転換 (页面存档备份,存于互联网档案馆) ,Full-Count,20231031
外部連結
- 個人年度別成績 堂上直倫 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 堂上直倫在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)