四川航空航点
截至2017年5月30日[1],四川航空现时运营的航点如下表所列:
[枢纽] | 枢纽机场 |
[重点] | 重点机场 |
^ | 即将开办航点 |
境內航点
省份 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注或航班号(仅显示成都出发航班) |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 阜阳 | 西关机场 | FUG | ZSFY | 3U8316 |
安徽 | 合肥 | 新桥国际机场 | HFE | ZSOF | 3U8995 |
北京 | 北京 | 首都国际机场 | PEK | ZBAA | 3U8881、3U8883、3U8885、3U8887、3U8889、3U8891、3U8893、3U8895、3U8547 |
重庆 | 重庆 | 江北国际机场[枢纽] | CKG | ZUCK | |
重庆 | 萬州 | 五桥机场 | WXN | ZULP | 3U8797 |
福建 | 福州 | 长乐国际机场[重点] | FOC | ZSFZ | 3U8997 |
福建 | 泉州 | 晋江机场 | JJN | ZSQZ | |
厦门 | 高崎国际机场 | SMN | ZSAM | 3U8869 | |
甘肃 | 兰州 | 中川机场 | ZGC | ZLLL | 3U8569 |
甘肃 | 天水 | 麦积山机场 | THQ | ZLTS | |
广东 | 广州 | 白云国际机场 | CAN | ZGGG | 3U8731、3U8733、3U8735、3U8737 |
深圳 | 宝安国际机场 | SZX | ZGSZ | 3U8797、3U8701、3U8703、3U8705 | |
珠海 | 金湾机场 | ZUH | ZGSD | ||
广西 | 北海 | 福成机场 | BHY | ZGBH | |
桂林 | 两江国际机场 | KWL | ZGKL | 3U8739 | |
南宁 | 吴圩国际机场 | NNG | ZGNN | 3U8773 | |
贵州 | 贵阳 | 龙洞堡国际机场 | KWY | ZUGY | |
海南 | 海口 | 美兰国际机场 | HAK | ZJHK | |
三亚 | 凤凰国际机场 | SYX | ZJSY | 3U8757 | |
河北 | 石家庄 | 正定国际机场 | SJW | ZBSJ | 3U8669 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 太平国际机场 | HRB | ZYHB | 3U8843、3U8877 |
河南 | 郑州 | 新郑国际机场 | CGO | ZHCC | 3U8857 |
湖北 | 武汉 | 天河国际机场 | WUH | ZHHH | 3U8985 |
宜昌 | 三峡机场 | YIH | ZHYC | 3U8711 | |
湖南 | 长沙 | 黄花国际机场 | CSX | ZGHA | 3U8997 |
张家界 | 荷花机场 | DYG | ZGDY | ||
江苏 | 常州 | 奔牛机场 | CZX | ZSCG | |
南京 | 禄口国际机场 | NKG | ZSNJ | 3U8923 | |
南通 | 兴东机场 | NTG | ZSNT | 3U8985 | |
徐州 | 观音机场 | XUZ | ZSXZ | 3U8813 | |
无锡 | 苏南硕放国际机场 | WUX | ZSWX | 3U8623、3U8625 | |
江西 | 南昌 | 昌北国际机场 | KHN | ZSCN | 3U8927 |
辽宁 | 大连 | 周水子国际机场 | DLC | ZYTL | 3U8811、3U8813 |
辽宁 | 沈阳 | 桃仙国际机场[重点] | SHE | ZYTX | 3U8969、3U8579 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 白塔国际机场 | HET | ZBHH | 3U8549 |
乌海 | 乌海机场 | WUA | ZBWH | 3U8769 | |
通辽 | 通辽机场 | TGO | ZBTL | 3U8713 | |
呼伦贝尔 | 海拉尔机场 | HLD | ZBLA | 3U8713 | |
宁夏 | 银川 | 河东机场 | INC | ZLIC | 3U8877 |
青海 | 西宁 | 曹家堡机场 | XNN | ZLXN | 3U8987 |
陕西 | 西安 | 咸阳国际机场 | XIY | ZLXY | 3U8555、3U8801、3U8803、3U8769 |
山东 | 济南 | 遥墙国际机场 | TNA | ZSJN | 3U8811、3U8843 |
青岛 | 流亭国际机场 | TAO | ZSQD | 3U8915 | |
上海 | 上海-虹橋 | 虹桥国际机场 | SHA | ZSSS | |
上海-浦東 | 浦东国际机场 | PVG | ZSPD | 3U8961、3U8963、3U8965 | |
山西 | 太原 | 武宿国际机场 | TYN | ZBYN | 3U8871 |
四川 | 成都 | 双流国际机场[枢纽] | CTU | ZUUU | 总部所在地 |
四川 | 九寨沟 | 九寨黄龙机场 | JZH | ZUJZ | 3U8659、3U8615、3U8603、3U8607 |
绵阳 | 南郊机场 | MIG | ZUMY | ||
西昌 | 青山机场 | XIC | ZUXC | 3U8896、3U8643 | |
达州 | 河市机场 | DAX | ZUDX | ||
天津 | 天津 | 滨海国际机场 | TSN | ZBTJ | 3U8861 |
西藏 | 拉萨 | 贡嘎机场 | LXA | ZULS | 3U8695、3U8901、3U8657、3U8611 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | URC | ZWWW | 3U8525、3U8841 |
云南 | 昆明 | 长水国际机场[枢纽] | KMG | ZPPP | 3U8661、3U8670、3U8667 |
云南 | 丽江 | 三义机场 | LJG | ZPLJ | 3U8691、3U8641 |
芒市 | 德宏芒市机场 | LUM | ZPMS | 3U8545 | |
西双版纳 | 嘎洒机场 | JHG | ZPJH | ||
浙江 | 义乌 | 义乌机场 | YIW | ZSYW | |
宁波 | 栎社国际机场 | NGB | ZSNB | 3U8927 | |
温州 | 龙湾国际机场 | WNZ | ZSWZ | 3U8931 | |
杭州 | 萧山国际机场 | HGH | ZSHC | 3U8911、3U8612 |
境外航点
国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 航班号 |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 香港 | 香港国际机场 | HKG | VHHH | 成都:3U8617/8618 |
中華民國 | 台北-松山 | 台北松山机场 | TSA | RCSS | 成都:3U3981/3982 重庆:3U3783/3784 |
越南 | 胡志明市 | 新山一国际机场 | SGN | VVTS | 成都:3U8447/8448
杭州:3U8913/8914(经停南宁) |
芽庄 | 金兰国际机场 | CXR | VVCR | 成都:3U8073/8074
重庆:3U8855/8856 广州:3U8397/8398 西宁:3U8183/8184 | |
泰國 | 曼谷-素萬那普 | 素萬那普国际机场 | BKK | VTBS | 成都:3U8145/8146 西安:3U8641/8642 杭州:3U8267/8268(经停武夷山) 武夷山:3U8267/8268 |
清邁 | 清邁国际机场 | CNX | VTCC | 成都:3U8089/8090
西安:3U8291/8292 | |
普吉 | 普吉国际机场 | HKT | VTSP | 成都:3U8925/8926 重庆:3U8809/8810 西安:3U8575/8576 | |
甲米 | 喀比機場 | KBV | VTSG | 成都:3U8079/8080 广州:3U8989/8990 | |
清莱 | 清莱国际机场 | CEI | VTCT | 成都:3U8287/8288 | |
緬甸 | 仰光 | 仰光国际机场 | RGN | VYYY | 成都:3U8071/8072
西安:3U8867/8868 杭州:3U8277/8278 |
曼德勒 | 曼德勒国际机场 | MDL | VYMD | 昆明:3U8707/8708
重庆:3U8637/8638 西安:3U8293/8294 | |
老挝 | 万象 | 瓦岱国际机场 | VTE | VLVT | 昆明:3U8709/8710 |
柬埔寨 | 西哈努克市 | 西哈努克国际机场 | KOS | VDSV | 重庆:3U8097/8098 |
菲律賓 | 宿务 | 麦克坦-宿务国际机场 | CEB | RPVM | 重庆:3U8393/8394 |
马来西亚 | 吉隆坡 | 吉隆坡国际机场 | KUL | WMKK | 成都:3U3993/3994 海口:3U3749/3750 |
新加坡 | 新加坡 | 新加坡樟宜机场 | SIN | WSSS | 成都:3U8093/8094
南宁:3U8779/8780 |
尼泊尔 | 加德滿都 | 特里布萬國際机场 | KTM | VNKT | 成都:3U8711/8712(经停拉萨)
拉萨:3U8711/8712 |
土耳其 | 伊斯坦布尔 | 伊斯坦堡机场 | IST | LTFM | 成都:3U8187/8188 |
阿联酋 | 迪拜 | 迪拜國際机场 | DXB | OMDB | 成都:3U603/3U604 、3U8945/8946(经停银川)
银川:3U8945/8946 |
埃及 | 开罗 | 开罗国际机场 | CAI | HECA | 成都:3U8391/8392 |
以色列 | 特拉维夫 | 本古里昂机场 | TLV | LLBG | 成都:3U8561/8562 |
日本 | 東京-成田 | 成田国际机场 | NRT | RJAA | 成都:3U8085/8086 |
大阪-關西 | 關西国际机场 | KIX | RJBB | 成都:3U8087/8088
西安:3U8801/8802 张家界:3U8405/8406 | |
静冈 | 静冈机场 | FSZ | RJNS | 西安:3U8649/8650 | |
韩国 | 首尔-仁川 | 仁川国际机场 | ICN | RKSI | 成都:3U8903/8904 |
美国 | 塞班 | 塞班国际机场 | SPN | PGSN | 成都:3U8647/8648(经停上海-浦东)、3U8645/8646(经停广州)
上海-浦东:3U8647/8648 广州:3U8645/8646 |
洛杉磯 | 洛杉磯國際機場 | LAX | KLAX | 成都:3U8631/8632(经停杭州)、3U8699/8700(经停济南)
杭州:3U8631/8632 济南:3U8699/8700 | |
加拿大 | 温哥华 | 温哥华国际机场 | YVR | CYVR | 成都:3U8579/8580(经停沈阳)、3U8501/8502(经停郑州)
沈阳:3U8579/8580 郑州:3U8501/8502 |
澳大利亞 | 墨尔本 | 墨爾本機場 | MEL | YMML | 成都:3U601/602、3U8417/8418(经停贵阳)
贵阳:3U8417/8418 |
悉尼 | 史密斯機場 | SYD | YSSY | 乌鲁木齐:3U605/606(经停重庆)
重庆:3U605/606 | |
新西兰 | 奥克兰 | 奥克兰机场 | AKL | NZAA | 成都:3U8909/8910 |
俄羅斯 | 圣彼得堡 | 普尔科沃机场 | LED | ULLI | 太原:3U8099/8100(经停成都)
成都:3U8099/8100 |
捷克 | 布拉格 | 布拉格瓦茨拉夫·哈維爾國際機場 | PRG | LKPR | 成都:3U8295/8296(经停布拉格至苏黎世) |
芬兰 | 赫尔辛基 | 赫尔辛基-万塔机场 | HEL | EFHK | 成都:3U8271/8272 |
義大利 | 罗马 | 罗马-菲乌米奇诺机场 | FCO | LIRF | 成都:3U607/608 |