倪家駿
(重定向自内森·阿德里安)
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Nathan Ghar-jun Adrian[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 美国華盛頓州布雷默頓 | 1988年12月7日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 6英尺6英寸(1.98米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 227磅(103公斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | NathanAdrian.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 游泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 自由式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學校隊 | 加州大學柏克萊分校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | 戴夫·德登 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
倪家駿(英語:Nathan Ghar-jun Adrian,譯名:内森·阿德里安,1988年12月7日—),美国港裔游泳运动员,曾参加2008年、2012年和2016年三届奥运,共收获5枚金牌、1枚银牌和2枚铜牌。其母亲梁潔雲(Cecilia)[2]是香港人。
2019年1月24日他在社交網站宣布,他得了睪丸癌,當時正在接受治療,其後康復。
參考资料
- ^ Best moments of the Calympics. The Daily Californian. July 7, 2012 [August 2, 2012]. (原始内容存档于2012-08-03).
- ^ 倪家駿奧運發光 虎媽功勞大. 世界日報. 2012-09-01 [2012-12-17]. (原始内容存档于2013-02-09).
分类:
- 1988年出生
- 在世人物
- 倪姓
- 華盛頓州人
- 香港裔美國運動員
- 加州大學柏克萊分校校友
- 美国男子游泳运动员
- 男子自由式游泳運動員
- 美国奥运游泳运动员
- 2008年夏季奧林匹克運動會游泳運動員
- 2012年夏季奧林匹克運動會游泳運動員
- 2016年夏季奧林匹克運動會游泳運動員
- 2008年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2012年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2016年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 奧林匹克運動會游泳金牌得主
- 奧林匹克運動會游泳銀牌得主
- 奥林匹克运动会游泳铜牌得主
- 美國奧林匹克運動會金牌得主
- 美國奧林匹克運動會銀牌得主
- 美國奧林匹克運動會銅牌得主
- 世界游泳錦標賽游泳賽事獎牌得主
- 世界短道游泳錦標賽獎牌得主
- 2019年泛美运动会游泳运动员
- 泛美运动会游泳奖牌得主
- 美国泛美运动会金牌得主
- 美国泛美运动会银牌得主