中国大陆最低工资标准
中国大陆最低工资制度由来已久,但直到1989年才得以创建,由于各地经济发展水平、生活标准、以及法律法规的差异,全国没有统一的最低工资标准,各省级行政区依据自身情况划分档次制定自身的最低工资标准,而在广东、江苏下级市、县政府也可以在上级法律所许可范围内制定不低于上级标准的本地最低工资标准。
历史
中国大陆设立最低工资的设想由来已久,中国共产党设立的早期中国劳动组合(1925年为中华全国总工会取代)在其草拟的劳动保障法中就提出了设立工人最低工资,至1930年代中华苏维埃共和国制定的《劳动法》明确规定保障劳动者最低工资,而在1948年第六次劳动大会规定最低工资足以保障职工本人在内的两口生活需要,1949年共同纲领也规定政府应结合各地企业情况设立最低工资。但是建国以后由于各种原因,最低工资制度一直难以通过法律的方式实现,直到改革开发以后最低工资制度才得以在各地实行。[1]
中国大陆最早的最低工资制度始于1989年的广东珠海,1993年中央颁布了《最低工资规定》,次年颁布的《劳动法》在此重申最低工资制度,要求各省在1995年1月之前制定本省的最低工资标准,到了1995年年底绝大多数省份都制定了本省的最低工资标准,但西藏自治区的最低工资标准直到2004年11月才得以落地,自此最低工资制度得以在中国大陆全境实行。2004年3月劳动保障部重新制定最低工资规定,各省都开始制度化调整最低工资。[1]
2015年,人力资源和社会保障部下发通知,要求在今后一段时间内,最低工资标准每两年至三年至少调整一次。[2]
一览
地区 | 月最低工资标准 | 小时最低工资标准 | 备注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | ||
北京 | 2320 | 25.3 | |||||||
天津 | 2180 | 22.6 | |||||||
河北 | 2200 | 2000 | 1800 | 22 | 20 | 18 | |||
山西 | 1880 | 1760 | 1630 | 19.8 | 18.5 | 17.2 | |||
内蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | |||
辽宁 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 | 19.2 | 17.2 | 15.9 | 14.3 | |
吉林 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
黑龙江 | 1860 | 1610 | 1450 | 18 | 14 | 13 | |||
上海 | 2590 | 23 | |||||||
江苏 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | |||
浙江 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | |||
安徽 | 1650 | 1500 | 1430 | 1340 | 20 | 18 | 17 | 16 | |
福建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 | |
江西 | 1850 | 1730 | 1610 | 18.5 | 17.3 | 16.1 | |||
山东 | 2100 | 1900 | 1700 | 21 | 19 | 17 | |||
河南 | 1900 | 1700 | 1500 | 19 | 17 | 15 | |||
湖北 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 | |
湖南 | 1930 | 1740 | 1550 | 19 | 17 | 15 | |||
广东 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 | 22.2 | 18.1 | 17 | 16.1 | |
(深圳) | 2360 | 22.2 | 计划单列 | ||||||
广西 | 1810 | 1580 | 1430 | 17.5 | 15.3 | 14 | |||
海南 | 1830 | 1730 | 1680 | 16.3 | 15.4 | 14.9 | |||
重庆 | 2100 | 2000 | 21 | 20 | |||||
四川 | 2100 | 1970 | 1870 | 22 | 21 | 20 | |||
贵州 | 1790 | 1670 | 1570 | 18.6 | 17.5 | 16.5 | |||
云南 | 1900 | 1750 | 1600 | 18 | 17 | 16 | |||
西藏 | 1850 | 18 | |||||||
陕西 | 1950 | 1850 | 1750 | 19 | 18 | 17 | |||
甘肃 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 | 19 | 18.4 | 17.9 | 17.4 | |
青海 | 1700 | 15.2 | |||||||
宁夏 | 1950 | 1840 | 1750 | 18 | 17 | 16 | |||
新疆 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 | 19 | 17 | 16.2 | 15.4 | |
港澳台/外国人 | 11800 | 11100 | 10900 | 10200 | 50 | 48 | 46 | 40 |
参考资料
- ^ 1.0 1.1 魏章进; 韩兆洲. 中外最低工资制度比较研究. 工业技术经济. 2006, 25 (6): 57–58.
- ^ 多地密集上调最低工资标准,将如何影响个人收入和劳动力市场?-新华网. 新华网. [2023-07-15]. (原始内容存档于2023-07-15).
- ^ 中华人民共和国人力资源和社会保障部劳动关系司. 全国各地区最低工资标准情况(截至2023年1月1日). 2023-01-02 [2023-02-21]. (原始内容存档于2023-03-14).