跳至內容

File:Durian 2006 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:2.99 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Typhoon Durian of the 2006 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2006-11-24–2006-12-09
來源 Created by Ajm81 using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Ajm81
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP352006,             DURIAN,     62,
20061124, 1200,  , DB,  6.1N, 149.8E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061124, 1800,  , DB,  6.4N, 148.8E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061125, 0000,  , DB,  7.1N, 147.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061125, 0600,  , DB,  7.8N, 147.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061125, 1200,  , TD,  8.3N, 146.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061125, 1800,  , TD,  9.0N, 145.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061126, 0000,  , TD,  9.5N, 144.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061126, 0600,  , TS,  9.7N, 142.8E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061126, 1200,  , TS, 10.2N, 141.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061126, 1800,  , TS, 10.5N, 140.4E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061127, 0000,  , TS, 10.6N, 139.4E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061127, 0600,  , TS, 10.8N, 138.5E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061127, 1200,  , TS, 10.9N, 137.6E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061127, 1800,  , TS, 10.8N, 136.1E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061128, 0000,  , TS, 11.4N, 134.3E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061128, 0600,  , TS, 11.7N, 133.0E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061128, 1200,  , TY, 12.1N, 131.6E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061128, 1800,  , TY, 12.6N, 130.1E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061129, 0000,  , TY, 12.8N, 128.6E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061129, 0600,  , TY, 13.1N, 127.3E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061129, 1200,  , TY, 13.3N, 126.2E, 135,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061129, 1800,  , TY, 13.3N, 125.4E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061130, 0000,  , TY, 13.4N, 124.5E, 135,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061130, 0600,  , TY, 13.5N, 123.5E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061130, 1200,  , TY, 13.5N, 122.4E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061130, 1800,  , TY, 13.5N, 121.2E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061201, 0000,  , TY, 13.5N, 120.0E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061201, 0600,  , TY, 13.6N, 119.2E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061201, 1200,  , TY, 13.6N, 118.6E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061201, 1800,  , TY, 13.6N, 117.6E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061202, 0000,  , TY, 13.7N, 117.0E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061202, 0600,  , TY, 13.8N, 116.3E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061202, 1200,  , TY, 14.0N, 115.5E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061202, 1800,  , TY, 13.9N, 114.7E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061203, 0000,  , TY, 13.8N, 113.9E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061203, 0600,  , TY, 13.7N, 113.2E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061203, 1200,  , TY, 13.4N, 112.6E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061203, 1800,  , TY, 13.0N, 112.0E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061204, 0000,  , TY, 12.3N, 111.1E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061204, 0600,  , TS, 11.7N, 110.4E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061204, 1200,  , TS, 10.9N, 109.5E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061204, 1800,  , TY, 10.5N, 108.2E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061205, 0000,  , TS, 10.0N, 106.9E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061205, 0600,  , TS,  9.3N, 105.5E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061205, 1200,  , TS,  8.6N, 104.2E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061205, 1800,  , TD,  8.6N, 102.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061206, 0000,  , TD,  9.0N, 101.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061206, 0600,  , TD,  9.5N,  99.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061206, 1200,  , TD,  9.9N,  98.2E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061206, 1800,  , TD, 10.2N,  97.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061207, 0000,  , TD, 10.4N,  95.7E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061207, 0600,  , TD, 10.7N,  94.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061207, 1200,  , TD, 10.7N,  93.4E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061207, 1800,  , DB, 10.7N,  92.2E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061208, 0000,  , DB, 10.7N,  91.2E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061208, 0600,  , DB, 10.8N,  89.8E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061208, 1200,  , DB, 10.9N,  88.7E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061208, 1800,  , DB, 11.1N,  87.3E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061209, 0000,  , DB, 11.2N,  86.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061209, 0600,  , DB, 11.4N,  84.5E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061209, 1200,  , DB, 11.5N,  83.3E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061209, 1800,  , DB, 11.7N,  81.8E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Ajm81,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Ajm81授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2020年9月11日 (五) 02:33於 2020年9月11日 (五) 02:33 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.99 MB)SupportstormReverted to version as of 13:27, 23 June 2015 (UTC)
2020年1月2日 (四) 03:05於 2020年1月2日 (四) 03:05 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.36 MB)Nino MarakotIBTrACS version
2015年6月23日 (二) 13:27於 2015年6月23日 (二) 13:27 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.99 MB)Meow“Retina” resolution.
2013年7月22日 (一) 13:14於 2013年7月22日 (一) 13:14 版本的縮圖2,000 × 1,236(1.69 MB)Cyclonebiskitfull track
2008年12月17日 (三) 04:51於 2008年12月17日 (三) 04:51 版本的縮圖1,024 × 633(513 KB)PotapychUpdated with best track
2006年12月10日 (日) 05:17於 2006年12月10日 (日) 05:17 版本的縮圖1,024 × 633(517 KB)Ajm81{{hurricane auto track map|type=Typhoon|name=Durian (2006)|source=JTWC}} Durian

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: