世界皮划艇竞速锦标赛
(重定向自ICF世界皮划艇静水锦标赛)
世界輕艇競速錦標賽(英語:ICF Canoe Sprint World Championships),是國際輕艇總會從1938年開始舉辦的國際輕艇比赛。從1970年開始於非奧運年一年舉辦一次(2021年除外)。男子比赛共17枚金牌,女子比赛共13块金牌。
主辦城市
- 1938: 瑞典瓦克斯霍爾姆 (靠近斯德哥尔摩)
- 1948: 英国倫敦
- 1950: 丹麦哥本哈根 (1)
- 1954: 法國馬孔
- 1958: 捷克斯洛伐克布拉格
- 1963: 南斯拉夫亞伊采
- 1966: 東德東柏林
- 1970: 丹麦哥本哈根 (2)
- 1971: 南斯拉夫貝爾格勒 (1)
- 1973: 芬兰坦佩雷 (1)
- 1974: 墨西哥墨西哥城 (1)
- 1975: 南斯拉夫 貝爾格勒(2)
- 1977: 保加利亚索菲亞
- 1978: 南斯拉夫 貝爾格勒 (3)
- 1979: 西德杜伊斯堡 (1)
- 1981: 英国諾丁漢
- 1982: 南斯拉夫 貝爾格勒 (4)
- 1983: 芬兰坦佩雷 (2)
- 1985: 比利时梅赫倫
- 1986: 加拿大蒙特婁
- 1987: 西德杜伊斯堡 (2)
- 1989: 保加利亚普羅夫迪夫
- 1990: 波蘭波茲南 (1)
- 1991: 法國巴黎
- 1993: 丹麦哥本哈根 (3)
- 1994: 墨西哥墨西哥城 (2)
- 1995: 德国杜伊斯堡 (3)
- 1997: 加拿大達特茅斯 (1)
- 1998: 匈牙利塞格德 (1)
- 1999: 義大利米蘭裡的Idroscalo
- 2001: 波蘭波茲南 (2)
- 2002: 西班牙塞維亞
- 2003: 美国喬治亞州盖恩斯维尔
- 2005: 克罗地亚萨格勒布
- 2006: 匈牙利塞格德 (2)
- 2007: 德国杜伊斯堡 (4)
- 2009: 加拿大達特茅斯 (2)
- 2010: 波蘭波茲南 (3)
- 2011: 匈牙利塞格德 (3)
- 2013: 德国杜伊斯堡 (5)
- 2014: 俄羅斯莫斯科
- 2015: 義大利米蘭 (2)
- 2017: 捷克Račice (Litoměřice District)
- 2018: 葡萄牙舊蒙特莫爾
- 2019: 匈牙利塞格德 (4)
- 2021: 丹麦哥本哈根 (4)
- 2022: 加拿大達特茅斯 (3)
- 2023: 德国杜伊斯堡 (5)
獎牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利 | 228 | 172 | 154 | 554 |
2 | 德国(1938年,1991年至今) | 141 | 113 | 87 | 341 |
3 | 苏联(1958年至1991年) | 102 | 80 | 66 | 248 |
4 | 東德(1958年至1990年) | 73 | 36 | 36 | 145 |
5 | 羅馬尼亞 | 54 | 78 | 68 | 200 |
6 | 俄羅斯(1993年至今) | 54 | 55 | 49 | 158 |
7 | 加拿大 | 40 | 24 | 28 | 92 |
8 | 波蘭 | 36 | 94 | 80 | 210 |
9 | 瑞典 | 33 | 40 | 46 | 119 |
10 | 白俄羅斯(1993年至今) | 32 | 35 | 38 | 105 |
11 | 西班牙 | 26 | 35 | 43 | 104 |
12 | 新西兰 | 23 | 11 | 5 | 39 |
13 | 澳大利亞 | 19 | 22 | 19 | 60 |
14 | 丹麦 | 18 | 20 | 22 | 60 |
15 | 義大利 | 16 | 21 | 18 | 55 |
16 | 斯洛伐克(1993年至今) | 16 | 10 | 12 | 38 |
17 | 西德(1954年至1990年) | 13 | 19 | 24 | 56 |
18 | 烏克蘭 | 13 | 14 | 34 | 61 |
19 | 挪威 | 13 | 14 | 15 | 42 |
20 | 捷克 | 12 | 31 | 21 | 64 |
21 | 法國 | 12 | 17 | 25 | 54 |
22 | 英國 | 10 | 16 | 16 | 42 |
23 | 保加利亚 | 9 | 16 | 26 | 51 |
24 | 捷克斯洛伐克(1938年至1991年) | 9 | 15 | 21 | 45 |
25 | 立陶宛 | 9 | 7 | 11 | 27 |
26 | 中國 | 8 | 10 | 12 | 30 |
27 | 南斯拉夫(1948年至1991年) | 8 | 8 | 5 | 21 |
28 | 葡萄牙 | 7 | 9 | 7 | 23 |
29 | 美国 | 7 | 5 | 3 | 15 |
30 | 芬兰 | 7 | 3 | 3 | 13 |
31 | 巴西 | 7 | 1 | 7 | 15 |
32 | 古巴 | 5 | 11 | 10 | 26 |
33 | 奥地利 | 5 | 6 | 13 | 24 |
34 | 阿塞拜疆 | 4 | 8 | 1 | 13 |
35 | 塞爾維亞 | 3 | 6 | 13 | 22 |
36 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 3 | 8 | 14 |
37 | 俄罗斯皮划艇联合会 | 3 | 0 | 5 | 8 |
38 | 智利 | 2 | 2 | 5 | 9 |
39 | 以色列 | 2 | 1 | 2 | 5 |
40 | 拉脫維亞 | 2 | 0 | 2 | 4 |
41 | 比利时 | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | 摩尔多瓦(1993年至今) | 1 | 2 | 4 | 7 |
43 | 墨西哥 | 1 | 0 | 3 | 4 |
44 | 薩爾保護領(1954年) | 1 | 0 | 0 | 1 |
塞爾維亞與蒙特內哥羅(2003年至2005年) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 荷蘭 | 0 | 4 | 4 | 8 |
47 | 斯洛維尼亞(1993年至今) | 0 | 3 | 5 | 8 |
48 | 阿根廷 | 0 | 3 | 2 | 5 |
49 | 格鲁吉亚(1993年至今) | 0 | 2 | 1 | 3 |
50 | 愛爾蘭 | 0 | 1 | 2 | 3 |
51 | 克罗地亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | 南非 | 0 | 0 | 3 | 3 |
53 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
54 | 伊朗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共55个国家 / 地区) | 1089 | 1087 | 1093 | 3269 |
- Note
- ^[a] Therese Zens曾在1954年代表萨尔保护领获得金牌,该金牌在官方奖牌榜中被算入西德队的奖牌数
- ^[b] 俄罗斯在2021年世界锦标赛上以“俄罗斯皮划艇联合会”名义参赛。
参考
- 2007 ICF Canoe Sprint World Championships official website
- 2008 ICF Congress on change from flatwater racing to canoe sprint. - accessed November 30, 2008.
- ICF medalists for Olympic and World Championships - Part 1: flatwater (now sprint): 1936-2007.
- ICF medalists for Olympic and World Championships - Part 2: rest of flatwater (now sprint) and remaining canoeing disciplines: 1936-2007.