2008年夏季奧林匹克運動會柔道比賽—男子73公斤級
2008年夏季奧林匹克運動會柔道比賽男子73公斤级比赛于2008年8月11日举行,共有73名选手参赛。
2008年夏季奥林匹克运动会 柔道比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
60公斤級 | 48公斤級 | ||||
66公斤級 | 52公斤級 | ||||
73公斤級 | 57公斤級 | ||||
81公斤級 | 63公斤級 | ||||
90公斤級 | 70公斤級 | ||||
100公斤級 | 78公斤級 | ||||
100公斤以上級 | 78公斤以上級 |
獎牌榜
獎牌 | 運動員 |
---|---|
金牌 | 叶尔努尔·马马德利(阿塞拜疆) |
銀牌 | 王机春(韩国) |
銅牌 | 拉苏尔·博基耶夫(塔吉克斯坦) 莱安德罗·古列罗(巴西) |
決賽
決賽 | ||||
1 | 叶尔努尔·马马德利(阿塞拜疆) | 1000 | ||
2 | 王机春(韩国) | 0000 |
淘汰賽
上線
32強 | 16強 | 8強 | 4強 | |||||||||||||||
尼古拉斯·特里顿(加拿大) | 0000 | |||||||||||||||||
若昂·皮纳(葡萄牙) | 0010 | 克日什托夫·维乌科米尔斯基(葡萄牙) | 0001 | |||||||||||||||
金丸雄介(日本) | 0001 | 阿里·马卢马特(伊朗) | 0111 | |||||||||||||||
阿里·马卢马特(伊朗) | 1001 | 阿里·马卢马特(伊朗) | 1100 | |||||||||||||||
克日什托夫·维乌科米尔斯基(波兰) | 0020 | 甘图穆尔·达希达瓦(蒙古) | 0010 | |||||||||||||||
弗谢沃洛茨·泽洛尼斯(拉脱维亚) | 0010 | 克日什托夫·维乌科米尔斯基(波兰) | 0010 | |||||||||||||||
瑞安·雷瑟(美国) | 0100 | 甘图穆尔·达希达瓦(蒙古) | 0012 | |||||||||||||||
甘图穆尔·达希达瓦(蒙古) | 0111 | 阿里·马卢马特(伊朗) | 0000 | |||||||||||||||
达维德·克夫希什维利(格鲁吉亚) | 0021 | 叶尔努尔·马马德利(阿塞拜疆) | 1000 | |||||||||||||||
塞尔久·托马(摩尔多瓦) | 0010 | 达维德·克夫希什维利(格鲁吉亚) | 0110 | |||||||||||||||
罗纳尔德 ·希罗内斯(古巴) | 0001 | 金哲寿(朝鲜) | 0111 | |||||||||||||||
金哲寿(朝鲜) | 1000 | 金哲寿(朝鲜) | 0000 | |||||||||||||||
阿马尔·迈里贾(阿尔及利亚) | 0010 | 叶尔努尔·马马德利(阿塞拜疆) | 0200 | |||||||||||||||
康斯坦丁·谢苗诺夫(白俄罗斯) | 0102 | 康斯坦丁·谢苗诺夫(白俄罗斯) | 0001 | |||||||||||||||
叶尔努尔·马马德利(阿塞拜疆) | 1000 | 叶尔努尔·马马德利(阿塞拜疆) | 1001 | |||||||||||||||
迪尔克·范蒂歇尔特(比利时) | 0000 |
下線
32強 | 16強 | 8強 | 4強 | |||||||||||||||
拉苏尔·博基耶夫(塔吉克斯坦) | 0210 | |||||||||||||||||
埃里克·基班扎(刚果共和国) | 0000 | 拉苏尔·博基耶夫(塔吉克斯坦) | 1000 | |||||||||||||||
根纳季·比洛季德(乌克兰) | 1000 | 根纳季·比洛季德(乌克兰) | 0000 | |||||||||||||||
萨拉穆·梅日多夫(俄罗斯) | 0000 | 拉苏尔·博基耶夫(塔吉克斯坦) | 1110 | |||||||||||||||
丹尼斯·艾弗森(澳大利亚) | 0000 | 斯日吉嘎瓦(中国) | 0001 | |||||||||||||||
塞泽尔.许伊叙兹(土耳其) | 1000 | 塞泽尔.许伊叙兹(土耳其) | 0001 | |||||||||||||||
斯日吉嘎瓦(中国) | 0001 | 斯日吉嘎瓦(中国) | 0010 | |||||||||||||||
理查德·莱昂·比斯卡亚(委内瑞拉) | 0000 | 拉苏尔·博基耶夫(塔吉克斯坦) | 0001 | |||||||||||||||
亚罗米尔·耶热克(捷克) | 0001 | 王机春(韩国) | 0010 | |||||||||||||||
绍基尔·穆米诺夫(乌兹别克斯坦) | 1000 | 绍基尔·穆米诺夫(乌兹别克斯坦) | 0000 | |||||||||||||||
王机春(韩国) | 1011 | 王机春(韩国) | 1100 | |||||||||||||||
里纳特·易卜拉欣莫夫(哈萨克斯坦) | 0000 | 王机春(韩国) | 0100 | |||||||||||||||
赛义德·拉希德·库拜西(阿拉伯联合酋长国) | 0000 | 莱安德罗·古列罗(巴西) | 0000 | |||||||||||||||
马龙·奥古斯特(南非) | 1000 | 马龙·奥古斯特(南非) | 0000 | |||||||||||||||
马里亚诺·丹尼尔·贝尔托洛蒂(阿根廷) | 0010 | 莱安德罗·古列罗(巴西) | 1001 | |||||||||||||||
莱安德罗·古列罗(巴西) | 0100 |
復活賽
首圈 | 準決賽 | 半決賽 | 銅牌賽 | ||||||||||
甘图穆尔·达希达瓦(蒙古) | 0000 | 拉苏尔·博基耶夫(塔吉克斯坦) | 0011 | ||||||||||
金丸雄介(日本) | 0011 | 金丸雄介(日本) | 0100 | 迪尔克·范蒂歇尔特(比利时) | 0000 | ||||||||
若昂·皮纳(葡萄牙) | 0010 | 金丸雄介(日本) | |||||||||||
迪尔克·范蒂歇尔特(比利时) | |||||||||||||
金哲寿(朝鲜) | 0000 | ||||||||||||
迪尔克·范蒂歇尔特(比利时) | 1021 | 迪尔克·范蒂歇尔特(比利时) | 1011 | ||||||||||
叶尔努尔·马马德利(白俄罗斯) | 0020 | ||||||||||||
斯日吉嘎瓦(中国) | 0000 | 阿里·马卢马特(伊朗) | 0000 | ||||||||||
达维德·克夫希什维利(刚果共和国) | 0001 | 根纳季·比洛季德(乌克兰) | 0001 | 莱安德罗·古列罗(巴西) | 1000 | ||||||||
根纳季·比洛季德(乌克兰) | 0011 | 根纳季·比洛季德(乌克兰) | |||||||||||
莱安德罗·古列罗(巴西) | |||||||||||||
莱安德罗·古列罗(巴西) | 1000 | ||||||||||||
里纳特·易卜拉欣莫夫(哈萨克斯坦) | 0001 | 绍基尔·穆米诺夫(乌兹别克斯坦) | 0000 | ||||||||||
绍基尔·穆米诺夫(乌兹别克斯坦) | 1010 |