2006年冬季奥林匹克运动会荷兰代表团
(重定向自2006年冬季奧林匹克運動會荷蘭代表團)
2006年冬季奥林匹克运动会 荷兰代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | NED | ||||||||||||
NOC | 荷蘭奧林匹克委員會* 荷蘭國家運動聯盟 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2006年冬季奥林匹克运动会(都灵) 2006年2月10日至2月26日 | |||||||||||||
運動員 | 35 | ||||||||||||
參賽項目 | 4个大项 | ||||||||||||
旗手 | 揚·博斯(Jan Bos,speedskating,開幕式) 林切·里茨马(speedskating,閉幕式) | ||||||||||||
獎牌榜 排名第10 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 |
本届冬奥会瑞典队奖牌数逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 2月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 11日 | - | - | 1 | - | - |
第2天 | 12日 | - | 1 | 1 | - | - |
第3天 | 13日 | - | 2 | - | - | - |
第4天 | 14日 | - | - | - | - | - |
第5天 | 15日 | - | - | - | - | - |
第6天 | 16日 | - | - | 1 | - | 2 |
第7天 | 17日 | 14 | - | - | - | - |
第8天 | 18日 | 1 | ||||
第9天 | 19日 | |||||
第10天 | 20日 | |||||
第11天 | 21日 | |||||
第12天 | 22日 | |||||
第13天 | 23日 | |||||
第14天 | 24日 | |||||
第15天 | 25日 | |||||
第16天 | 26日 |
荷蘭於2006年意大利都靈冬季奧運中總運動員人數為35位,並參與4個不同的項目。該國在該屆冬奧共收穫3枚金牌、2枚銀牌和4枚銅牌,全部來自於速度滑冰項目。
得獎項目
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 5 |