1992年夏季奧林匹克運動會棒球比賽
(重定向自1992年夏季奥林匹克运动会棒球比赛)
第二十五届夏季奥林匹克运动会 棒球比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 巴塞隆納 L'Hospitalet(主場地) Viladecans(副場地) | |||||||||
日期 | 7月26日-8月5日 | |||||||||
参赛选手 | 144位選手,來自8個國家和地區 | |||||||||
奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
1992年夏季奧林匹克運動會棒球比賽於7月26日-8月5日在西班牙巴塞隆納舉行,首度將棒球項目列為奧運正式比賽項目,共有八個國家的棒球代表隊參賽,比賽採預賽單循環賽制,預賽前四強則晉級交叉決賽。
獎牌榜
逐場賽況
預賽
7月26日
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
中華臺北 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 8 | 12 | 0 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
古巴 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 8 | 14 | 0 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
西班牙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 1 | |
波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
7月27日
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1 | |
中華臺北 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | |
波多黎各 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 10 | 1 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
日本 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | x | 12 | 11 | 0 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 20 | 0 | ||
義大利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
7月28日
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
中華臺北 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | x | 10 | 13 | 0 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
美国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 1 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
多米尼加 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | x | 11 | 13 | 3 |
7月29日
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | 18 | 0 | |||
多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
波多黎各 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 7 | 0 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | |
古巴 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 9 | 13 | 4 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
中華臺北 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | x | 20 | 19 | 1 |
7月31日
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||
日本 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 0 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華臺北 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | 0 | |||
多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 16 | 1 | |||
西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波多黎各 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | |
美国 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | 9 | 1 |
8月1日
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | |
古巴 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 9 | 15 | 2 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華臺北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | |||
義大利 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
美国 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 |
8月2日
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | 4 | |
義大利 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 3 | |
西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | |
美国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華臺北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
古巴 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | 8 | 13 | 2 |
準決賽(8月4日)
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華臺北 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | |
日本 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
古巴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | x | 6 | 11 | 1 |
銅牌戰(8月5日)
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | |
美国 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
金牌戰(8月5日)
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18 | 2 | |
中華臺北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
最終排名
名次 | 隊伍 |
---|---|
古巴 | |
中華臺北 | |
日本 | |
4 | 美国 |
5 | 波多黎各 |
6 | 多米尼加 |
7 | 義大利 |
8 | 西班牙 |