達里奧·沙里奇
(重定向自達里奧·薩里奇)
No. 9 – 丹佛金塊 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 大前鋒 | |||||||||||||||||||||
聯盟 | NBA | |||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||
出生 | 克罗地亚希貝尼克 | 1994年4月8日|||||||||||||||||||||
國籍 | 克罗地亚 | |||||||||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺10英寸(2.08米) | |||||||||||||||||||||
登錄體重 | 223磅(101公斤) | |||||||||||||||||||||
職業資料 | ||||||||||||||||||||||
NBA選秀 | 2014年 / 輪次:1 / 總順位:12 | |||||||||||||||||||||
被奧蘭多魔術選中 | ||||||||||||||||||||||
職業生涯 | 2009–至今 | |||||||||||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||||||||||
2009 | 茲林耶瓦茨 | |||||||||||||||||||||
2010–2011 | 杜布拉瓦 | |||||||||||||||||||||
2011–2012 | 薩格勒布 | |||||||||||||||||||||
2012–2014 | 西博納 | |||||||||||||||||||||
2014–2016 | 安納托利亞 | |||||||||||||||||||||
2016–2018 | 費城76人 | |||||||||||||||||||||
2018–2019 | 明尼蘇達灰狼 | |||||||||||||||||||||
2019–2022 | 鳳凰城太陽 | |||||||||||||||||||||
2022–2023 | 奧克拉荷马雷霆 | |||||||||||||||||||||
2023–2024 | 金州勇士 | |||||||||||||||||||||
2024–至今 | 丹佛金塊 | |||||||||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||||||||||
獎牌
|
達里奧·沙里奇(克羅埃西亞語:Dario Šarić,1994年4月8日—),克羅地亞籃球運動員。現效力于NBA的丹佛金塊。此前他曾效力於土耳其籃球甲級聯賽球隊安納托利亞艾菲斯隊[1][2]。場上的位置為大前鋒。他也代表克羅地亞國家籃球隊參賽。
NBA生涯
沙里奇在2014年NBA選秀中第一輪第12順位被奧蘭多魔術選中,但他的權利在選秀之夜被交易到費城76人換來了艾弗瑞德·裴頓。選秀結束後,沙里奇表示他計劃在歐洲至少再打一年,但承諾他最終會在NBA打球。
費城76人 (2016–2018)
2016年7月15日沙里奇終於轉戰NBA,與費城76人簽約。
明尼蘇達灰狼 (2018–2019)
在2018年11月12日,沙里奇被交易到明尼蘇達灰狼,與傑里德·貝勒斯,羅伯特·科溫頓和2022首輪選秀權,以及以換取吉米·巴特勒和賈斯汀·巴頓。[3]
鳳凰城太陽 (2019–2023)
2019年6月21日,沙里奇被交易至鳳凰城太陽。2021年8月初,沙里奇接受了前十字韧带手术,并缺席了整个2021-22 NBA赛季。
奧克拉荷馬雷霆 (2023)
2023年2月9日,沙里奇與2029年第二輪選秀權和現金考慮一起被交易到奧克拉荷馬雷霆,以換取達里厄斯·貝茲利。
金州勇士 (2023–2024)
2023年7月12日,沙里奇與金州勇士簽約。
丹佛金塊 (2024–至今)
2024年7月12日,沙里奇與丹佛金塊簽約。
生涯數據
籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
NBA
NBA例行賽數據統計
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016–17 | PHI | 81 | 36 | 26.3 | .411 | .311 | .782 | 6.3 | 2.2 | .4 | .7 | 12.8 |
2017–18 | PHI | 78 | 73 | 29.6 | .453 | .393 | .860 | 6.7 | 2.6 | .3 | .7 | 14.6 |
2018–19 | PHI | 13 | 13 | 30.5 | .364 | .300 | .900 | 6.6 | 2.0 | .2 | .3 | 11.1 |
2018–19 | MIN | 68 | 28 | 23.9 | .454 | .383 | .875 | 5.5 | 1.5 | .6 | .1 | 10.5 |
2019–20 | PHX | 66 | 51 | 24.7 | .476 | .357 | .844 | 6.2 | 1.9 | .6 | .2 | 10.7 |
2020–21 | PHX | 50 | 4 | 17.4 | .447 | .348 | .848 | 3.8 | 1.3 | .6 | .1 | 8.7 |
2022–23 | PHX | 37 | 12 | 14.4 | .427 | .391 | .818 | 3.8 | 1.5 | .4 | .1 | 5.8 |
2022–23 | OKC | 20 | 0 | 13.7 | .515 | .391 | .844 | 3.3 | .9 | .4 | .1 | 7.4 |
2023–24 | GSW | 64 | 9 | 17.2 | .466 | .376 | .849 | 4.4 | 2.3 | .5 | .2 | 8.0 |
職業生涯 | 477 | 226 | 22.8 | .445 | .362 | .839 | 5.4 | 1.9 | .6 | .2 | 10.6 |
NBA附加賽數據統計
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | OKC | 2 | 0 | 11.7 | .500 | .000 | – | 2.5 | .0 | .5 | .5 | 3.0 |
職業生涯 | 2 | 0 | 11.7 | .500 | .000 | – | 2.5 | .0 | .5 | .5 | 3.0 |
NBA季後賽數據統計
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | PHI | 10 | 10 | 32.9 | .421 | .385 | .850 | 7.3 | 3.5 | 1.0 | .4 | 17.2 |
2021 | PHX | 14 | 0 | 10.5 | .467 | .444 | .929 | 2.5 | 1.0 | .1 | .1 | 4.5 |
職業生涯 | 24 | 10 | 19.8 | .432 | .400 | .870 | 4.5 | 2.0 | .5 | .2 | 9.8 |
歐洲籃球
賽季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場時間(分鐘) | 投籃命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罰球命中率(%) | 平均籃板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 | 績效指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011–12 | KK薩格勒布 | 4 | 3 | 15.0 | .200 | .167 | .500 | 4.5 | .5 | .3 | .3 | 2.0 | .8 |
2014–15 | 安納托利亞艾菲斯 | 27 | 22 | 24.4 | .433 | .306 | .707 | 6.4 | 2.3 | .7 | .4 | 9.9 | 12.6 |
2015–16 | 24 | 18 | 22.4 | .500 | .403 | .939 | 5.8 | 1.5 | .5 | .5 | 11.7 | 13.5 | |
職業生涯 | 55 | 43 | 22.9 | .457 | .350 | .783 | 6.0 | 1.8 | .6 | .4 | 10.1 | 12.1 |
參考資料
- ^ Anadolu Efes Dario Saric’i kadrosuna kattı.... anadoluefessporkulubu.org. [24 June 2014]. (原始内容存档于2014-07-04) (土耳其语).
- ^ Dario Saric officially signs with Anadolu Efes Istanbul. Sportando.com. 24 June 2014 [24 June 2014]. (原始内容存档于2015-09-19).
- ^ MINNESOTA TIMBERWOLVES ACQUIRE ROBERT COVINGTON, DARIO ŠARIĆ, JERRYD BAYLESS AND A FUTURE SECOND-ROUND DRAFT PICK FROM PHILADELPHIA. NBA.com. 12 November 2018 [12 November 2018]. (原始内容存档于2020-11-08).
外部連結
- 球员信息和生涯数据:NBA.com、Basketball-Reference.com
- Dario Šarić (页面存档备份,存于互联网档案馆) at euroleague.net
- Dario Šarić (页面存档备份,存于互联网档案馆) at tblstat.net
- 達里奧·沙里奇的Facebook專頁