中国大陆保险公司列表
(重定向自中华人民共和国保险公司列表)
本表所列为中国大陆地区面向全境开展保险相关服务的公司(各分类内依照机构编码排列)。[1]
出口信用保险公司
中文全称 | 英文全称 | 机构编码 | 成立年份 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中国出口信用保险公司 | China Export & Credit Insurance Corporation | 000011 |
保险集团(控股)公司
中文全称 | 英文全称 | 机构编码 | 成立年份 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中国人民保险集团股份有限公司 | The People's Insurance Company (Group) of China Limited | 000001 | ||
中国人寿保险(集团)公司 | China Life Insurance (Group) Company | 000004 | ||
中国再保险(集团)股份有限公司 | China Reinsurance (Group) Corporation | R10011VBJ | ||
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. | 000013 | ||
中国平安保险(集团)股份有限公司 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 000016 | ||
泰康保险集团股份有限公司 | Taikang Insurance Group INC. | 000020 | ||
华泰保险集团股份有限公司 | Huatai Insurance Group Co., LTD | 000021 | ||
中国太平保险集团有限责任公司 | China Taiping Insurance Group Ltd. | 000065 | ||
安邦保险集团股份有限公司 | AN-BANG INSURANCE GROUP CO., LTD | 000069 | ||
中华联合保险集团股份有限公司 | China United Insurance Group Co., Ltd. | 000107 | ||
阳光保险集团股份有限公司 | Sunshine Insurance Group Company Limited | 000123 | ||
富德保险控股股份有限公司 | FUNDE INSURANCE HOLDING CO., LTD. | 000197 |
财险公司
中文全称 | 英文全称 | 机构编码 | 成立年份 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中国人民财产保险股份有限公司 | PICC Property and Casualty Company Limited | 000002 | ||
中国大地财产保险股份有限公司 | China Continent Property & Casualty Insurance Company Ltd. | 000010 | ||
中华联合财产保险股份有限公司 | China United Property Insurance Company Limited | 000012 | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司 | China Pacific Property Insurance Company Limited | 000014 | ||
中国平安财产保险股份有限公司 | Ping An Property & Casualty Insurance Company of China, Limited. | 000017 | ||
天安财产保险股份有限公司 | Tianan Property Insurance Company Limited of China | 000022 | ||
史带财产保险股份有限公司 | Starr Property & Casualty Insurance (China) Company Limited | 000023 | ||
华安财产保险股份有限公司 | Sinosafe General Insurance Company Limited | 000024 | ||
永安财产保险股份有限公司 | YONGAN PROPERTY INSURANCE COMPANY LIMITED | 000025 | ||
太平财产保险有限公司 | TAIPING GENERAL INSURANCE COMPANY LTD | 000026 | ||
亚太财产保险有限公司 | Asia-Pacific Property & Casualty Insurance Co., LTD. | 000038 | ||
美亚财产保险有限公司 | AIG Insurance Company China Limited | 000039 | ||
东京海上日动火灾保险(中国)有限公司 | The Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company (China) Limited | 000040 | ||
瑞再企商保险有限公司 | Swiss Re Corporate Solutions Insurance China Ltd | 000042 | ||
安达保险有限公司 | Chubb Insurance Company Limited | 000043 | ||
三井住友海上火灾保险(中国)有限公司 | Mitsui Sumitomo Insurance (China) Company, Limited | 000044 | ||
三星财产保险(中国)有限公司 | SAMSUNG PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY (CHINA),Ltd. | 000045 | ||
中银保险有限公司 | Bank of China Insurance Company Limited | 000046 | ||
安联财产保险(中国)有限公司 | Allianz China General Insurance Company Ltd. | 000050 | ||
日本财产保险(中国)有限公司 | Sompo Insurance China Co., Ltd. | 000053 | ||
利宝保险有限公司 | Liberty Insurance Company Limited | 000060 | ||
安信农业保险股份有限公司 | Anxin Agricultural Insurance Company Limited | 000064 | ||
中航安盟财产保险有限公司 | Groupama-AVIC Property Insurance Co., Ltd | 000067 | ||
永诚财产保险股份有限公司 | Alltrust Insurance Company Limited | 000068 | ||
安华农业保险股份有限公司 | Anhua Agricultural Insurance Co., Ltd. | 000075 | ||
安盛天平财产保险股份有限公司 | AXA TIAN PING Property & Casualty Insurance Co., Ltd. | 000078 | ||
阳光财产保险股份有限公司 | Sunshine Property and Casualty Insurance Company Limited | 000093 | ||
阳光农业相互保险公司 | Sunlight Agricultural Mutual Insurance Company | 000094 | ||
都邦财产保险股份有限公司 | DUBON PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO.LTD. | 000096 | ||
渤海财产保险股份有限公司 | Bohai Property Insurance Company Limited | 000098 | ||
华农财产保险股份有限公司 | China Huanong Property & Casualty Insurance Company Limited | 000101 | ||
苏黎世财产保险(中国)有限公司 | Zurich General Insurance Company (China) Limited | 000104 | ||
中国人寿财产保险股份有限公司 | China Life Property & Casualty Insurance Company Limited | 000108 | ||
安诚财产保险股份有限公司 | Ancheng Property & Casualty Insurance CO., Ltd | 000110 | ||
现代财产保险(中国)有限公司 | Hyundai Insurance (China) Company Limited | 000111 | ||
长安责任保险股份有限公司 | Chang An Property & Casualty Insurance co., Ltd. | 000112 | ||
劳合社保险(中国)有限公司 | Lloyd's Insurance Company (China) Limited | 000113 | ||
中意财产保险有限公司 | Generali China Insurance Company Limited | 000117 | ||
爱和谊日生同和财产保险(中国)有限公司 | Aioi Nissay Dowa Insurance (China) Company Limited | 000118 | ||
国元农业保险股份有限公司 | Guo Yuan Agricultural Insurance Company Limited | 000126 | ||
鼎和财产保险股份有限公司 | DINGHE PROPERTY INSURANCE CO., LTD. | 000129 | ||
中煤财产保险股份有限公司 | ChinaCoal Insurance Co., Ltd. | 000132 | ||
国泰财产保险有限责任公司 | Cathay Insurance Company Limited | 000133 | ||
英大泰和财产保险股份有限公司 | YINGDA TAIHE PROPERTY INSURANCE CO., LTD | 000135 | ||
紫金财产保险股份有限公司 | Zking Property and Casualty Insurance Company Limited | 000137 | ||
日本兴亚财产保险(中国)有限责任公司 | NIPPONKOA INSURANCE CO.(CHINA) LTD | 000139 | ||
浙商财产保险股份有限公司 | Zheshang Property and Casualty Insurance Company Limited | 000140 | ||
国任财产保险股份有限公司 | GUOREN PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE CO., LTD. | 000142 | ||
乐爱金财产保险(中国)有限公司 | LIG Insurance (China) Co., Ltd. | 000143 | ||
富邦财产保险有限公司 | Fubon Property and Casualty Insurance Company Limited | 000146 | ||
信利保险(中国)有限公司 | XL Insurance (China) Company Limited | 000147 | ||
泰山财产保险股份有限公司 | TAISHAN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY LIMITED | 000148 | ||
锦泰财产保险股份有限公司 | JinTai Property & Casualty Insurance Company Limited | 000149 | ||
众诚汽车保险股份有限公司 | URTRUST INSURANCE CO. LTD. | 000151 | ||
华泰财产保险有限公司 | Huatai Property & Casualty Insurance Co., Ltd | 000154 | ||
长江财产保险股份有限公司 | Changjiang Property and Casualty Insurance Company Limited | 000156 | ||
诚泰财产保险股份有限公司 | Champion Property and Casualty Insurance Company Limited | 000158 | ||
安邦财产保险股份有限公司 | Anbang Property & Casualty Insurance Co., Ltd | 000159 | ||
富德财产保险股份有限公司 | Funde Property & Casualty Insurance Co., Ltd. | 000163 | ||
鑫安汽车保险股份有限公司 | Sanguard Automobile Insurance Company Limited | 000165 | ||
北部湾财产保险股份有限公司 | BEIBU GULF PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO., LTD | 000173 | ||
众安在线财产保险股份有限公司 | Zhongan Online P&C Insurance Co., Ltd. | 000179 | ||
中石油专属财产保险股份有限公司 | CNPC CAPTIVE INSURANCE CO., LTD | 000180 | ||
华海财产保险股份有限公司 | Huahai Property Insurance Company Limited | 000183 | ||
燕赵财产保险股份有限公司 | Yanzhao Property and Casualty Insurance Company Limited | 000185 | ||
恒邦财产保险股份有限公司 | HENGBANG PROPERTY INSURANCE COMPANY LIMITED | 000187 | ||
合众财产保险股份有限公司 | Union Property And Casually Insurance Co. Ltd | 000189 | ||
中路财产保险股份有限公司 | ZHONGLU PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY LIMITED | 000192 | ||
中原农业保险股份有限公司 | Zhongyuan Agricultural Insurance Co., Ltd. | 000195 | ||
中国铁路财产保险自保有限公司 | CHINA RAILWAY CAPTIVE INSURANCE CO., LTD | 000196 | ||
泰康在线财产保险股份有限公司 | Tk.cn Insurance CO., LTD | 000199 | ||
东海航运保险股份有限公司 | Donghai Marine Insurance Company Limited | 000202 | ||
安心财产保险有限责任公司 | Anxin Property & Casualty Insurance Co., Ltd | 000203 | ||
阳光信用保证保险股份有限公司 | Sunshine Surety Insurance Company Limited | 000204 | ||
易安财产保险股份有限公司 | E AN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO., LTD. | 000205 | ||
久隆财产保险有限公司 | Long Property & Casualty Insurance Co., Ltd | 000206 | ||
新疆前海联合财产保险股份有限公司 | XINJIANG QIANHAI UNITED PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO., LTD. | 000208 | ||
珠峰财产保险股份有限公司 | Qomolangma Property & Casualty Insurance CO., LTD. | 000209 | ||
海峡金桥财产保险股份有限公司 | Haixia Goldenbridge Insurance Co., Ltd. | 000210 | ||
建信财产保险有限公司 | CCB Property & Casualty Insurance Co., Ltd. | 000212 | ||
中远海运财产保险自保有限公司 | COSCO SHIPPING CAPTIVE INSURANCE CO., LTD. | 000219 | ||
众惠财产相互保险社 | Public Mutual Insurance Corporation | 000221 | ||
广东粤电财产保险自保有限公司 | GDYD Property & Casualty Captive Insurance Co., Ltd. | 000229 | ||
黄河财产保险股份有限公司 | Yellow River Property & Casualty Insurance co., Ltd | 000231 | ||
太平科技保险股份有限公司 | Taiping Science and Technology Insurance Co., Ltd. | 000232 | ||
融盛财产保险股份有限公司 | Rongsheng Property and Casualty Insurance Company Limited | 000238 | ||
汇友财产相互保险社 | Hero Mutual Property Insurance Corporation | 000225 |
再保险公司
中文全称 | 英文全称 | 机构编码 | 成立年份 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中国财产再保险有限责任公司 | China Property & Casualty Reinsurance Company Limited | 000008 | ||
中国人寿再保险有限责任公司 | China Life Reinsurance Company Ltd. | 000009 | ||
瑞士再保险股份有限公司北京分公司 | Swiss Reinsurance Company Ltd. Beijing Branch | 000058 | ||
慕尼黑再保险公司北京分公司 | Munich Reinsurance Company Beijing Branch | 000059 | ||
德国通用再保险股份公司上海分公司 | General Reinsurance AG Shanghai Branch | 000066 | ||
法国再保险公司北京分公司 | SCOR SE Beijing Branch | 000125 | ||
汉诺威再保险股份公司上海分公司 | Hannover Rueck SE Shanghai Branch | 000128 | ||
RGA美国再保险公司上海分公司 | RGA Reinsurance Company Shanghai Branch | 000182 | ||
太平再保险(中国)有限公司 | Taiping Reinsurance (China) Company Limited | 000201 | ||
前海再保险股份有限公司 | Qianhai Reinsurance Company Ltd. | 000215 | ||
人保再保险股份有限公司 | PICC Reinsurance Company Limited | 000222 |
寿险公司
中文全称 | 英文全称 | 机构编码 | 成立年份 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中国人寿保险股份有限公司 | China Life Insurance Company Limited | 000005 | ||
中国太平洋人寿保险股份有限公司 | China Pacific Life Insurance Co., Ltd. | 000015 | ||
中国平安人寿保险股份有限公司 | Ping An Life Insurance Company of China, Ltd. | 000018 | ||
新华人寿保险股份有限公司 | NEW CHINA LIFE INSURANCE CO., LTD | 000019 | ||
太平人寿保险有限公司 | Taiping Life Insurance Co., Ltd | 000027 | ||
中宏人寿保险有限公司 | Manulife-Sinochem Life Insurance CO., LTD. | 000028 | ||
建信人寿保险股份有限公司 | CCB Life Insurance Company Limited | 000029 | ||
中德安联人寿保险有限公司 | Allianz China Life Insurance Co., Ltd | 000030 | ||
工银安盛人寿保险有限公司 | ICBC-AXA Assurance Co., Ltd | 000031 | ||
中信保诚人寿保险有限公司 | CITIC Prudential Life Insurance Company Limited | 000032 | ||
交银康联人寿保险有限公司 | BoCommLife Insurance Company Limited | 000033 | ||
天安人寿保险股份有限公司 | Tianan Life Insurance Company Limited of China | 000034 | ||
中意人寿保险有限公司 | Generali China Life Insurance Co., Ltd | 000035 | ||
光大永明人寿保险有限公司 | Sun Life Everbright Life Insurance Company Limited | 000036 | ||
友邦保险有限公司北京分公司 | AIA Company Limited Beijing Branch | 000037110000 | 友邦保险公司在中国大陆设立的分支机构 | |
友邦保险有限公司上海分公司 | AIA Company Limited Shanghai Branch | 000037310000 | ||
友邦保险有限公司江苏分公司 | AIA Company Limited Jiangsu Branch | 000037320000 | ||
友邦保险有限公司广东分公司 | AIA Company Limited Guangdong Provincial Branch | 000037440000 | ||
友邦保险有限公司深圳分公司 | AIA Company Limited Shenzhen Branch | 000037440300 | ||
友邦保险有限公司江门支公司 | AIA Company Limited Jiangmen Sub-Branch | 000037440700 | ||
友邦保险有限公司东莞支公司 | AIA Company Limited Dongguan Sub-Branch | 000037441900 | ||
北大方正人寿保险有限公司 | Founder Meiji Yasuda Life Insurance Co., Ltd | 000047 | ||
中荷人寿保险有限公司 | ING-BOB Life Insurance Company Limited | 000048 | ||
中英人寿保险有限公司 | AVIVA-COFCO Life Insurance Company Limited | 000049 | ||
同方全球人寿保险有限公司 | AEGON THTF Life Insurance Co., Ltd. | 000051 | ||
民生人寿保险股份有限公司 | Minsheng Life Insurance Co., Ltd | 000052 | ||
招商信诺人寿保险有限公司 | CIGNA & CMB Life Insurance Company Limited | 000054 | ||
长生人寿保险有限公司 | Nissay-Greatwall Life Insurance Co., Ltd. | 000055 | ||
恒安标准人寿保险有限公司 | Heng An Standard Life Insurance Company Limited | 000056 | ||
瑞泰人寿保险有限公司 | Skandia-BSAM Life Insurance Company Limited | 000057 | ||
富德生命人寿保险股份有限公司 | Fude Sino Life Insurance Company Limited | 000061 | ||
中法人寿保险有限责任公司 | Sino French Life Insurance Co., Ltd | 000071 | ||
合众人寿保险股份有限公司 | Union Life Insurance Co., Ltd. | 000074 | ||
华泰人寿保险股份有限公司 | Huatai Life Insurance Co., Ltd. | 000076 | ||
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | Cathay Life Insurance Company Limited | 000077 | ||
中美联泰大都会人寿保险有限公司 | Sino-US United Metlife Insurance Company Limited | 000083 | ||
华夏人寿保险股份有限公司 | HUAXIA LIFE INSURANCE CO., LTD | 000086 | ||
中银三星人寿保险有限公司 | BOC SAMSUNG LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 000087 | ||
君康人寿保险股份有限公司 | June Life Insurance Co., Ltd. | 000090 | ||
信泰人寿保险股份有限公司 | SINATAY Life Insurance Company, Ltd. | 000091 | ||
农银人寿保险股份有限公司 | ABC Life Insurance Co., Ltd | 000092 | ||
长城人寿保险股份有限公司 | GREATWALL LIFE INSURANCE CO., LID. | 000095 | ||
中国人民人寿保险股份有限公司 | Picc Life Insurance Company Limited | 000100 | ||
国华人寿保险股份有限公司 | GUOHUA LIFE INSURANCE CO., LTD. | 000102 | ||
恒大人寿保险有限公司 | Evergrande Life Assurance Co., Ltd | 000103 | ||
英大泰和人寿保险股份有限公司 | YNGDA TAIHE LIFE INSURANCE CO., LTD. | 000121 | 國家電網為控股股東[2] | |
幸福人寿保险股份有限公司 | Happy life insurance Co., Ltd | 000124 | ||
阳光人寿保险股份有限公司 | Sunshine Life Insurance Corporation Limited | 000127 | ||
鼎诚人寿保险有限责任公司 | Shin Kong & HNA Life Insurance Co., Ltd. | 000130 | ||
汇丰人寿保险有限公司 | HSBC Life Insurance Company Limited | 000131 | ||
君龙人寿保险有限公司 | King Dragon Life Insurance Company Ltd | 000136 | ||
百年人寿保险股份有限公司 | AEON LIFE INSURANCE COMPANY, LTD. | 000138 | ||
中邮人寿保险股份有限公司 | China Post Life Insurance Company Limited | 000141 | ||
中融人寿保险股份有限公司 | ZHONGRONG LIFE INSURANCE CO., LTD. | 000144 | ||
安邦人寿保险股份有限公司 | ANBANG LIFE INSURANCE CO., LTD | 000145 | ||
利安人寿保险股份有限公司 | Lian Life Insurance Company Limited | 000152 | ||
华汇人寿保险股份有限公司 | Sinocoflux Insurance Co., Ltd | 000157 | ||
前海人寿保险股份有限公司 | QianHai Life Insurance CO., LTD | 000160 | ||
东吴人寿保险股份有限公司 | SooChow Life Insurance Company Limited | 000164 | ||
弘康人寿保险股份有限公司 | HONGKANG LIFE INSURANCE CO. LTD | 000166 | 2012年[3] | |
珠江人寿保险股份有限公司 | Pearl River Life Insurance Company Limited | 000167 | ||
吉祥人寿保险股份有限公司 | Jixiang Life Insurance Company Limited | 000168 | ||
复星保德信人寿保险有限公司 | Pramerica Fosun Life Insurance Co., Ltd. | 000169 | ||
中韩人寿保险有限公司 | Sino-Korea Life Insurance CO., LTD | 000171 | ||
德华安顾人寿保险有限公司 | ERGO China Life Insurance Co., Ltd. | 000176 | ||
安邦养老保险股份有限公司 | ANBANG ANNUITY INSURANCE CO., LTD | 000181 | ||
渤海人寿保险股份有限公司 | Bohai Life Insurance Co., Ltd | 000186 | ||
国联人寿保险股份有限公司 | GUOLIAN LIFE INSURANCE CO., LTD | 000188 | ||
上海人寿保险股份有限公司 | SHANGHAI LIFE INSURANCE COMPANY LTD. | 000190 | ||
中华联合人寿保险股份有限公司 | China United Life Insurance Company Limited | 000200 | ||
泰康人寿保险有限责任公司 | TAIKANG LIFE INSURANCE Co., Ltd. | 000213 | ||
横琴人寿保险有限公司 | Hengqin Life Insurance Co., Ltd. | 000216 | ||
和泰人寿保险股份有限公司 | He Tai Life Insurance Co., Ltd. | 000218 | ||
华贵人寿保险股份有限公司 | Hua gui life insurance company limited. | 000220 | ||
信美人寿相互保险社 | Trust Mutual Life Insurance Company | 000223 | ||
爱心人寿保险股份有限公司 | AiXin Life Insurance Co. Ltd. | 000224 | ||
招商局仁和人寿保险股份有限公司 | China Merchants Life Insurance Company Limited | 000226 | ||
三峡人寿保险股份有限公司 | China Three Gorges Life Insurance Co., Ltd. | 000230 | ||
北京人寿保险股份有限公司 | Beijing Life Insurance Company Limited | 000233 | ||
国宝人寿保险股份有限公司 | GUOBAO LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 000234 | ||
海保人寿保险股份有限公司 | HaiBao Life Insurance Co.Ltd. | 000236 | ||
国富人寿保险股份有限公司 | GUOFU LIFE INSURANCE CO., LTD. | 000237 |
养老保险公司
中文全称 | 英文全称 | 机构编码 | 成立年份 | 备注 |
---|---|---|---|---|
平安养老保险股份有限公司 | Ping An Annuity Insurance Company of China ,Ltd. | 000072 | ||
太平养老保险股份有限公司 | TaiPing Pension Company Limited | 000082 | ||
中国人寿养老保险股份有限公司 | China Life Pension Company Limited | 000109 | ||
长江养老保险股份有限公司 | Changjiang Pension Insurance Co., Ltd. | 000120 | ||
泰康养老保险股份有限公司 | TAIKANG PENSION & INSURANCE CO., LTD. | 000122 | ||
新华养老保险股份有限公司 | NEW CHINA PENSION CO., LTD. | 000211 | ||
中国人民养老保险有限责任公司 | PICC Pension Company Limited | 000228 |
健康险公司
中文全称 | 英文全称 | 机构编码 | 成立年份 | 备注 |
---|---|---|---|---|
平安健康保险股份有限公司 | Ping An Health Insurance Company of China | 000084 | ||
中国人民健康保险股份有限公司 | PICC Health Insurance Company Limited | 000085 | ||
昆仑健康保险股份有限公司 | KUNLUN HEALTH INSURANCE CO., LTD | 000097 | ||
和谐健康保险股份有限公司 | Harmony Health Insurance Company Limited | 000099 | ||
太保安联健康保险股份有限公司 | CPIC Allianz Health Insurance Co., Ltd. | 000184 | ||
复星联合健康保险股份有限公司 | FOSUN UNITED HEALTH INSURANCE COMPANY LIMITED | 000217 | ||
瑞华健康保险股份有限公司 | RUIHUA HEALTH ASSURANCE COMPANY LIMITED | 000235 |
中文全称 | 英文全称 | 机构编码 | 成立年份 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中国人寿资产管理有限公司 | China Life Asset Management Company Limited | F10011VBJ | ||
中国人保资产管理有限公司 | PICC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 000003 | ||
中再资产管理股份有限公司 | CHINA RE ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD. | 000089 | ||
华泰资产管理有限公司 | Huatai Asset Management Co., Ltd | 000081 | ||
太平洋资产管理有限责任公司 | Pacific Asset Management Co., Ltd. | 000114 | ||
百年保险资产管理有限责任公司 | AEON Insurance Asset Management Co., Ltd | 000214 | ||
新华资产管理股份有限公司 | New China Asset Management Co,.Ltd. | F10071VBJ | ||
长城财富资产管理股份有限公司 | GREATWALL WEALTH ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | 000191 | ||
华安财保资产管理有限责任公司 | SINOSAFE ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | 000178 | ||
华夏久盈资产管理有限责任公司 | China Evermin Asset Management Co., Ltd | 000194 | 未注册 | |
建信保险资产管理有限公司 | CCB Life Insurance Asset Management Company Limited | 000207 | ||
民生通惠资产管理有限公司 | MINGSHENG TONGHUI ASSET MANAGEMENT | 000170 | ||
阳光资产管理股份有限公司 | Sunshine Asset Management Corporation Limited | 000172 | ||
泰康资产管理有限责任公司 | Taikang Asset Management Co., Ltd. | 000105 | ||
英大保险资产管理有限公司 | YINGDA INSURANCE ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | 000193 | ||
光大永明资产管理股份有限公司 | Sun Life Everbright Asset Management Company Limited | 000161 | ||
生命保险资产管理有限公司 | Sino Life Asset Management Co., Ltd. | 000153 | ||
永诚保险资产管理有限公司 | ALLTRUST INSURANCE ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | 000227 | ||
中意资产管理有限责任公司 | Generali China Asset Management Co., Ltd | 000175 | ||
安邦资产管理有限责任公司 | AnBang Asset Management Co., LTD | 000150 | ||
合众资产管理股份有限公司 | Union Asset Management Company, Ltd. | 000162 | ||
中英益利资产管理股份有限公司 | AC Asset Management Co., LTD | 000174 | ||
太平资产管理有限公司 | TAIPING ASSET MANAGEMENT CO., LTD | 000115 | ||
平安资产管理有限责任公司 | PING AN ASSET MANAGEMENT CO., LTD | 000088 | ||
工银安盛资产管理有限公司 | ICBC-AXA Asset Management Company Limited | 000239 | ||
交银康联资产管理有限公司 | Bocommlife Asset Management Co.,LTD | 000240 |
农村保险互助社
中文全称 | 英文全称 | 机构编码 | 成立年份 | 备注 |
---|---|---|---|---|
瑞安市兴民农村保险互助社 | 无 | 000198 | ||
慈溪市龙山镇伏龙农村保险互助社 | 无 | 000155 | ||
慈溪市龙山农村保险互助联社 | 无 | 000177 |
历史发展
注释
参考文献
- ^ 保险机构法人名单(截至2019年6月底). 中国银行保险监督管理委员会. 2019-10-10 [2019-12-25].[永久失效連結]
- ^ 《河南保险鼎立中原》 孙伟,王雪飞,牛新中主编;朱岩,张建生副主编 2010 第109页.
- ^ 弘康人寿去年保费净利双双下滑 受困偿付能力. [2022-02-28]. (原始内容存档于2022-02-28).