跳转到内容

1995年至1996年英格兰足球超级联赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
英格兰足球超级联赛
赛季资料
赛季1995–96
赛季成绩总结
冠军曼联
第3次英超夺冠
第10次英格兰足球冠军
欧冠曼联
冠军杯利物浦
足协杯纽卡斯尔联
阿斯顿维拉
阿森纳
降级曼市
女王公园巡游者
博尔顿
赛季统计
比赛场数380场
进球总数988球(每场2.6球)
赛季纪录
最佳射手阿兰·希勒(31球)
最大主场胜仗布莱克本 7–0 诺丁汉森林
最大客场胜仗博尔顿 0–6 曼联
最多进球谢周三 6–2 利兹联
最长连胜6场
曼联
最长不败15场
利物浦
最长连败8场
曼市
米德尔斯堡
最多观众53,926
曼联vs诺丁汉森林
最少观众6,352
温布顿vs谢周三

英格兰超级联赛1995年至1996年度赛季由1995年8月19日开始,直到隔年5月5日结束,最后由曼联夺得队史第三座英超联赛冠军。

联赛积分榜

排名 球队 比赛 進球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 25 7 6 73 35 +38 82
2 纽卡斯尔联 38 24 6 8 66 37 +29 78
3 利物浦[1] 38 20 11 7 70 34 +36 71
4 阿斯顿维拉 38 18 9 11 52 35 +17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49 32 +17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64 44 +20 61
7 布莱克本流浪 38 18 7 13 61 47 +14 61
8 热刺 38 16 13 9 50 38 +12 61
9 诺丁汉森林 38 15 13 10 50 54 -4 58
10 西哈姆 38 14 9 15 43 52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46 44 +2 50
12 米德尔斯堡 38 11 10 17 35 50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40 57 -17 43
14 温布顿[2] 38 10 11 17 55 70 -15 41
15 锡周三 38 10 10 18 48 61 -13 40
16 考文垂城 38 8 14 16 42 60 -18 38
17 南安普敦 38 9 11 18 34 52 -18 38
18 曼市 38 9 11 18 33 58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38 57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39 71 -32 29
获得参与来届欧洲联赛冠军杯小组赛资格
获得参与来届欧洲足联杯第一轮资格
获得参与来届欧洲杯赛冠军杯第一轮资格
降级至英格兰足球甲级(第二级)联赛
  1. ^ 利物浦获得足协杯亚军(冠军球队曼联已取得欧联席位)
  2. ^ 温布顿足球俱乐部为米尔顿凯恩斯前身

赛果

主队 \ 客队 ARS AST BLB BOL CHE COV EVE LEE LIV MCI MUN MID NEW NOT QPR SHW SOU TOT WHU WDN
Arsenal 2–0 0–0 2–1 1–1 1–1 1–2 2–1 0–0 3–1 1–0 1–1 2–0 1–1 3–0 4–2 4–2 0–0 1–0 1–3
Aston Villa 1–1 2–0 1–0 0–1 4–1 1–0 3–0 0–2 0–1 3–1 0–0 1–1 1–1 4–2 3–2 3–0 2–1 1–1 2–0
Blackburn Rovers 1–1 1–1 3–1 3–0 5–1 0–3 1–0 2–3 2–0 1–2 1–0 2–1 7–0 1–0 3–0 2–1 2–1 4–2 3–2
Bolton Wanderers 1–0 0–2 2–1 2–1 1–2 1–1 0–2 0–1 1–1 0–6 1–1 1–3 1–1 0–1 2–1 0–1 2–3 0–3 1–0
Chelsea 1–0 1–2 2–3 3–2 2–2 0–0 4–1 2–2 1–1 1–4 5–0 1–0 1–0 1–1 0–0 3–0 0–0 1–2 1–2
Coventry City 0–0 0–3 5–0 0–2 1–0 2–1 0–0 1–0 2–1 0–4 0–0 0–1 1–1 1–0 0–1 1–1 2–3 2–2 3–3
Everton 0–2 1–0 1–0 3–0 1–1 2–2 2–0 1–1 2–0 2–3 4–0 1–3 3–0 2–0 2–2 2–0 1–1 3–0 2–4
Leeds United 0–3 2–0 0–0 0–1 1–0 3–1 2–2 1–0 0–1 3–1 0–1 0–1 1–3 1–3 2–0 1–0 1–3 2–0 1–1
Liverpool 3–1 3–0 3–0 5–2 2–0 0–0 1–2 5–0 6–0 2–0 1–0 4–3 4–2 1–0 1–0 1–1 0–0 2–0 2–2
Manchester City 0–1 1–0 1–1 1–0 0–1 1–1 0–2 0–0 2–2 2–3 0–1 3–3 1–1 2–0 1–0 2–1 1–1 2–1 1–0
Manchester United 1–0 0–0 1–0 3–0 1–1 1–0 2–0 1–0 2–2 1–0 2–0 2–0 5–0 2–1 2–2 4–1 1–0 2–1 3–1
Middlesbrough 2–3 0–2 2–0 1–4 2–0 2–1 0–2 1–1 2–1 4–1 0–3 1–2 1–1 1–0 3–1 0–0 0–1 4–2 1–2
Newcastle United 2–0 1–0 1–0 2–1 2–0 3–0 1–0 2–1 2–1 3–1 0–1 1–0 3–1 2–1 2–0 1–0 1–1 3–0 6–1
Nottingham Forest 0–1 1–1 1–5 3–2 0–0 0–0 3–2 2–1 1–0 3–0 1–1 1–0 1–1 3–0 1–0 1–0 2–1 1–1 4–1
Queens Park Rangers 1–1 1–0 0–1 2–1 1–2 1–1 3–1 1–2 1–2 1–0 1–1 1–1 2–3 1–1 0–3 3–0 2–3 3–0 0–3
Sheffield Wednesday 1–0 2–0 2–1 4–2 0–0 4–3 2–5 6–2 1–1 1–1 0–0 0–1 0–2 1–3 1–3 2–2 1–3 0–1 2–1
Southampton 0–0 0–1 1–0 1–0 2–3 1–0 2–2 1–1 1–3 1–1 3–1 2–1 1–0 3–4 2–0 0–1 0–0 0–0 0–0
Tottenham Hotspur 2–1 0–1 2–3 2–2 1–1 3–1 0–0 2–1 1–3 1–0 4–1 1–1 1–1 0–1 1–0 1–0 1–0 0–1 3–1
West Ham United 0–1 1–4 1–1 1–0 1–3 3–2 2–1 1–2 0–0 4–2 0–1 2–0 2–0 1–0 1–0 1–1 2–1 1–1 1–1
Wimbledon 0–3 3–3 1–1 3–2 1–1 0–2 2–3 2–4 1–0 3–0 2–4 0–0 3–3 1–0 2–1 2–2 1–2 0–1 0–1
资料来源:[来源请求]
蓝色:主队取胜;黄色:战平;红色:客队取胜。

射手榜

进球 球员 效力球会
31 英格兰 舒利亚 布莱克本流浪者
28 英格兰 科拿 利物浦
25 英格兰 莱斯·费迪南德 女王公园巡游者
17 特立尼达和多巴哥 德怀特·约克 阿斯顿维拉
16 乌克兰 坎切尔斯基 埃弗顿