谢震业
谢震业 | |
---|---|
本名 | 谢震业 |
出生 | 中国浙江省绍兴市柯桥区 | 1993年8月17日
效命 | 中国人民解放军 |
军种 | 陆军 |
服役年份 | 2019年- |
军衔 | 四级军士长 |
配偶 | 陆敏佳(2022年结婚) |
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 谢震业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Xie Zhenye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 中国人民解放军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | 中国浙江省绍兴市柯桥区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 谢震业 1993年8月17日 中国浙江省绍兴县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 中国浙江省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 浙江大学体育学系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 浙江大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2008年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 59千克(130英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | 陆敏佳(2022年结婚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 立定跳远、短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 浙江体育职业技术学院田径系运动队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
队伍 | Nike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 陶剑荣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年10月3日 |
谢震业(1993年8月17日—)是浙江省绍兴市柯桥区人,中国田径短跑运动员。
个人经历
13岁进入绍兴市体校,第二年被浙江省体校吸纳。2010年8月22日,谢震业在2010年夏季青年奥林匹克运动会田径200米决赛中以21.22秒的成绩获得冠军,这是中国代表团在青奥会上获得的首枚田径金牌。在2011年第七届全国城市运动会田径比赛中以20秒83的成绩夺得男子200米冠军,打破了全国青年纪录。2012年5月27日全国田径大奖赛淄博站,谢震业以20.54秒的成绩获得男子200米比赛冠军,平了保持了16年的全国纪录,同时获得了进军2012年伦敦奥运会的机会。[1]
2014年10月2日,2014年仁川第十七届亚运会田径比赛展开第六日争夺,男子4×100米接力决赛中,由陈时伟、谢震业、苏炳添和张培萌组成的中国队发挥出色,跑出37.99秒的成绩力压日本队成功卫冕,并打破日本队保持了7年之久的38.03秒的亚洲纪录。[2]
2015年8月29日,2015年世界田径锦标赛在北京展开第八日争夺,男子4x100米接力预赛中,由莫有雪、谢震业、苏炳添和张培萌组成的中国队发挥出色,跑出37秒92的成绩晋级决赛,并再次打破亚洲纪录。[3]在同日进行的决赛上,由莫有雪、谢震业、苏炳添和张培萌组成的中国队在第九道发挥出色,跑出38秒01的成绩,排名第三,由于第二个撞线的美国队犯规,中国队创历史的夺得了世锦赛男子百米接力亚军。[4]
2016年世界室内田径锦标赛男子60米决赛中,谢震业以6.53秒获得第四名并刷新个人最好成绩。
2018年在法国蒙特勒伊举行的田径精英赛男子100米比赛中,谢震业跑出9.97秒的成绩并获得冠军。这一成绩也刷新了全国和亚洲出生运动员的百米纪录。[5](此纪录保持约3天,同年6月22日苏炳添在马德里续以9.91秒打破此纪录)。
2018年7月22日,伦敦大奖赛4×100米接力决赛,中国队第三棒的谢震业与许周政交棒时出意外,谢震业险跌倒在跑道上,导致谢震业足踝软组织及韧带受伤。同年8月14日下午,谢震业因其脚踝复原结果尚不理想,在微博上发表退赛宣言,宣布不参加本届亚洲运动会100米、200米、4×100米接力等项目,并表示对所有关注他的朋友感到抱歉。
2018年8月29日,杨俊瀚在亚洲运动会男子田径200米决赛跑出20.23秒(W:+0.7),以0.002秒落后小池祐贵,收获银牌。谢震业当晚即在微博上替杨俊瀚感到惋惜,表示“可惜了,不过跑得不错”,并期待来年能和杨俊瀚在世界舞台碰面。
2019年伦敦大奖赛男子200米决赛,谢震业跑出19.88秒的成绩夺冠,打破全国纪录和亚洲纪录,并成为第一位200米突破20秒大关的亚洲人和黄种人,也达东京奥运参赛标准[6]。
2021年8月3日,以20.337秒的赛季最好成绩晋级2020年夏季奥运会男子200米半决赛,这是中国运动员首次晋级该项目奥运会半决赛[7];同年8月6日,谢震业与汤星强、苏炳添、吴智强在东京奥运会男子4×100米接力决赛中以37.79秒排名第四,但因原本排名第二的英国队2022年被取消成绩,谢震业随中国队递补获得男子4×100米项目铜牌,递补颁奖仪式于2023年10月4日杭州亚运会田径比赛后在杭州奥体中心体育场举行[8]。
国际大型运动赛会
年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 青年奥林匹克运动会亚洲资格赛 | 新加坡 | 银牌 | 200米 | 21.26秒 |
2010 | 青年奥林匹克运动会亚洲资格赛 | 新加坡 | 铜牌 | Medley Relay | |
2010 | 夏季青年奥林匹克运动会 | 新加坡碧山 | 金牌 | 200米 | 21.22秒 |
2010 | 夏季青年奥林匹克运动会 | 新加坡碧山 | 第5名 | Medley Relay | 1分54.14秒 |
2012 | 亚洲青年田径锦标赛 | 斯里兰卡可伦坡 | 银牌 | 100米 | 10.54秒 |
2012 | 亚洲青年田径锦标赛 | 斯里兰卡可伦坡 | 金牌 | 200米 | 21.15秒 |
2012 | 世界青年田径锦标赛 | 西班牙加泰罗尼亚巴塞罗那 | 第8名 | 100米 | 10.49秒 |
2012 | 世界青年田径锦标赛 | 西班牙加泰罗尼亚巴塞罗那 | 第5名 | 200米 | 20.66秒 |
2012 | 夏季奥林匹克运动会 | 英国 英格兰伦敦 | 6h4 | 200米 | 20.69秒 |
2013 | 亚洲田径锦标赛 | 印度马哈拉什特拉邦浦纳 | 铜牌 | 4×100米接力 | 39.17秒(Season Best) |
2013 | 亚洲田径锦标赛 | 印度马哈拉什特拉邦浦纳 | 金牌 | 200米 | 20.87秒 |
2013 | 世界田径锦标赛 | 俄罗斯莫斯科 | 5h5 | 200米 | 20.74秒 |
2014 | 世界接力赛 | 巴哈马拿索 | 第7名 | 4×200米接力 | 1分25.83秒 |
2014 | 世界接力赛 | 巴哈马拿索 | 3fB | 4×100米接力 | 38.83秒 |
2014 | 亚洲运动会 | 韩国仁川广域市 | sf2 | 200米 | Disqualified(IAAF Rule 162.7) |
2014 | 亚洲运动会 | 韩国仁川广域市 | 金牌 | 4×100米接力 | 37.99秒(亚洲运动会纪录) |
2015 | 世界接力赛 | 巴哈马拿索 | 7h3 | 4×100米接力 | 57.98秒 |
2015 | 世界接力赛 | 巴哈马拿索 | h2 | 4×200米接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.7) |
2015 | 亚洲田径锦标赛 | 中国湖北省武汉市 | 第4名 | 100米 | 10.25秒(Season Best) |
2015 | 世界田径锦标赛 | 中国北京市 | h7 | 200米 | Disqualified(IAAF Rule 163.3(a)) |
2015 | 世界田径锦标赛 | 中国北京市 | 银牌 | 4×100米接力 | 38.01秒 |
2016 | 世界室内田径锦标赛 | 美国俄勒冈州马尔特诺马郡波特兰 | 第4名 | 60米 | 6.53秒(Season Best) |
2016 | 夏季奥林匹克运动会 | 巴西里约热内卢 | 7sf1 | 100米 | 10.11秒 |
2016 | 夏季奥林匹克运动会 | 巴西里约热内卢 | 第4名 | 4×100米接力 | 37.90秒 |
2017 | 世界接力赛 | 巴哈马拿索 | 铜牌 | 4×100米接力 | 39.22秒 |
2017 | 世界田径锦标赛 | 英国 英格兰伦敦 | 7sf1 | 100米 | 10.274秒 |
2017 | 世界田径锦标赛 | 英国 英格兰伦敦 | 第4名 | 4×100米接力 | 38.34秒 |
2018 | 世界室内田径锦标赛 | 英国 英格兰伯明翰 | 第4名 | 60米 | 6.52秒(Season Best) |
2018 | Athletics World Cup | 英国 英格兰伦敦 | 金牌 | 200米 | 20.25秒(田径世界杯纪录) |
2019 | 亚洲田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | f | 4×100米接力 | Disqualified(R 163.3a) |
2019 | 亚洲田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | 金牌 | 200米 | 20.33秒 |
2019 | 世界接力赛 | 日本神奈川县横滨市 | 第4名 | 4×100米接力 | 38.16秒 |
2019 | 世界田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | 4sf2 | 100米 | 10.139秒 |
2019 | 世界田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | 第7名 | 200米 | 20.14秒 |
2019 | 世界田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | 第6名 | 4×100米接力 | 非决赛选手(ran heat) |
2021 | 夏季奥林匹克运动会 | 日本东京都 | 5sf3 | 100米 | 10.16秒 |
2021 | 夏季奥林匹克运动会 | 日本东京都 | 7sf1 | 200米 | 20.45秒 |
2021 | 夏季奥林匹克运动会 | 日本东京都 | 铜牌 | 4×100米接力 | 37.79秒(Season Best) |
2022 | 世界田径锦标赛 | 美国俄勒冈州雷恩郡尤金 | 5sf3 | 200米 | 20.41秒 |
2022 | 世界田径锦标赛 | 美国俄勒冈州雷恩郡尤金 | 5h1 | 4×100米接力 | 38.825秒 |
2023 | 亚洲田径锦标赛 | 泰国曼谷 | 银牌 | 4×100米接力 | 38.87秒 |
2023 | 亚洲田径锦标赛 | 泰国曼谷 | 第4名 | 200米 | 20.651秒 |
2023 | 亚洲运动会 | 中国浙江省杭州市 | 金牌 | 100米 | 9.97秒 |
2023 | 亚洲运动会 | 中国浙江省杭州市 | 金牌 | 4×100米接力 | 38.29秒 |
统计
年分 | 立定跳远 | 60米(Indoor) | 100米 | 200米(Indoor) | 200米(Outdoor) | 4×100米接力 | 4×200米接力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 11.18秒 | 22.37秒 | |||||
2009 | 21.85秒 | ||||||
2010 | 10.59秒 | 21.18秒 | |||||
2011 | 6.82秒 | 10.36秒 | 20.79秒 | ||||
2012 | 6.74秒 | 10.45秒 | 21.25秒 | 20.54秒 | 39.64秒 | ||
2013 | 6.66秒 | 10.31秒 | 20.93秒 | 20.55秒 | 39.17秒 | ||
2014 | 10.34秒 | 20.44秒 | 37.99秒 | 1分23.75秒 | |||
2015 | 6.60秒 | 10.25秒 | 20.60秒 | 37.92秒 | |||
2016 | 6.53秒 | 10.08秒 | 20.78秒 | 37.82秒 | |||
2017 | 6.64秒 | 10.04秒 | 20.20秒 | 38.16秒 | |||
2018 | 6.52秒 | 9.97秒 | 20.16秒 | 39.09秒 | |||
2019 | 10.01秒 | 19.88秒 | 37.79秒 | ||||
2020 | 10.31秒 | 20.72秒 | |||||
2021 | 3.11米 | 10.10秒 | 20.337秒 | 37.79秒 | |||
2022 | 10.263秒 | 20.13秒 | 38.46秒 | ||||
2023 | 10.03秒 | 20.49秒 | 38.29秒 |
成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 时间 | 地点 | 地面条件(湿度,温度) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.52秒 | 室外 | -0.6 | 0.161秒 | 2017年8月4日 | 英国 英格兰伦敦 | 64%,20℃ |
6.52秒 | 室内 | 0.150秒 | 2018年3月3日 | 英国 英格兰伯明翰 | ||
6.53秒 | 室内 | 0.152秒 | 2016年3月18日 | 美国俄勒冈州马尔特诺马郡波特兰 | ||
6.54秒 | 室内 | 0.175秒 | 2018年2月10日 | 美国马萨诸塞州波士顿 | ||
6.55秒 | 室内 | 0.163秒 | 2016年3月18日 | 美国俄勒冈州马尔特诺马郡波特兰 | ||
6.55秒 | 室内 | 0.161秒 | 2016年3月18日 | 美国俄勒冈州马尔特诺马郡波特兰 | ||
6.55秒 | 室外 | 2017年7月1日 | 中国上海市徐汇区 | |||
6.55秒 | 室外 | -0.1 | 0.188秒 | 2019年9月28日 | 卡塔尔杜哈 | 74%,25℃ |
6.562秒 | 室内 | 0.190秒 | 2018年3月3日 | 英国 英格兰伯明翰 | ||
6.588秒 | 室内 | 2018年2月3日 | 美国纽约州纽约市 | |||
平均约6.5459431391662秒 |
成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 时间 | 地点 | 地面条件(湿度,温度,天气状况) |
---|---|---|---|---|---|
9.97秒 | +0.9 | 0.160秒 | 2018年6月19日 | 法国蒙特勒伊 | |
9.98秒 | +0.2 | 2018年7月1日 | 瑞士秀封 | ||
10.005秒 | +0.1 | 0.134秒 | 2018年7月21日 | 英国 英格兰伦敦 | 69%,26℃,Partly cloudy |
10.01秒 | +0.8 | 0.165秒 | 2018年7月21日 | 英国 英格兰伦敦 | 47%,25℃,Partly cloudy |
10.01秒 | +0.9 | 0.129秒 | 2019年6月13日 | 挪威奥斯陆 | 87%,16℃,Cloudy |
10.03秒 | +0.1 | 2019年8月2日 | 中国辽宁省沈阳市浑南区 | ||
10.03秒 | +1.4 | 0.144秒 | 2023年9月30日 | 中国浙江省杭州市滨江区 | |
10.036秒 | +0.6 | 2019年6月1日 | 中国北京市海淀区 | ||
10.04秒 | +0.3 | 2017年9月3日 | 中国天津市南开区 | ||
10.04秒 | -0.4 | 0.143秒 | 2019年8月29日 | 瑞士苏黎世 | 67%,24℃,Clear Sky |
平均约10.015044584795秒 |
成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 时间 | 地点 | 地面条件(湿度,温度,天气状况) | Halves |
---|---|---|---|---|---|---|
19.88秒 | +0.9 | 0.168秒 | 2019年7月21日 | 英国 英格兰伦敦 | 52%,23℃,Cloudy | |
20.023秒 | +0.1 | 0.185秒 | 2019年9月30日 | 卡塔尔杜哈 | 73%,27℃ | |
20.13秒 | -0.5 | 2022年6月12日 | 美国佛罗里达州杜弗郡杰克孙维 | |||
20.14秒 | +0.3 | 0.161秒 | 2019年10月1日 | 卡塔尔杜哈 | 53%,25℃ | |
20.16秒 | +0.9 | 0.191秒 | 2018年5月20日 | 日本大阪府大阪市东住吉区 | 10.53秒/9.63秒 | |
20.199秒 | +0.5 | 0.175秒 | 2019年9月29日 | 卡塔尔杜哈 | 71%,24℃ | |
20.20秒 | -0.2 | 2017年9月5日 | 中国天津市南开区 | |||
20.25秒 | -1.1 | 2018年7月14日 | 英国 英格兰伦敦 | |||
20.298秒 | -0.3 | 0.159秒 | 2022年7月18日 | 美国俄勒冈州雷恩郡尤金 | 45%,26℃ | 10.50秒/9.80秒 |
20.32秒 | -0.1 | 0.147秒 | 2019年7月5日 | 瑞士洛桑 | 48%,28℃,Sunny | 10.5秒/9.9秒 |
平均约20.158926074709秒 |
参考资料
- ^ 谢震业. 绍兴网. 2012-07-25 [2012-08-01]. (原始内容存档于2012-10-20) (中文(中国大陆)).
- ^ 男子4×100接力中国压日本卫冕 破亚洲纪录卫冕. 搜狐. [2015-05-31]. (原始内容存档于2014-10-05).
- ^ 男子100米接力中国队第三晋级 刷新亚洲纪录. 网易体育. [2015-08-29]. (原始内容存档于2015-08-31).
- ^ 男子4×100接力牙买加四连冠 中国摘银创历史. 网易体育. [2015-08-29]. (原始内容存档于2015-08-31).
- ^ 9秒97!谢震业刷新百米全国纪录,与苏炳添携手迈进10秒大关. 新华网. [2018-06-20]. (原始内容存档于2018-06-20).
- ^ 网易体育. 19秒88!謝震業200米突破20秒 破亞洲紀錄奪冠. 网易体育. 2019年7月21日 [2019年7月21日]. (原始内容存档于2019年7月21日) (中文(中国大陆)).
- ^ 中国历史第一人!谢震业闯入200米半决赛. 环球网. 2021-08-03 [2021-08-03]. (原始内容存档于2022-04-21).
- ^ 苏炳添、谢震业、切阳什姐等领取递补获得的奥运奖牌. 中国新闻社. 2023-10-04 [2023-10-04].