亚克-阿里·哈维
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | Jacques Harvey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 牙买加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Jacques Harvey 1989年1月29日 牙买加康瓦耳郡汉诺威 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2008年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.82米(5英尺111⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 73千克(161英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 牙买加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | Pure Athletics Track Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
队伍 | Adidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年8月20日 |
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 牙买加 | |||
田径 | |||
金牌 | 2011年深圳 | 100米 |
亚克-阿里·哈维(Jak Ali Harvey,1989年1月29日—)是前牙买加男子田径运动员。2011年8月17日,Jacques Harvey在夏季世界大学生运动会男子田径100米决赛中,以些微优势领先立陶宛选手Rytis Sakalauskas和中国选手苏炳添,最后以10.14秒(Wind:-0.2)获得冠军。他在2015年开始代表土耳其参赛,他也在2016年成为首位在欧洲田径锦标赛男子100米项目上摘得奖牌的土耳其选手[1]。
国际大型运动赛会
年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 北美中美加勒比Sub25田径锦标赛 | 美国佛罗里达州密拉马 | 第5名 | 100米 | 10.26秒 |
2010 | 北美中美加勒比Sub25田径锦标赛 | 美国佛罗里达州密拉马 | 银牌 | 4×100米接力 | 39.36秒 |
2010 | 中美加勒比运动会 | 波多黎各马雅圭斯 | 银牌 | 4×100米接力 | 非决赛选手(ran heat) |
2011 | 夏季世界大学生运动会 | 中国广东省深圳市 | 金牌 | 100米 | 10.14秒 |
2011 | 夏季世界大学生运动会 | 中国广东省深圳市 | h1 | 4×100米接力 | Disqualified |
年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | European Athletics Champion Clubs Cup Group A | 土耳其麦辛 | 金牌 | 100米 | 10.18秒 |
2015 | European Athletics Champion Clubs Cup Group A | 土耳其麦辛 | 金牌 | 4×100米接力 | 39.57秒 |
2015 | European Athletics Champion Clubs Cup Group A | 土耳其麦辛 | 第4名 | 200米 | 21.03秒 |
2015 | 巴尔干田径锦标赛 | 罗马尼亚皮特士提 | 金牌 | 100米 | 10.11秒(巴尔干田径锦标赛纪录) |
2015 | 巴尔干田径锦标赛 | 罗马尼亚皮特士提 | 金牌 | 4×100米接力 | 39.35秒 |
2015 | 世界田径锦标赛 | 中国北京市 | 5sf1 | 100米 | 10.077秒 |
2016 | European Athletics Champion Clubs Cup Group A | 土耳其麦辛 | 金牌 | 100米 | 10.26秒 |
2016 | European Athletics Champion Clubs Cup Group A | 土耳其麦辛 | 金牌 | 4×100米接力 | 39.51秒 |
2016 | European Athletics Champion Clubs Cup Group A | 土耳其麦辛 | 金牌 | 200米 | 21.05秒 |
2016 | 欧洲田径锦标赛 | 荷兰阿姆斯特丹 | 银牌 | 100米 | 10.07秒 |
2016 | 欧洲田径锦标赛 | 荷兰阿姆斯特丹 | 6h2 | 4×100米接力 | 39.58秒 |
2016 | 夏季奥林匹克运动会 | 巴西里约热内卢 | 4sf1 | 100米 | 10.03秒 |
2016 | 夏季奥林匹克运动会 | 巴西里约热内卢 | 6h1 | 200米 | 20.58秒 |
2016 | 夏季奥林匹克运动会 | 巴西里约热内卢 | 4h1 | 4×100米接力 | 38.30秒 |
2017 | European Athletics Cup First League | 芬兰瓦沙 | 第1名 | 100米(B-race) | 10.27秒 |
2017 | European Athletics Cup First League | 芬兰瓦沙 | 第5名 | 4×100米接力 | 40.63秒 |
2017 | 巴尔干田径锦标赛 | 塞尔维亚新帕札 | 金牌 | 100米 | 10.11秒 |
2017 | 巴尔干田径锦标赛 | 塞尔维亚新帕札 | 金牌 | 200米 | 20.56秒 |
2017 | 世界田径锦标赛 | 英国 英格兰伦敦 | 4sf2 | 100米 | 10.16秒 |
2017 | 世界田径锦标赛 | 英国 英格兰伦敦 | 第7名 | 4×100米接力 | 38.73秒 |
2017 | DécaNation | 法国安杰 | 银牌 | 100米 | 10.06秒 |
2018 | European Athletics Champion Clubs Cup Group A | 英国 英格兰伯明翰 | 银牌 | 4×100米接力 | 39.85秒 |
2018 | European Athletics Champion Clubs Cup Group A | 英国 英格兰伯明翰 | 金牌 | 200米 | 20.91秒 |
2018 | 地中海运动会 | 西班牙加泰罗尼亚塔拉哥纳 | 金牌 | 100米 | 10.10秒(地中海运动会纪录) |
2018 | 地中海运动会 | 西班牙加泰罗尼亚塔拉哥纳 | 银牌 | 4×100米接力 | 38.50秒 |
2018 | 欧洲田径锦标赛 | 德国柏林 | 铜牌 | 100米 | 10.01秒 |
2018 | 欧洲田径锦标赛 | 德国柏林 | 银牌 | 4×100米接力 | 37.98秒 |
2018 | IAAF Continental Cup | 捷克奥斯特拉瓦 | 银牌 | 4×100米接力 | 38.96秒 |
2018 | IAAF Continental Cup | 捷克奥斯特拉瓦 | 第4名 | 100米 | 10.19秒 |
2019 | 世界接力赛 | 日本神奈川县横浜市 | 第7名 | 4×100米接力 | 39.13秒 |
2019 | 欧洲运动会 | 白俄罗斯明斯克 | 第2名 | 100米(Qualifications Match 4) | 10.42秒 |
2019 | European Athletics Cup First League | 挪威罗加兰郡桑内斯 | 金牌 | 4×100米接力 | 39.46秒 |
2019 | 世界田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | h1 | 4×100米接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.7) |
2020 | 巴尔干田径锦标赛 | 罗马尼亚克路治那波卡 | 金牌 | 100米 | 10.30秒 |
2020 | 巴尔干田径锦标赛 | 罗马尼亚克路治那波卡 | 金牌 | 4×100米接力 | 39.63秒 |
2020 | 巴尔干田径锦标赛 | 罗马尼亚克路治那波卡 | 金牌 | 200米 | 20.77秒 |
2021 | 世界接力赛 | 波兰荷祖夫 | 5h1 | 4×100米接力 | 39.59秒 |
2021 | 巴尔干接力锦标赛 | 罗马尼亚克拉约瓦 | 银牌 | 4×100米接力 | 39.71秒 |
2021 | European Athletics Cup First League | 罗马尼亚克路治那波卡 | 金牌 | 100米 | 10.31秒 |
2021 | European Athletics Cup First League | 罗马尼亚克路治那波卡 | 银牌 | 4×100米接力 | 38.94秒 |
2021 | 巴尔干田径锦标赛 | 塞尔维亚斯美德勒伏 | 金牌 | 100米 | 10.33秒 |
2021 | 巴尔干田径锦标赛 | 塞尔维亚斯美德勒伏 | 金牌 | 4×100米接力 | 39.64秒 |
2021 | 巴尔干田径锦标赛 | 塞尔维亚斯美德勒伏 | 银牌 | 200米 | 20.66秒 |
2021 | 夏季奥林奥林匹克运动会 | 日本东京都 | 6h5 | 100米 | 10.246秒 |
2021 | 夏季奥林奥林匹克运动会 | 日本东京都 | h2 | 4×100米接力 | Disqualified(TR 24.7) |
2022 | 巴尔干接力锦标赛 | 土耳其Erzurum | f | 4×100米接力 | Did Not Finish |
2022 | 地中海运动会 | 阿尔及利亚奥宏 | 金牌 | 100米 | 10.15秒 |
2022 | Islamic Solidarity Games | 土耳其科尼亚 | f | 100米 | Disqualified(TR 16.8) |
2022 | Islamic Solidarity Games | 土耳其科尼亚 | 金牌 | 4×100米接力 | 38.74秒A |
2022 | Islamic Solidarity Games | 土耳其科尼亚 | f | 4×400米接力 | Disqualified(TR17.4.3) |
2022 | 欧洲田径锦标赛 | 德国慕尼黑 | sf2 | 100米 | Disqualified(TR16.5.3、TR16.8) |
2022 | 欧洲田径锦标赛 | 德国慕尼黑 | 第7名 | 4×100米接力 | 39.20秒 |
参考资料
- ^ Jak Ali Harvey'den gümüş madayla. Hürriyet. 2015-07-07 [2016-07-08]. (原始内容存档于2021-01-30) (土耳其语).