2014年冬季奧林匹克運動會冬季兩項比賽—男子競速
第二十二屆冬季奧林匹克運動會 男子競速比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 勞拉越野滑雪和冬季兩項中心 | ||||||||||||
日期 | 2014年2月8日 | ||||||||||||
參賽選手 | 87位選手,來自31個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍成績 | 24:33.5 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2014年冬季奧林匹克運動會冬季兩項比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
個人 | 男子 | 女子 | ||
競速 | 男子 | 女子 | ||
追逐 | 男子 | 女子 | ||
集體出發 | 男子 | 女子 | ||
接力 | 男子 | 混合 | 女子 |
2014年冬季奧林匹克運動會冬季兩項比賽-男子競速是於2014年2月8日在俄羅斯索契勞拉越野滑雪和冬季兩項中心進行的比賽[1]。最終冠軍由挪威選手奧勒·埃納爾·比約恩達倫獲得。
賽程表
所有時間的時區皆為UTC+4。
日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2月8日 | 18:30–20:20 | 決賽 |
結果
名次 | 號碼 | 姓名 | 國籍 | 時間 | 失誤 (P+S) | 時間差 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 奧勒·埃納爾·比約恩達倫 | 挪威 | 24:33.5 | 1 (0+1) | ||
15 | 多米尼克·蘭德廷格 | 奧地利 | 24:34.8 | 0 (0+0) | +1.3 | |
40 | Jaroslav Soukup | 捷克 | 24:39.2 | 0 (0+0) | +5.7 | |
4 | 48 | 安東·舒普林 | 俄羅斯 | 24:39.9 | 1 (0+1) | +6.4 |
5 | 65 | Jean-Philippe Leguellec | 加拿大 | 24:43.2 | 0 (0+0) | +9.7 |
6 | 39 | 馬丁·佛卡德 | 法國 | 24:45.9 | 1 (0+1) | +12.4 |
7 | 30 | 西蒙·埃德 | 奧地利 | 24:47.2 | 0 (0+0) | +13.7 |
8 | 6 | Ondřej Moravec | 捷克 | 24:48.1 | 0 (0+0) | +14.6 |
9 | 29 | 埃米爾·赫格勒·斯文森 | 挪威 | 25:02.8 | 1 (0+1) | +29.3 |
10 | 72 | 雅科夫·法克 | 斯洛文尼亞 | 25:06.5 | 0 (0+0) | +33.0 |
11 | 37 | 多米尼克·溫迪施 | 意大利 | 25:07.6 | 1 (1+0) | +34.1 |
12 | 75 | 盧卡斯·霍費爾 | 意大利 | 25:08.8 | 1 (0+1) | +35.3 |
13 | 1 | Nathan Smith | 加拿大 | 25:09.7 | 0 (0+0) | +36.2 |
14 | 57 | 讓-紀堯姆·貝亞特里克斯 | 法國 | 25:12.1 | 1 (1+0) | +38.6 |
15 | 55 | 西蒙·申普 | 德國 | 25:16.4 | 0 (0+0) | +42.9 |
16 | 8 | Evgeny Ustyugov | 俄羅斯 | 25:19.1 | 1 (1+0) | +45.6 |
17 | 35 | Andrejs Rastorgujevs | 拉脫維亞 | 25:20.2 | 1 (1+0) | +46.7 |
18 | 2 | 弗雷德里克·林德斯特倫 | 瑞典 | 25:21.0 | 0 (0+0) | +47.5 |
19 | 43 | Tim Burke | 美國 | 25:23.3 | 1 (0+1) | +49.8 |
20 | 32 | Christoph Sumann | 奧地利 | 25:25.5 | 0 (0+0) | +52.0 |
21 | 62 | 艾瑞克·勒瑟 | 德國 | 25:26.7 | 1 (0+1) | +53.2 |
22 | 31 | Andriy Deryzemlya | 烏克蘭 | 25:29.0 | 1 (0+1) | +55.5 |
23 | 51 | Brendan Green | 加拿大 | 25:31.7 | 1 (1+0) | +58.2 |
24 | 70 | Carl Johan Bergman | 瑞典 | 25:35.9 | 1 (0+1) | +1:02.4 |
25 | 36 | 比約恩·費里 | 瑞典 | 25:36.4 | 2 (2+0) | +1:02.9 |
26 | 54 | Klemen Bauer | 斯洛文尼亞 | 25:40.7 | 2 (1+1) | +1:07.2 |
27 | 68 | Evgeniy Garanichev | 俄羅斯 | 25:43.0 | 1 (0+1) | +1:09.5 |
28 | 46 | Dmitry Malyshko | 俄羅斯 | 25:48.5 | 0 (0+0) | +1:15.0 |
29 | 19 | Vladimir Chepelin | 白俄羅斯 | 25:49.7 | 1 (0+1) | +1:16.2 |
30 | 13 | Cornel Puchianu | 羅馬尼亞 | 25:50.7 | 0 (0+0) | +1:17.2 |
31 | 27 | Michal Šlesingr | 捷克 | 25:51.7 | 1 (1+0) | +1:18.2 |
32 | 77 | Artem Pryma | 烏克蘭 | 25:57.6 | 1 (0+1) | +1:24.1 |
33 | 50 | Sergey Novikov | 白俄羅斯 | 26:00.8 | 0 (0+0) | +1:27.3 |
34 | 38 | 阿恩德·派弗 | 德國 | 26:01.2 | 3 (2+1) | +1:27.7 |
35 | 26 | Lowell Bailey | 美國 | 26:04.1 | 2 (1+1) | +1:30.6 |
36 | 64 | 西蒙·佛卡德 | 法國 | 26:04.2 | 2 (1+1) | +1:30.7 |
37 | 21 | Matej Kazar | 斯洛伐克 | 26:04.8 | 3 (2+1) | +1:31.3 |
38 | 69 | Daniel Mesotitsch | 奧地利 | 26:06.6 | 2 (0+2) | +1:33.1 |
39 | 52 | 塔里耶伊·伯 | 挪威 | 26:10.1 | 3 (0+3) | +1:36.6 |
40 | 14 | Serafin Wiestner | 瑞士 | 26:10.2 | 2 (1+1) | +1:36.7 |
41 | 67 | Serhiy Semenov | 烏克蘭 | 26:10.4 | 1 (1+0) | +1:36.9 |
42 | 82 | Tobias Arwidson | 瑞典 | 26:11.8 | 1 (1+0) | +1:38.3 |
43 | 16 | Yan Savitskiy | 哈薩克 | 26:13.0 | 1 (1+0) | +1:39.5 |
44 | 18 | Sergei Sednev | 烏克蘭 | 26:16.8 | 1 (1+0) | +1:43.3 |
45 | 73 | Leif Nordgren | 美國 | 26:17.4 | 0 (0+0) | +1:43.9 |
46 | 3 | 西蒙·德蒂厄 | 法國 | 26:18.2 | 2 (0+2) | +1:44.7 |
47 | 81 | Christian De Lorenzi | 意大利 | 26:25.4 | 2 (1+1) | +1:51.9 |
48 | 4 | Tomas Kaukėnas | 立陶宛 | 26:26.2 | 2 (0+2) | +1:52.7 |
49 | 45 | Krasimir Anev | 保加利亞 | 26:28.0 | 3 (3+0) | +1:54.5 |
50 | 44 | Danil Steptsenko | 愛沙尼亞 | 26:40.5 | 2 (1+1) | +2:07.0 |
51 | 86 | Janez Marič | 斯洛文尼亞 | 26:41.3 | 1 (0+1) | +2:07.8 |
52 | 56 | 帕沃爾·胡賴特 | 斯洛伐克 | 26:45.8 | 0 (0+0) | +2:12.3 |
53 | 66 | Indrek Tobreluts | 愛沙尼亞 | 26:46.5 | 3 (0+3) | +2:13.0 |
54 | 5 | Kauri Kõiv | 愛沙尼亞 | 26:47.1 | 3 (2+1) | +2:13.6 |
55 | 34 | 約翰內斯·廷內斯·伯 | 挪威 | 26:51.0 | 4 (2+2) | +2:17.5 |
56 | 61 | Evgeny Abramenko | 白俄羅斯 | 26:55.0 | 2 (1+1) | +2:21.5 |
57 | 80 | Yuryi Liadov | 白俄羅斯 | 26:55.1 | 2 (1+1) | +2:21.6 |
58 | 11 | Christoph Stephan | 德國 | 26:55.4 | 2 (1+1) | +2:21.9 |
59 | 71 | Sergey Naumik | 哈薩克 | 26:55.5 | 1 (0+1) | +2:22.0 |
60 | 59 | Vladimir Iliev | 保加利亞 | 26:55.9 | 4 (2+2) | +2:22.4 |
61 | 87 | Russell Currier | 美國 | 26:58.5 | 4 (4+0) | +2:25.0 |
62 | 58 | Ahti Toivanen | 芬蘭 | 26:58.6 | 2 (1+1) | +2:25.1 |
63 | 41 | Benjamin Weger | 瑞士 | 27:00.5 | 1 (1+0) | +2:27.0 |
64 | 17 | Krzysztof Pływaczyk | 波蘭 | 27:02.3 | 1 (0+1) | +2:28.8 |
65 | 74 | Tomas Hasilla | 斯洛伐克 | 27:05.4 | 3 (2+1) | +2:31.9 |
66 | 76 | Roland Lessing | 愛沙尼亞 | 27:06.3 | 3 (0+3) | +2:32.8 |
67 | 42 | Lee-Steve Jackson | 英國 | 27:07.5 | 1 (0+1) | +2:34.0 |
68 | 83 | Martin Otcenas | 斯洛伐克 | 27:07.8 | 3 (1+2) | +2:34.3 |
69 | 20 | Milanko Petrović | 塞爾維亞 | 27:08.2 | 3 (1+2) | +2:34.7 |
70 | 12 | Michail Kletcherov | 保加利亞 | 27:13.6 | 2 (1+1) | +2:40.1 |
71 | 28 | 井佐英德 | 日本 | 27:15.2 | 3 (1+2) | +2:41.7 |
72 | 25 | Peter Dokl | 斯洛文尼亞 | 27:20.1 | 1 (1+0) | +2:46.6 |
73 | 33 | Alexei Almoukov | 澳洲 | 27:24.6 | 2 (0+2) | +2:51.1 |
74 | 78 | Scott Perras | 加拿大 | 27:32.1 | 3 (2+1) | +2:58.6 |
75 | 63 | Tomáš Krupčík | 捷克 | 27:39.3 | 2 (1+1) | +3:05.8 |
76 | 85 | Ivan Zlatev | 保加利亞 | 27:48.5 | 2 (1+1) | +3:15.0 |
77 | 53 | Łukasz Szczurek | 波蘭 | 27:57.2 | 2 (2+0) | +3:23.7 |
78 | 7 | Jarkko Kauppinen | 芬蘭 | 27:57.8 | 3 (2+1) | +3:24.3 |
79 | 47 | Károly Gombos | 匈牙利 | 28:04.3 | 1 (0+1) | +3:30.8 |
80 | 49 | Anton Pantov | 哈薩克 | 28:05.0 | 4 (2+2) | +3:31.5 |
81 | 23 | Markus Windisch | 意大利 | 28:14.4 | 2 (1+1) | +3:40.9 |
82 | 22 | Lee In-Bok | 韓國 | 28:35.9 | 1 (0+1) | +4:02.4 |
83 | 10 | 任龍 | 中國 | 28:53.2 | 4 (0+4) | +4:19.7 |
84 | 9 | Victor Lobo Escolar | 西班牙 | 28:53.3 | 4 (4+0) | +4:19.8 |
85 | 60 | Grzegorz Guzik | 波蘭 | 29:17.2 | 5 (4+1) | +4:43.7 |
86 | 84 | Rafal Lepel | 波蘭 | 29:25.8 | 2 (1+1) | +4:52.3 |
87 | 79 | Dias Keneshev | 哈薩克 | 30:06.8 | 4 (4+0) | +5:33.3 |
參考資料
- ^ Biathlon Competition Schedule. SOCOG. [2014-01-10]. (原始內容存檔於2014-03-20).