克莉斯汀·奧胡魯古
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 英國倫敦 | 1984年5月17日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.75米(5英尺9英寸)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 68公斤(150磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 英國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱樂部 | Newham and Essex Beagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉為全職 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m 11.35 200 m 22.85 400 m 49.41 NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 2007年世界田徑錦標賽-冠軍 2013年世界田徑錦標賽-冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 | 2008年夏季奧林匹克運動會-400米冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 200 m: 11 (2008) 400 m: 2 (2007/2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2016-08-20 |
克莉斯汀·奧胡魯古,MBE(英語:Christine Ohuruogu,1984年5月17日—)是一名專長於400米賽跑的英國田徑運動員,她曾參加2004年、2008年、2012年和2016年四屆奧運,共獲得一枚金牌、一枚銀牌和兩枚銅牌[3]。
參考資料
- ^ Team GB – Christine Ohuruogu. [2013-01-04]. (原始內容存檔於2018-10-31).
- ^ Performance. Chrissy O. [2016-07-13]. (原始內容存檔於2018-10-31).
- ^ Christine Ohuruogu. Sport Reference. [2020-09-10]. (原始內容存檔於2011-03-06).
外部連結
分類:
- 1984年出生
- 在世人物
- MBE勳銜
- 倫敦田徑運動員
- 伊博運動員
- 紐漢區運動員
- 史特拉福人
- 伊博裔英格蘭人
- 英格蘭兒童文學作家
- 倫敦大學學院校友
- 英國女子短跑運動員
- 英國奧運田徑運動員
- 英國奧林匹克運動會金牌得主
- 英國奧林匹克運動會銀牌得主
- 英國奧林匹克運動會銅牌得主
- 2008年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2012年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2016年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2004年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2008年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2012年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2016年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 奧林匹克運動會田徑金牌得主
- 奧林匹克運動會田徑銀牌得主
- 奧林匹克運動會田徑銅牌得主
- 世界田徑錦標賽獎牌得主