奧斯萊尼·格雷羅
個人資料 | |
---|---|
出生 | [3] | 1989年10月18日
身高 | 1.89公尺(6英尺21⁄2英寸)[3] |
體重 | 83公斤(183英磅)[3] |
運動 | |
國家/地區 | 古巴 |
握拍 | 右手 |
主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 187勝–49負(男單) 22勝–12負(男雙) 26勝–13負(混雙) |
最高世界排名 | 第67位(男單) (2013年9月12日[1]) |
現時世界排名 | 第59位(男單) (2016年5月5日[2]) |
BWF id | 52364 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2016年5月8日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 古巴 | |||
泛美運動會 | |||
2011年 瓜達拉哈拉 | 男子單打 | ||
2015年 安大略 | 男子單打 | ||
2019年 利馬 | 男子雙打 | ||
泛美洲羽毛球錦標賽 | |||
2012年 利馬 | 男子單打 | ||
2013年 聖多明哥 | 男子單打 | ||
2014年 萬錦市 | 男子單打 | ||
2017年 哈瓦那 | 男子單打 | ||
2018年 危地馬拉市 | 男子單打 | ||
2019年 阿瓜斯卡連特斯 | 男子單打 | ||
2019年 阿瓜斯卡連特斯 | 男子雙打 | ||
泛美洲青年羽毛球錦標賽 | |||
2007年 巴亞爾塔港 | 男子單打 |
奧斯萊尼·格雷羅(Osleni Guerrero,1989年10月18日—),古巴男子羽毛球運動員。
簡歷
2013年8月,奧斯萊尼·格雷羅參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰男子單打項目,在首圈就以0比2(14-21、21-23)負於西班牙的巴勃羅·阿維安出局。
2014年8月,格雷羅參加丹麥哥本哈根舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰男子單打項目,首圈就以0比2(13-21、15-21)負於15號種子、日本的佐佐木翔出局。
2015年8月,格雷羅參加印尼雅加達舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰男子單打項目,首圈就以0比2(16-21、13-21)不敵12號種子、德國的馬克·茨維布勒出局。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 泛美洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 冠軍 |
2009年 | 吉拉爾迪拉羽毛球賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | Alexander Hernandez | 準決賽 |
混合雙打 | 索蘭赫爾·古斯曼 | 亞軍 | |||
秘魯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
2010年 | 墨西哥羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 |
2011年 | 泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子單打 | - | 銀牌 |
2012年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
2013年 | 吉拉爾迪拉羽毛球賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 |
秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
危地馬拉羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
巴西羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
男子雙打 | Filipe Toledo | 準決賽 | |||
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | — | 冠軍 | |
蘇利南羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
2014年 | 吉拉爾迪拉羽毛球賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
混合雙打 | 塔希瑪拉·奧羅佩薩 | 冠軍 | |||
秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
巴西羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
巴西羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
蘇利南羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
2015年 | 吉拉爾迪拉羽毛球賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 |
智利羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
千里達及托巴哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子單打 | - | 銅牌 | |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
蘇利南羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
2016年 | 牙買加羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
吉拉爾迪拉羽毛球賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
智利羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
2017年 | 吉拉爾迪拉羽毛球賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 |
男子雙打 | 利奧丹尼斯·馬丁內斯 | 冠軍 | |||
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 利奧丹尼斯·馬丁內斯 | 準決賽 | |
危地馬拉羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
男子雙打 | 利奧丹尼斯·馬丁內斯 | 冠軍 | |||
混合雙打 | 阿德里安娜·阿蒂斯·阿托里 | 亞軍 | |||
蘇利南羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
男子雙打 | 利奧丹尼斯·馬丁內斯 | 準決賽 | |||
2018年 | 牙買加羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
混合雙打 | 耶利·馬里·奧爾蒂斯·羅德里格斯 | 冠軍 | |||
吉拉爾迪拉羽毛球賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | 利奧丹尼斯·馬丁內斯·帕拉西奧 | 冠軍 | |
混合雙打 | 阿德里安娜·阿蒂斯·阿托里 | 冠軍 | |||
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 季軍 | |
秘魯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
男子雙打 | 利奧丹尼斯·馬丁內斯·帕拉西奧 | 準決賽 | |||
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
危地馬拉羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
男子雙打 | 利奧丹尼斯·馬丁內斯·帕拉西奧 | 亞軍 | |||
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
男子雙打 | 利奧丹尼斯·馬丁內斯·帕拉西奧 | 準決賽 | |||
2019年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 冠軍 |
男子雙打 | 利奧丹尼斯·馬丁內斯·帕拉西奧 | 亞軍 | |||
秘魯羽毛球未來系列賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | 利奧丹尼斯·馬丁內斯·帕拉西奧 | 冠軍 | |
混合雙打 | 塔希瑪拉·奧羅佩薩·普波 | 亞軍 | |||
墨西哥羽毛球未來系列賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
男子雙打 | 利奧丹尼斯·馬丁內斯·帕拉西奧 | 冠軍 | |||
混合雙打 | 塔希瑪拉·奧羅佩薩·普波 | 冠軍 | |||
泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子雙打 | 利奧丹尼斯·馬丁內斯·帕拉西奧 | 銅牌 | |
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
男子雙打 | 利奧丹尼斯·馬丁內斯·帕拉西奧 | 冠軍 | |||
2022年 | 聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 利奧丹尼斯·馬丁內斯·帕拉西奧 | 亞軍 |
混合雙打 | Thalia Mengana Marrero | 準決賽 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
男子單打 | 64強 | 64強 | 64強 | 小組第二名 |
參考資料
- ^ BWF World Ranking - Ranking of Osleni GUERRERO (52364) (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/5/2016) - Men's singles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ 3.0 3.1 3.2 Badminton - Athlete Profile - GUERRERO Osleni. TORONTO 2015 Pan Am. [2015-11-05]. (原始內容存檔於2015-08-05).(英文)