2013年巴黎大師賽單打比賽
2013年巴黎大師賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 諾瓦克·喬科維奇 | |||||||||
亞軍 | 大衛·費雷爾 | |||||||||
決賽比分 | 7–5、7–5 | |||||||||
比賽項目 | ||||||||||
單打 | 雙打 |
大衛·費雷爾是上屆冠軍。
諾瓦克·喬科維奇是本屆冠軍,決賽以7–5、7–5擊敗大衛·費雷爾,奪得今年第6座冠軍與生涯第40座冠軍。
種子球員
所有種子第一輪輪空,直接晉級第二輪。
|
|
籤表
說明
決賽
八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 拉斐爾·納達爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | 里夏爾·加斯奎特 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 拉斐爾·納達爾 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
3 | 大衛·費雷爾 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | 大衛·費雷爾 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
6 | 托馬什·貝爾迪赫 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
3 | 大衛·費雷爾 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
2 | 諾瓦克·喬科維奇 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
5 | 羅傑·費德勒 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
4 | 胡安·馬丁·德爾波特羅 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
5 | 羅傑·費德勒 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
2 | 諾瓦克·喬科維奇 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | 斯坦尼斯拉斯·瓦夫林卡 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 諾瓦克·喬科維奇 | 6 | 6 |
上線
第一部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
1 | 納達爾 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
圖爾蘇諾夫 | 4 | 4 | 格拉諾勒斯 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
格拉諾勒斯 | 6 | 6 | 1 | 納達爾 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 曼納里諾 | 3 | 6 | 4 | 14 | 詹努維克茲 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Q | 基拉爾多 | 6 | 2 | 6 | Q | 基拉爾多 | 63 | 3 | |||||||||||||||||
14 | 詹努維克茲 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | 納達爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | 加斯奎特 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | 加斯奎特 | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
古爾比斯 | 63 | 65 | 貝爾達斯科 | 5 | 78 | 3 | |||||||||||||||||||
貝爾達斯科 | 77 | 77 | 9 | 加斯奎特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
錦織 | 6 | 6 | 錦織 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
貝內托 | 4 | 2 | 錦織 | 1 | 77 | 79 | |||||||||||||||||||
8 | 特松加 | 6 | 64 | 67 | |||||||||||||||||||||
第二部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
3 | 費雷爾 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
拉索爾 | 6 | 6 | 拉索爾 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
夏爾迪 | 3 | 4 | 3 | 費雷爾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 馬俞 | 78 | 6 | 15 | 西蒙 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
多爾戈波洛夫 | 66 | 1 | WC | 馬俞 | 4 | 77 | 63 | ||||||||||||||||||
15 | 西蒙 | 6 | 65 | 77 | |||||||||||||||||||||
3 | 費雷爾 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 貝爾迪赫 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | 拉奧尼奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
伊斯托明 | 68 | 3 | Q | 哈塞 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | 哈塞 | 710 | 6 | 10 | 拉奧尼奇 | 613 | 4 | ||||||||||||||||||
LL | 安杜哈爾 | 6 | 2 | 6 | 6 | 貝爾迪赫 | 715 | 6 | |||||||||||||||||
波斯比希爾 | 4 | 6 | 4 | LL | 安杜哈爾 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 貝爾迪赫 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
下線
第三部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
5 | 費德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
安德森 | 4 | 77 | 2 | 安德森 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
尤日尼 | 6 | 60 | 1r | 5 | 費德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
塞皮 | 3 | 6 | 4 | 科爾施賴伯 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
科爾施賴伯 | 6 | 3 | 6 | 科爾施賴伯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | 哈斯 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 費德勒 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 德爾波特羅 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | 福尼尼 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | 洛德拉 | 77 | 3 | 3 | 季米特洛夫 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
季米特洛夫 | 65 | 6 | 6 | 季米特洛夫 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | 西里寧 | 7 | 1 | 4 | 4 | 德爾波特羅 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
契利奇 | 5 | 6 | 6 | 契利奇 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||
4 | 德爾波特羅 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
第四部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
7 | 瓦夫林卡 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
洛佩斯 | 6 | 64 | 77 | 洛佩斯 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | 托米奇 | 4 | 77 | 61 | 7 | 瓦夫林卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
SE | 羅傑-瓦塞林 | 66 | 4 | 12 | 阿爾瑪格羅 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
多迪格 | 78 | 6 | 多迪格 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | 阿爾瑪格羅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 瓦夫林卡 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 喬科維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | 伊斯內爾 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 柏茲西茲尼 | 6 | 78 | Q | 柏茲西茲尼 | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
涅米寧 | 3 | 66 | 13 | 伊斯內爾 | 77 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | 赫伯特 | 6 | 6 | 2 | 喬科維奇 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
帕爾雷 | 2 | 2 | Q | 赫伯特 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 喬科維奇 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||