2011年上海大師賽單打比賽
2011年上海大師賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衛冕者 : | 安迪·穆雷 | |||||||||
冠軍 | 安迪·穆雷 | |||||||||
亞軍 | 大衛·費雷爾 | |||||||||
決賽比分 | 7–5, 6–4 | |||||||||
比賽項目 | ||||||||||
單打 | 雙打 |
安迪·穆雷是上屆冠軍。
安迪·穆雷是本屆冠軍,決賽以7–5、6–4直落二盤擊敗大衛·費雷爾而衛冕成功。
種子球員
前八種子首輪輪空,直接進入第二輪。
|
|
籤表
說明
決賽
八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
15 | 弗洛里安·邁爾 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
費利西亞諾·洛佩斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
費利西亞諾·洛佩斯 | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 大衛·費雷爾 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | 大衛·費雷爾 | 65 | 6 | 77 | |||||||||||||||
10 | 安迪·羅迪克 | 77 | 2 | 62 | |||||||||||||||
3 | 大衛·費雷爾 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 安迪·穆雷 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
12 | 亞歷山大·多爾戈波洛夫 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
錦織圭 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
錦織圭 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 安迪·穆雷 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | 馬修·伊布登 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 安迪·穆雷 | 6 | 6 |
上線
第一部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
1 | 納達爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
加西亞·洛佩斯 | 6 | 6 | 加西亞·洛佩斯 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
狄瓦曼 | 4 | 3 | 1 | 納達爾 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
古爾比斯 | 5 | 4 | 15 | 邁爾 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 納爾班迪安 | 7 | 6 | WC | 納爾班迪安 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
福尼尼 | 0 | 2 | 15 | 邁爾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | 邁爾 | 6 | 6 | 15 | 邁爾 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | 蒂普薩雷維奇 | 62 | 63 | 洛佩斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
洛佩斯 | 77 | 77 | 洛佩斯 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
博格莫洛夫 | 6 | 6 | 博格莫洛夫 | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
格拉諾勒斯 | 2 | 3 | 洛佩斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 張 | 3 | 3 | 6 | 貝爾迪赫 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
斯泰潘內克 | 6 | 6 | 斯泰潘內克 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | 貝爾迪赫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第二部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
3 | 費雷爾 | 7 | 79 | ||||||||||||||||||||||
拉奧尼奇 | 62 | 6 | 77 | 拉奧尼奇 | 5 | 67 | |||||||||||||||||||
洛德拉 | 77 | 2 | 65 | 3 | 費雷爾 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
尤日尼 | 64 | 4 | 費雷羅 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
費雷羅 | 77 | 6 | 費雷羅 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Z Li | 2 | 2 | 16 | 貝爾達斯科 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
16 | 貝爾達斯科 | 6 | 6 | 3 | 費雷爾 | 65 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
10 | 羅迪克 | 6 | 3 | 6 | 10 | 羅迪克 | 77 | 2 | 62 | ||||||||||||||||
Q | 盧 | 2 | 6 | 2 | 10 | 羅迪克 | 77 | 7 | |||||||||||||||||
Q | M İlhan | 6 | 1 | 4 | G Dimitrov | 63 | 5 | ||||||||||||||||||
G Dimitrov | 2 | 6 | 6 | 10 | 羅迪克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | S Bohli | 63 | 64 | 7 | 阿爾瑪格羅 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
羅布雷多 | 77 | 77 | 羅布雷多 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | 阿爾瑪格羅 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
下半部
第三部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
5 | 菲什 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
安德森 | 65 | 77 | 3 | 托米奇 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
托米奇 | 77 | 64 | 6 | 托米奇 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | A Ramos | 6 | 6 | 12 | 多爾戈波洛夫 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
契利奇 | 3 | 4 | Q | A Ramos | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
古博特 | 4 | 66 | 12 | 多爾戈波洛夫 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 多爾戈波洛夫 | 6 | 78 | 12 | 多爾戈波洛夫 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 梅爾澤 | 6 | 6 | 錦織 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
柳比西奇 | 4 | 2 | 14 | 梅爾澤 | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
多迪格 | 6 | 3 | 4 | 基拉爾多 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
基拉爾多 | 1 | 6 | 6 | 基拉爾多 | 66 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
哈塞 | 6 | 5 | 65 | 錦織 | 78 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
錦織 | 0 | 7 | 77 | 錦織 | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 特松加 | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
第四部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
8 | 西蒙 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
庫庫什金 | 2 | 7 | 65 | 蒙塔涅斯 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 6 | 5 | 77 | 8 | 西蒙 | 2 | 6 | 68 | |||||||||||||||||
安杜哈爾 | 4 | 4 | Q | 伊布登 | 6 | 2 | 710 | ||||||||||||||||||
Q | 伊布登 | 6 | 6 | Q | 伊布登 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | R Harrison | 6 | 6 | Q | R Harrison | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | 特羅伊茨基 | 3 | 3 | Q | 伊布登 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | 瓦夫林卡 | 3 | 6 | 6 | 2 | 穆雷 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
摩納哥 | 6 | 3 | 3 | 13 | 瓦夫林卡 | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
WC | 公 | 1 | 4 | Q | 揚 | 77 | 62 | 2 | |||||||||||||||||
Q | D Young | 6 | 6 | 13 | 瓦夫林卡 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
貝魯奇 | 77 | 4 | 5 | 2 | 穆雷 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
圖爾蘇諾夫 | 65 | 6 | 7 | 圖爾蘇諾夫 | |||||||||||||||||||||
2 | 穆雷 | w/o | |||||||||||||||||||||||