愛的原罪巡迴演唱會
此條目需要擴充。 (2017年3月7日) |
此條目需要补充更多来源。 (2017年3月7日) |
夏奇拉的巡回演唱会 | |
相关专辑 | 媚惑約定 首部曲 愛的原罪 次部曲 |
---|---|
开始日期 | 2006年6月14日 西班牙 薩拉戈薩 |
结束日期 | 2007年7月15日 格鲁吉亚 第比利斯 |
巡回阶段 | 14 |
场数 | 北美洲58场 欧洲44场 南美洲11场 非洲2场 亞洲2场 总计119场 |
夏奇拉演唱会年表 |
愛的原罪巡迴演唱會(英语:Oral Fixation Tour / 西班牙語:Tour Fijación Oral)是哥倫比亞女歌手夏奇拉举办的第四次巡回演唱會。巡回演唱會在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲和非洲举办,并将被用来支持她的兩張录音室专辑《媚惑約定 首部曲》(Fijación oral Vol. 1) 及《愛的原罪 次部曲》(Oral Fixation Vol. 2)。演唱會由西班牙薩拉戈薩起跑,於格魯吉亞第比利斯結束。開羅站演唱會為非洲史上最多人出席的演唱會 (100,000觀眾),亦被健力士世界紀錄認證為人類歷史上其中一場最多人出席的演唱會。[1] 其中2007年5月27日於墨西哥首都墨西哥城超過200,000觀眾聚首憲法廣場,締造墨西哥演唱會史上最高人數紀錄[2],而夏奇拉亦在美國第四大城市邁阿密美國航空球場舉行5場演唱會,為在該場地舉行最多場次之女歌手。最終場的第比利斯演唱會則有30萬人出。此演唱會為夏奇拉最多場次之演唱會。
背景
演唱會紀錄
- 是次巡迴演唱會為拉丁女歌手史上最高票房收入之演唱會
- 於西班牙舉行15場演唱會,創下拉丁女歌手於當地的最高紀錄
- 唯一女歌手於羅馬尼亞蒂米什瓦拉Dan Păltinișanu體育場舉行演唱會,締造超過30,000人次
- 首位女歌手於希臘雅典的雅典奥林匹克體育場舉行演唱會,締造超過40,000人次
- 於美國第四大城市邁阿密美的國航空球場舉行5場演唱會,為在該場地舉行最多場次之女歌手
- 在墨西哥城的墨西哥體育皇宮連續舉行8場演唱會,為在該場地舉行最多場次之女歌手
- 唯一一位歌手在委內瑞拉前總統查韋斯特准下,於拉卡爾羅塔空軍基地舉行演唱會,締造超過32,000人次 (過往拉卡爾羅塔空軍基地都禁止娛樂演出)[3]
- 於智利聖地牙哥的莫維斯塔體育館迅速售罄,期後於能容納48,000人的國家體育場舉行第二場聖地牙哥站的演唱會
- 唯一女歌手於厄瓜多爾瓜亞基爾Modelo Alberto Spencer Herrera體育場舉行演唱會,並且迅速售罄,締造超過42,000人次
- 於德國舉行10場演唱會,創下拉丁女歌手於當地的最高紀錄
- 首位拉丁女歌手於荷蘭阿納姆的加爾勒球場舉行演唱會,締造超過39,000人次
- 孟買站的演唱會締造超過20,000人次,為印度最高人數紀錄的國際藝人演唱會
- 第一位於印度舉行演唱會的國際女歌手
- 第一位於格魯吉亞舉行演唱會的國際女歌手
- 第比利斯站締造超過300,000人次,為格魯吉亞最高人數紀錄演唱會
- 孟買站的演唱會締造超過20,000人次,為印度最高人數紀錄的國際藝人演唱會
- 於墨西哥舉行21場演唱會,創下拉丁女歌手於當地的最高紀錄
- 2007年5月28日墨西哥城站的演唱會,超過200,000觀眾聚首憲法廣場,締造墨西哥演唱會史上最高人數紀錄
- 所以由2006年8月9日至9月26日的美加巡迴演唱會所有場次連同12月邁阿密3場均全部售罄[4],包括:艾爾帕索站、鳳凰城站、拉斯維加斯站、洛杉磯站、聖迭戈站、安納海姆站、聖荷塞站(2場)、芝加哥站、多倫多站、華盛頓特區站、大西洋城站(2場)、安卡斯維爾站、波士頓站、紐約站(2場)、亞特蘭大站、奧蘭多站、邁阿密站(2場)、休士頓站、聖體市站、聖安東尼奧站、達拉斯站及伊達戈爾站(2場)。另外,利馬站、杜拜站、邁阿密站(3場 - 12月 )、布宜諾斯艾利斯站(2場)、伊斯坦堡站、慕尼黑站(2場)、聖胡安站(3場)、里斯本站[5]、聖地亞哥站(2場)、墨西哥城站( 9場 - 墨西哥體育皇宮及Foro Sol體育場 )、馬德里站(2場)及蘇黎世站(2場)均全部售罄。
演唱曲目
- "El Nay A'atini Nay"
- "Estoy Aquí"
- "Don't Bother"
- "Te Dejo Madrid"
- "Illegal"
- "Hey You"
- "Inevitable"
- "Si Te Vas"
- "La Tortura"
- "No"
- "Whenever, Wherever"
- "La Pared"
- "Dia de Enero"
- "Underneath Your Clothes"
- "Pies Descalzos, Sueños Blancos"
- "Ciega, Sordomuda"
- "Ojos Así"
- "Hips Don't Lie"
演出
日期 | 城市 | 国家 | 会场 | 賣票情況 / 出席人數 | 收入 (美元) |
---|---|---|---|---|---|
第一階段 — 歐洲 | |||||
2006年6月14日 | 薩拉戈薩 | 西班牙 | Feria De Muestras | 13,298 / 17,100 | $575,644 |
2006年6月16日 | 拉科魯尼亞 | Coruña體育館 | 10,000 / 10,000 | $494,720 | |
2006年6月18日 | 希洪 | Las Mestas運動館 | 18,430 / 19,000 | $708,501 | |
2006年6月20日 | 萊昂 | 萊昂Reino體育場 | 20,777 / 21,000 | $488,243 | |
2006年6月22日 | 馬德里 | 拉斯班塔斯鬥牛場 | 33,202 / 33,202 | $1,920,729 | |
2006年6月23日 | |||||
2006年6月25日 | 潘普洛納 | 潘普洛納鬥牛場 | 14,500 / 14,500 | $690,444 | |
2006年6月28日 | 巴塞羅那 | 聖喬治宮體育館 | 17,527 / 17,527 | $926,977 | |
2006年6月30日 | 馬拉加 | 拿羅沙里達球場 | 23,750 / 23,750 | $1,028,950 | |
2006年7月1日 | 埃爾切 | Manuel Martínez Valero體育場 | 27,500 / 27,500 | $989,452 | |
2006年7月3日 | 拉斯帕爾馬斯 | Gran Canaria體育場 | 33,000 / 33,000 | $667,872 | |
2006年7月5日 | 聖克魯斯-德特內里費 | Heliodoro Rodríguez López體育場 | 35,000 / 35,000 | $667,872 | |
2006年7月14日 | 薩格勒布 | 克罗地亚 | Radnik 體育場 | ||
2006年7月15日 | 城市花園體育場 | ||||
2006年7月17日 | 蒂米什瓦拉 | 羅馬尼亞 | Dan Păltinișanu體育場 | ||
2006年7月20日 | 雅典 | 希腊 | 雅典奧林匹克體育場 | ||
2006年7月22日 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 紅場 | ||
第二階段 — 北美洲 | |||||
2006年8月9日 | 埃爾帕索 | 美国 | Don Haskins中心 | 8,718 / 8,718 | $673,270 |
2006年8月11日 | 鳳凰城 | 托金斯迪克度假酒店球館 | 14,007 / 14,017 | $849,880 | |
2006年8月12日 | 拉斯維加斯 | 曼德勒海灣活動中心 | 9,229 / 9,330 | $746,737 | |
2006年8月15日 | 洛杉磯 | 斯台普斯中心 | 14,723 / 14,967 | $1,052,765 | |
2006年8月16日 | 聖地牙哥 | 谷景賭場中心 | 11,940 / 11,940 | $860,378 | |
2006年8月17日 | 洛杉磯 | 本田中心 | 12,917 / 12,917 | $1,011,617 | |
2006年8月19日 | 聖荷西 | 聖荷西SAP中心 | 25,374 / 27,788 | $1,619,753 | |
2006年8月21日 | |||||
2006年8月22日 | 丹佛 | 百事中心 | |||
2006年8月25日 | 芝加哥 | 聯合中心 | 15,460 / 15,460 | $1,142,602 | |
2006年8月27日 | 多倫多 | 加拿大 | 加拿大航空中心 | 14,021 / 15,445 | $919,497 |
2006年8月29日 | 華盛頓特區 | 美国 | 威訊中心 | 14,379 / 14,379 | $1,114,515 |
2006年9月1日 | 大西洋城 | Etess體育館 | |||
2006年9月2日 | |||||
2006年9月4日 | 安卡斯維爾 | 金大神賭場體育館 | 7,646 / 7,771 | $650,560 | |
2006年9月5日 | 波士頓 | TD花園 | 10,735 / 13,058 | $748,648 | |
2006年9月7日 | 紐約市 | 麥迪遜廣場花園 | 31,035 / 31,035 | $2,546,164 | |
2006年9月8日 | |||||
2006年9月12日 | 亞特蘭大 | 飛利浦體育館 | 11,986 / 12,489 | $787,197 | |
2006年9月13日 | 奧蘭多 | 安利競技館 | |||
2006年9月15日 | 邁阿密 | 美國航空球場 | 29,956 / 29,956 | $2,010,481 | |
2006年9月16日 | |||||
2006年9月19日 | 侯斯頓 | 豐田中心 | 14,108 / 14,108 | $963,674 | |
2006年9月20日 | 聖體市 | 美國銀行中心體育館 | 8,653 / 8,653 | $620,769 | |
2006年9月22日 | 聖安東尼奧 | AT&T中心 | 15,345 / 15,345 | $966,237 | |
2006年9月23日 | 達拉斯 | 美國航空中心 | 13,735 / 14,866 | $1,012,154 | |
2006年9月25日 | 麥卡倫 | 國家農場中心 | 12,790 / 12,790 | $1,010,194 | |
2006年9月26日 | |||||
2006年9月30日 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 墨西哥體育皇宮 | 112,677 / 137,000 | $7,934,021 |
2006年10月1日 | |||||
2006年10月3日 | |||||
2006年10月4日 | |||||
2006年10月7日 | |||||
2006年10月8日 | |||||
2006年10月10日 | |||||
2006年10月11日 | |||||
2006年10月13日 | 蒙特雷 | 蒙特雷大學體育場 | 26,750 / 26,750 | $1,433,256 | |
2006年10月15日 | 瓜達拉哈拉 | VFG體育館 | 18,357 / 18,357 | $1,334,886 | |
2006年11月4日 | 危地馬拉城 | 危地马拉 | Doroteo Guamuch Flores體育場 | ||
2006年11月6日 | 聖薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 | Estadio Jorge "Mágico" González | ||
2006年11月6日 | 巴拿馬城 | 巴拿马 | 菲加利會議中心 | ||
第三階段 — 南美洲 | |||||
2006年11月11日 | 卡拉卡斯 | 委內瑞拉 | 拉卡爾羅塔空軍基地 | 32,382 / 35,000 | $1,432,664 |
2006年11月15日 | 巴蘭基亞 | 哥伦比亚 | 大都會體育場 | ||
2006年11月17日 | 波哥大 | 西蒙·玻利瓦爾公園 | |||
2006年11月19日 | 卡利 | 卡利奧運體育場 | |||
2006年11月21日 | 聖地亞哥 | 智利 | 莫維斯塔體育館 | ||
2006年11月22日 | 智利國家體育場 | ||||
2006年11月24日 | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 何塞·阿馬爾菲塔尼體育場 | ||
2006年11月25日 | |||||
2006年11月28日 | 利馬 | 秘魯 | Hipódromo de Monterrico | ||
2006年11月30日 | 瓜亞基爾 | 厄瓜多尔 | Modelo Alberto Spencer Herrera體育場 | ||
2006年11月30日 | 基多 | General Rumiñahui競技館 | |||
第四階段 — 北美洲 | |||||
2006年12月7日 | 邁阿密 | 美国 | 美國航空球場 | 32,230 / 32,230 | $4,916,643 |
2006年12月8日 | |||||
2006年12月9日 | |||||
2006年12月13日 | 聖胡安 | 波多黎各 | José Miguel Agrelot Coliseum | 22,258 / 34,563 | $2,688,203 |
2006年12月15日 | |||||
2006年12月16日 | |||||
2006年12月19日 | 聖多明哥 | 多米尼加 | Olímpico Félix Sánchez體育場 | ||
第五階段 — 歐洲 | |||||
2007年1月25日 | 漢堡 | 德国 | 巴克萊州信用卡體育館 | ||
2007年1月26日 | 柏林 | 馬克斯-斯邁林大廳 | |||
2007年1月28日 | 安特衛普 | 比利时 | Sportpaleis | 16,531 / 16,691 | $978,816 |
2007年1月31日 | 漢諾威 | 德国 | TUI體育館 | ||
2007年2月1日 | 曼海姆 | SAP體育館 | |||
2007年2月4日 | 桑坦德 | 西班牙 | Palacio de Deportes de Santander | 6,950 / 6,950 | $371,411 |
2007年2月16日 | 巴黎 | 法國 | 巴黎貝爾西體育館 | ||
2007年2月18日 | 慕尼黑 | 德国 | 奧林匹亞表演廳 | ||
2007年2月19日 | |||||
2007年2月21日 | 蘇黎世 | 瑞士 | Hallenstadion體育館 | ||
2007年2月22日 | |||||
2007年2月25日 | 斯圖加特 | 德国 | Schleyer表演廳 | ||
2007年2月27日 | 米蘭 | 義大利 | 梅迪奧拉納姆論壇體育館 | ||
2007年3月2日 | 萊比錫 | 德国 | 萊比錫體育館 | ||
2007年3月3日 | 布拉格 | 捷克 | 布拉格O2體育館 | ||
2007年3月5日 | 布達佩斯 | 匈牙利 | 布達佩斯運動體育館 | ||
2007年3月6日 | 維也納 | 奥地利 | 維也納體育館 | ||
2007年3月9日 | 奧爾堡 | 丹麦 | 巨廈館 | 8,298 / 8,298 | $714,000 |
2007年3月11日 | 奧斯陸 | 挪威 | 奧斯隆 Spektrum | 8,805 / 9,112 | $702,349 |
2007年3月12日 | 斯德哥爾摩 | 瑞典 | 愛立信球形體育館 | 12,116 / 12,554 | $861,304 |
2007年3月14日 | 赫爾辛基 | 芬兰 | 哈特瓦爾體育館 | 9,959 / 9,994 | $882,863 |
2007年3月17日 | 阿納姆 | 荷蘭 | 加爾勒球場 | ||
2007年3月18日 | 倫敦 | 英国 | 溫布利體育館 | 11,592 / 11,592 | $610,412 |
2007年3月21日 | 奥伯豪森 | 德国 | 柯尼希比爾森體育館 | ||
第六階段 — 亞洲 | |||||
2007年3月23日 | 杜拜 | 阿联酋 | 杜拜賽車場 | 25,000/ 25,000[6] | |
2007年3月25日 | 孟買 | 印度 | MMRDA空地 | ||
第七階段 — 非洲 | |||||
2007年3月28日 | 開羅 | 埃及 | 吉薩金字塔大平地 | 100,000 / 100,000 | |
第八階段 — 歐洲 | |||||
2007年3月30日 | 格蘭納達 | 西班牙 | 格蘭納達鬥牛場 | 10,500 / 10,500 | $673,349 |
2007年3月31日 | 托雷维耶哈 | Parque Antonio Soria | 16,073 / 25,000 | $858,948 | |
2007年4月4日 | 里斯本 | 葡萄牙 | 大西洋館 | ||
2007年4月8日 | 科隆 | 德国 | 科隆體育館 | ||
第九階段 — 北美洲 | |||||
2007年5月9日 | 庫利亞坎 | 墨西哥 | General Ángel Floresz體育場 | 15,347 / 17,751 | $1,069,894 |
2007年5月11日 | 阿瓜斯卡連特斯 | 維多利亞體育場 | 20,814 / 25,038 | $1,252,076 | |
2007年5月13日 | 墨西哥城 | Foro Sol體育場 | 48,491 / 52,502 | $4,385,091 | |
2007年5月16日 | 克雷塔羅 | Corregidora體育場 | 24,884 / 31,924 | $1,366,368 | |
2007年5月18日 | 維拉克魯茲 | Luis "Pirata" Fuente體育場 | 24,375 / 25,797 | $1,014,192 | |
2007年5月20日 | 普埃布拉 | 普埃布拉美洲大學體育場 | 24,184 / 24,353 | $1,352,369 | |
2007年5月23日 | 奇瓦瓦市 | 奇瓦瓦大學體育場 | 17,961 / 21,000 | $1,182,340 | |
2007年5月24日 | 托雷翁 | 革命體育場 | 13,586 / 14,100 | $825,969 | |
2007年5月26日 | 聖路易斯波托西市 | Alfonso Lastras Ramírez體育場 | 17,700 / 20,426 | $1,023,503 | |
2007年5月28日 | 墨西哥城 | 憲法廣場 | 210,000 / 210,000 | ||
2007年5月30日 | 蒙特雷 | 可口可樂體育館 | 16,591 / 16,894 | $854,098 | |
第十階段 — 歐洲 | |||||
2007年7月9日 | 伊斯坦堡 | 土耳其 | Turkcell Kuruçeşme 體育館 | ||
第十階段 — 非洲 | |||||
2007年7月15日 | 拉各斯 | 奈及利亞 | Thisday MF | ||
第十一階段 — 歐洲 | |||||
2007年12月23日 | 第比利斯 | 格鲁吉亚 | 庫拉河河岸公園 | 300,000/ 300,000 | |
總計 | $71,186,221 |
参考来源
- ^ Highest attendance at a ticketed concert by a female artist. [January 26, 2024]. (原始内容存档于2023-08-21).
- ^ 存档副本. [2017-03-06]. (原始内容存档于2017-08-23).
- ^ http://ent.sina.com.cn/s/u/p/2006-11-12/15431324736.html
- ^ 存档副本. [2017-09-03]. (原始内容存档于2017-09-04).
- ^ 存档副本. [2017-09-01]. (原始内容存档于2017-09-02).
- ^ 存档副本. [2021-09-10]. (原始内容存档于2021-09-10).