亞足聯U-20亞洲盃
成立 | 1959年 |
---|---|
地區 | 亞洲 及 澳洲 |
主辦方 | 亞洲足球協會 (AFC) |
參賽隊數 | 16 隊(決賽週) |
晉身賽事 | U-20世界盃 |
現任冠軍 | 乌兹别克斯坦(第 1 次) |
最成功球隊 | 韩国(12 次) |
網站 | 官方網站 |
2023年亞足聯U-20亞洲盃 |
亞足聯U-20亞洲盃(AFC U-20 Asian Cup,舊名AFC Youth Championship及AFC U-19 Championship),是由亚洲足联所举行的洲际性的20岁以下(2020年更名前为19岁以下)男子青年足球锦标賽,经常被称为亚青赛。亚青赛同时也是國際足協U-20世界盃亚洲区的预选赛。
首届亚青赛于1959年在马来亚举行,1959年至1978年每年都会举办这项赛事,1980年开始改为每两年举办一届。
在2020年,亞洲足協為賽事重新包裝,賽事名稱由「亞足聯U-19錦標賽」改為「亞足聯U-20亞洲盃」。[1]
歷屆賽事
年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | 參賽 隊數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||
亞足聯青年錦標賽
| |||||||||||
1959 詳細 |
马来亚联合邦 | 韩国 |
— [3] | 马来亚联合邦 |
日本 |
— [3] | 香港 |
9 | |||
1960 詳細 |
马来亚联合邦 | 韩国 |
4–0 | 马来亚联合邦 |
香港 |
2–1 | 印度尼西亞 |
8 | |||
1961 詳細 |
泰國 | 緬甸 印度尼西亞 |
0–0 [1] | 泰國 |
2–1 | 韩国 |
10 | ||||
1962 詳細 |
泰國 | 泰國 |
2–1 | 韩国 |
印度尼西亞 |
3–0 | 马来亚联合邦 |
10 | |||
1963 詳細 |
马来亚联合邦 | 韩国 緬甸 |
2–2 [1] | 泰國 |
2–0 | 香港 |
12 | ||||
1964 詳細 |
越南共和国 | 緬甸 以色列 |
0–0 [1] | 南越 |
2–0 | 印度尼西亞 |
8 | ||||
1965 詳細 |
日本 | 以色列 |
5–0 | 緬甸 |
马来西亚 |
4–1 | 香港 |
10 | |||
1966 詳細 |
菲律賓 | 以色列 緬甸 |
1–1 [1] | 中華民國[2] 泰國 |
0–0 [2] | 12 | |||||
1967 詳細 |
泰國 | 以色列 |
3–0 | 印度尼西亞 |
緬甸 |
4–0 | 新加坡 |
14 | |||
1968 詳細 |
韩国 | 緬甸 |
4–0 | 马来西亚 |
韩国 以色列 |
0–0 [2] | 12 | ||||
1969 詳細 |
泰國 | 緬甸 泰國 |
2–2 [1] | 伊朗 |
2–1 | 以色列 |
15 | ||||
1970 詳細 |
菲律賓 | 緬甸 |
3–0 | 印度尼西亞[3] |
韩国 |
5–0 | 日本 |
16 | |||
1971 詳細 |
日本 | 以色列 |
1–0 | 韩国 |
緬甸 |
2–0 | 日本 |
16 | |||
1972 詳細 |
泰國 | 以色列 |
1–0 | 韩国 |
伊朗 |
3–0 | 泰國 |
17 | |||
1973 詳細 |
伊朗 | 伊朗 |
2–0 | 日本 |
韩国 |
3–0 | 沙烏地阿拉伯 |
14 | |||
1974 詳細 |
泰國 | 印度 伊朗 |
2–2 [1] | 韩国 |
2–1 | 泰國 |
16 | ||||
1975 詳細 |
科威特 | 伊拉克 伊朗 |
0–0 [1] | 科威特 朝鲜 |
2–2 [2] | 19 | |||||
1976 詳細 |
泰國 | 伊朗 朝鲜 |
0–0 [1] | 韩国 |
2–1 | 泰國 |
15 | ||||
1977 詳細 |
伊朗 | 伊拉克 |
4–3 | 伊朗 |
巴林 |
3–1 | 日本 |
13 | |||
1978 詳細 |
孟加拉国 | 伊拉克 韩国 |
1–1 [1] | 朝鲜 科威特 |
1–1 | 18 | |||||
1979 | 中國 | 因韩国国家队入境中国出现问题而取消 | |||||||||
1980 詳細 |
泰國 | 韩国 |
— [3] | 卡塔尔 |
日本 |
— [3] | 泰國 |
5 | |||
1982 詳細 |
泰國 | 韩国 |
— [3] | 中國 |
伊拉克 |
— [3] | 阿联酋 |
4 | |||
1985 詳細 |
阿联酋 | 中國 |
— [3] | 沙烏地阿拉伯 |
阿联酋 |
— [3] | 泰國 |
4 | |||
1986 詳細 |
沙烏地阿拉伯 | 沙烏地阿拉伯 |
2–0 | 巴林 |
朝鲜 |
1–0 | 卡塔尔 |
8 | |||
1988 詳細 |
卡塔尔 | 伊拉克 |
1–1 (5–4 十二碼) |
叙利亚 |
卡塔尔 |
2–0 | 阿联酋 |
8 | |||
1990 詳細 |
印度尼西亞 | 韩国 |
0–0 (4–3 十二碼) |
朝鲜 |
叙利亚 |
1–0 | 卡塔尔 |
8 | |||
1992 詳細 |
阿联酋 | 沙烏地阿拉伯 |
2–0 | 韩国 |
日本 |
3–0 | 阿联酋 |
9 | |||
1994 詳細 |
印度尼西亞 | 叙利亚 |
2–1 | 日本 |
泰國 |
1–1 (3–2 十二碼) |
伊拉克 |
10 | |||
1996 詳細 |
韩国 | 韩国 |
3–0 | 中國 |
阿联酋 |
2–2 (4–3 十二碼) |
日本 |
10 | |||
1998 詳細 |
泰國 | 韩国 |
2–1 | 日本 |
沙烏地阿拉伯 |
3–1 | 哈萨克斯坦 |
10 | |||
2000 詳細 |
伊朗 | 伊拉克 |
2–1 | 日本 |
中國 |
2–2 | 伊朗 |
10 | |||
2002 詳細 |
卡塔尔 | 韩国 |
1–0 | 日本 |
沙烏地阿拉伯 |
4–0 | 乌兹别克斯坦 |
12 | |||
2004 詳細 |
马来西亚 | 韩国 |
2–0 | 中國 |
日本 |
1–1 (4–3 十二碼) |
叙利亚 |
16 | |||
2006 詳細 |
印度 | 朝鲜 |
1–1 (5–3 十二碼) |
日本 |
韩国 |
2–0 | 约旦 |
16 | |||
年份 | 主辦國 | 決賽 | 準決賽負方隊伍 | 參賽 隊數 | |||||||
冠軍 | 比數 | 亞軍 | |||||||||
亞足聯U-19錦標賽
| |||||||||||
2008 詳細 |
沙烏地阿拉伯 | 阿联酋 |
2–1 | 乌兹别克斯坦 |
澳大利亞 及 韩国 | 16 | |||||
2010 詳細 |
中國 | 朝鲜 |
3–2 | 澳大利亞 |
沙烏地阿拉伯 及 韩国 | 16 | |||||
2012 詳細 |
阿联酋 | 韩国 |
1–1 (4–1 十二碼) |
伊拉克 |
澳大利亞 及 乌兹别克斯坦 | 16 | |||||
2014 詳細 |
緬甸 | 卡塔尔 |
1–0 | 朝鲜 |
緬甸 及 乌兹别克斯坦 | 16 | |||||
2016 詳細 |
巴林 | 日本 |
0–0 (5–3 十二碼) |
沙烏地阿拉伯 |
伊朗 及 越南 | 16 | |||||
2018 詳細 |
印度尼西亞 | 沙烏地阿拉伯 |
2–1 | 韩国 |
日本 及 卡塔尔 | 16 | |||||
2020 詳細 |
乌兹别克斯坦 | 因2019冠狀病毒病大流行而取消 [4] | |||||||||
亞足聯U-20亞洲盃
| |||||||||||
2023 詳細 |
乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 |
1–0 | 伊拉克 |
日本 及 韩国 | 16 | |||||
2025 詳細 |
中國 | 16 |
- 註:
球隊成績
國家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 準決賽負方 |
---|---|---|---|---|---|
韩国 | 12 (1959, 1960, 1963*, 1978*, 1980, 1982, 1990, 1996, 1998, 2002, 2004, 2012) | 5 (1962, 1971, 1972, 1992, 2018) | 6 (1968*, 1970, 1973, 1974, 1976, 2006) | 1 (1961) | 2 (2008, 2010, 2023) |
緬甸 | 7 (1961*, 1963*, 1964*, 1966*, 1968, 1969*, 1970) | 1 (1965) | 2 (1967, 1971) | 1 (2014) | |
以色列 | 6 (1964*, 1965, 1966*, 1967, 1971, 1972) | 1 (1968*) | 1 (1969) | ||
伊拉克 | 5 (1975*, 1977, 1978*, 1988, 2000) | 2 (2012, 2023) | 1 (1982) | 1 (1994) | |
伊朗 | 4 (1973, 1974*, 1975*, 1976*) | 1 (1977) | 2 (1969, 1972) | 1 (2000) | 1 (2016) |
朝鲜 | 3 (1976*, 2006, 2010) | 2 (1990, 2014) | 3 (1975*, 1978*, 1986) | ||
沙烏地阿拉伯 | 3 (1986, 1992, 2018) | 2 (1985, 2016) | 2 (1998, 2002) | 1 (1973) | 1 (2010) |
泰國 | 2 (1962, 1969*) | 4 (1961, 1963, 1966*, 1994) | 5 (1972, 1974, 1976, 1980, 1985) | ||
日本 | 1 (2016) | 6 (1973, 1994, 1998, 2000, 2002, 2006) | 4 (1959, 1980, 1992, 2004) | 4 (1970, 1971, 1977, 1996) | 2 (2018, 2023) |
中國 | 1 (1985) | 3 (1982, 1996, 2004) | 1 (2000) | ||
印度尼西亞 | 1 (1961*) | 2 (1967, 1970) | 1 (1962) | 2 (1960, 1964) | |
卡塔尔 | 1 (2014) | 1 (1980) | 1 (1988) | 2 (1986, 1990) | 1 (2018) |
叙利亚 | 1 (1994) | 1 (1988) | 1 (1990) | 1 (2004) | |
乌兹别克斯坦 | 1 (2023) | 1 (2008) | 1 (2002) | 2 (2012, 2014) | |
阿联酋 | 1 (2008) | 2 (1985, 1996) | 3 (1982, 1988, 1992) | ||
印度 | 1 (1974*) | ||||
马来西亚 | 3 (1959, 1960, 1968) | 1 (1965) | 1 (1962) | ||
澳大利亞 | 1 (2010) | 2 (2008, 2012) | |||
巴林 | 1 (1986) | 1 (1977) | |||
科威特 | 2 (1975*, 1978) | ||||
香港 | 1 (1960) | 3 (1959, 1963, 1965) | |||
越南 | 1 (1964) | 1 (2016) | |||
中華臺北 | 1 (1966*) | ||||
新加坡 | 1 (1967) | ||||
哈萨克斯坦 | 1 (1998) | ||||
约旦 | 1 (2006) |
参赛国家成绩表
- 图示:
- 1st – 冠军
- 2nd – 亚军
- 3rd – 季军
- 4th – 殿军
- SF – 半决赛负方
- QF – 四分之一决赛
- GS – 小组赛
- q – 晋级下一届赛事
- DQ – 被取消资格
- •• – 晋级但是退出
- • – 未晋级
- × – 未参赛
- × – Withdrew / Banned / Entry not accepted by FIFA
- – 当时不隶属于亚足联的国家
- – 国家不存在或国家队不活跃
- – 东道主
- – 不隶属于国际足联
参赛国家 | 1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | GS | × | QF | GS |
澳大利亞 | 隶属大洋洲足球联合会 | |||||||||||||||||||
巴林 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | GS | × | QF | × | 3rd | QF |
孟加拉国 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | GS | × | GS | GS |
不丹 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
文莱 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | GS | × | GS | × | GS | GS | × | × | × |
柬埔寨 | × | × | × | × | GS | × | × | × | × | × | × | × | × | GS | × | GS | × | × | × | × |
中國 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | QF | QF | × | GS |
中華臺北 | × | × | GS | × | × | × | × | 3rd | GS | GS | GS | GS | GS | GS | × | GS | × | × | × | × |
關島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
香港 | 4th | × | × | GS | 3rd | × | 4th | QF | GS | GS | GS | QF | GS | GS | GS | QF | QF | GS | GS | × |
印度 | × | × | × | × | GS | GS | GS | QF | QF | GS | × | × | QF | GS | GS | 1st | GS | GS | QF | GS |
印度尼西亞 | × | 4th | 1st | 3rd | × | × | × | × | 2nd | × | GS | 2nd | GS | QF | GS | × | GS | QF | × | QF |
伊朗 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3rd | QF | QF | 3rd | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | QF |
伊拉克 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1st | QF | 1st | 1st |
以色列 | × | × | × | × | × | 1st | 1st | 1st | 1st | 3rd | 4th | QF | 1st | 1st | × | × | × | × | × | × |
日本 | 3rd | 3rd | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | QF | 4th | 4th | QF | 2nd | QF | GS | GS | 4th | GS |
约旦 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | GS | GS |
哈萨克斯坦 | ||||||||||||||||||||
科威特 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | QF | × | × | × | 3rd | GS | × | 3rd |
吉尔吉斯斯坦 | ||||||||||||||||||||
老挝 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | GS | QF | × | GS | × | GS | × | × | × | × |
黎巴嫩 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | QF | × | × | × | × | × |
澳門 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
马来西亚 | 2nd | 2nd | GS | 4th | GS | 3rd | 3rd | QF | GS | 2nd | QF | GS | QF | GS | GS | QF | GS | GS | GS | GS |
馬爾地夫 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
蒙古国 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
緬甸 | 6th | GS | 1st | GS | 1st | 1st | 2nd | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 3rd | QF | QF | GS | GS | QF | × | × |
尼泊尔 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | GS | GS | × | GS | × | × | × | × |
朝鲜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3rd | 1st | × | 3rd |
阿曼 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
巴基斯坦 | × | × | × | GS | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | GS | × | × | × | × | × |
巴勒斯坦 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
菲律賓 | 9th | GS | × | × | GS | × | GS | GS | GS | R2 | GS | GS | GS | GS | × | GS | GS | × | × | × |
卡塔尔 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
沙烏地阿拉伯 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4th | × | × | × | QF | QF |
新加坡 | 7th | GS | GS | GS | GS | × | × | GS | 4th | GS | GS | GS | GS | QF | QF | QF | GS | GS | GS | GS |
韩国 | 1st | 1st | GS | 2nd | 1st | 4th | GS | QF | GS | 3rd | QF | 3rd | 2nd | 2nd | 3rd | 3rd | × | 3rd | QF | 1st |
南也門 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | QF | × | × | × | ||||||
斯里蘭卡 | 8th | × | GS | × | GS | × | × | GS | QF | × | GS | GS | × | × | × | × | × | GS | × | GS |
叙利亚 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | GS | × | × | × |
塔吉克斯坦 | ||||||||||||||||||||
泰國 | 5th | GS | 3rd | 1st | 3rd | GS | GS | 3rd | QF | R2 | 1st | GS | GS | 4th | QF | 4th | × | 4th | × | × |
东帝汶 | ||||||||||||||||||||
土库曼斯坦 | ||||||||||||||||||||
阿联酋 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
乌兹别克斯坦 | ||||||||||||||||||||
越南 | × | × | 4th | GS | GS | GS | GS | × | QF | GS | QF | GS | GS | × | × | GS | × | × | × | × |
葉門 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | GS |
参赛国家 | 1980 |
1982 |
1985 |
1986 |
1988 |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2020 |
总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | × | × | × | • | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | DQ | • | × | • | • | × | • | 3 |
澳大利亞 | 隶属大洋洲足球联合会 | QF | SF | 2nd | SF | GS | GS | QF | q | 8 | ||||||||||||
巴林 | × | • | • | 2nd | • | GS | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | QF | • | q | 10 |
孟加拉国 | 5th | × | • | × | • | • | • | × | GS | • | • | GS | • | • | × | • | • | • | • | • | • | 6 |
不丹 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | • | • | • | × | • | × | • | × | • | 0 |
文莱 | • | × | × | × | × | × | × | • | × | • | • | • | • | • | × | × | × | • | • | • | • | 4 |
柬埔寨 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | • | × | × | × | × | × | • | q | 4 |
中國 | • | 2nd | 1st | • | GS | • | • | • | 2nd | GS | 3rd | QF | 2nd | QF | QF | QF | GS | QF | GS | GS | • | 18 |
中華臺北 | × | × | 隶属大洋洲足球联合会 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | 10 | ||
關島 | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | • | • | • | • | • | • | • | × | × | × | • | 0 |
香港 | • | • | • | • | × | • | • | × | • | × | • | • | • | • | × | • | × | • | • | • | • | 16 |
印度 | • | • | • | GS | × | GS | GS | × | GS | GS | • | QF | GS | GS | • | • | • | • | • | • | • | 22 |
印度尼西亞 | • | • | • | GS | × | GS | • | GS | • | × | • | • | GS | • | • | • | • | GS | × | QF | q | 18 |
伊朗 | × | × | × | × | • | × | GS | × | GS | • | 4th | • | GS | GS | GS | GS | QF | GS | SF | • | q | 21 |
伊拉克 | × | 3rd | • | • | 1st | × | × | 4th | × | GS | 1st | • | QF | QF | GS | GS | 2nd | GS | QF | GS | q | 18 |
以色列 | 隶属 欧足联 | 9 | ||||||||||||||||||||
日本 | 3rd | • | • | • | GS | GS | 3rd | 2nd | 4th | 2nd | 2nd | 2nd | 3rd | 2nd | QF | QF | QF | QF | 1st | SF | q | 38 |
约旦 | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | • | • | • | 4th | GS | GS | QF | • | • | GS | • | 7 |
哈萨克斯坦 | × | GS | • | 4th | • | 隶属 欧足联 | 2 | |||||||||||||||
科威特 | × | • | • | • | • | × | • | GS | • | GS | GS | • | • | • | • | • | GS | • | • | × | • | 8 |
吉尔吉斯斯坦 | × | × | • | • | • | • | • | GS | × | • | × | × | • | • | • | 1 | ||||||
老挝 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | q | 6 |
黎巴嫩 | × | × | × | × | • | × | • | × | • | × | • | × | • | • | GS | × | • | • | • | • | • | 2 |
澳門 | × | × | × | • | • | • | • | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 |
马来西亚 | • | • | × | • | × | • | • | • | • | • | • | • | QF | GS | • | • | • | • | • | GS | q | 24 |
馬爾地夫 | × | × | × | • | • | • | • | × | • | • | • | • | • | • | • | × | • | • | • | • | • | 0 |
蒙古国 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | • | × | • | • | × | × | • | • | 0 |
緬甸 | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | • | • | • | × | • | • | • | SF | • | • | • | 19 |
尼泊尔 | • | • | × | • | × | • | • | × | • | • | • | • | GS | • | • | • | × | • | • | • | • | 4 |
新西兰 | 大洋洲足球联合会 成员 | GS | 大洋洲足球联合会 成员 | 1 | ||||||||||||||||||
朝鲜 | × | DQ | × | 3rd | GS | 2nd | × | × | × | • | × | × | × | 1st | QF | 1st | GS | 2nd | GS | GS | • | 13 |
阿曼 | • | • | × | • | • | × | • | × | • | × | GS | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | 2 |
巴基斯坦 | × | • | • | • | • | • | • | × | • | • | GS | • | • | • | DQ | • | • | × | × | × | • | 3 |
巴勒斯坦 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | × | • | • | • | • | • | • | 0 |
菲律賓 | × | • | × | × | × | × | • | × | × | • | • | • | • | • | × | • | × | • | • | • | × | 13 |
卡塔尔 | 2nd | × | • | 4th | 3rd | 4th | GS | GS | GS | GS | • | GS | QF | • | • | • | GS | 1st | GS | SF | q | 15 |
沙烏地阿拉伯 | × | • | 2nd | 1st | × | × | 1st | × | • | 3rd | • | 3rd | • | QF | QF | SF | GS | • | 2nd | 1st | q | 15 |
新加坡 | • | • | • | • | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 |
韩国 | 1st | 1st | • | GS | GS | 1st | 2nd | GS | 1st | 1st | GS | 1st | 1st | 3rd | SF | SF | 1st | GS | GS | 2nd | q | 39 |
南也門 | × | • | • | × | • | × | 1 | |||||||||||||||
斯里蘭卡 | × | × | × | GS | × | • | × | • | • | × | • | • | • | • | × | • | × | × | • | • | • | 10 |
叙利亚 | × | • | • | × | 2nd | 3rd | • | 1st | GS | • | • | QF | 4th | • | GS | GS | QF | × | • | • | • | 10 |
塔吉克斯坦 | × | × | • | • | • | • | • | GS | GS | • | • | • | QF | QF | q | 5 | ||||||
泰國 | 4th | • | 4th | • | • | • | GS | 3rd | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | QF | GS | QF | • | 33 |
东帝汶 | × | × | DQ | × | × | × | • | • | 0 | |||||||||||||
土库曼斯坦 | × | × | • | • | • | • | •• | • | • | × | • | • | • | • | • | 0 | ||||||
阿联酋 | × | 4th | 3rd | • | 4th | • | 4th | • | 3rd | • | GS | QF | • | GS | 1st | QF | GS | QF | GS | GS | • | 14 |
乌兹别克斯坦 | × | × | • | • | • | 4th | QF | • | 2nd | QF | SF | SF | QF | • | q | 8 | ||||||
越南 | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | GS | GS | GS | • | GS | GS | GS | SF | GS | q | 20 |
葉門 | × | • | × | × | × | × | • | × | × | • | • | • | GS | • | GS | GS | • | GS | GS | • | q | 7 |
相關條目
参考资料
- ^ AFC rebrands age group championships to AFC Asian Cups. AFC. 2020年10月2日 [2021年1月7日]. (原始内容存档于2020年11月25日).
- ^ The Straits Times, 16 May 1966, Page 22. [7 June 2013].
- ^ Newspapers – The Straits Times, 3 May 1970, Page 22, Myanmar rout Indons 3–0 in final. [6 June 2013]. (原始内容存档于2014-01-08).
- ^ Latest update on AFC Competitions in 2021 (页面存档备份,存于互联网档案馆), Asian Football Confederation official website, 25 January 2021