亞足聯U-17亞洲盃
成立 | 1985年 |
---|---|
地區 | 亞洲 及 澳洲 |
主辦方 | 亞洲足球協會 (AFC) |
參賽隊數 | 16 隊(決賽週) |
晉身賽事 | U-17世界盃 |
現任冠軍 | 日本(第 4 次) |
最成功球隊 | 日本 ( 4 次) |
網站 | 官方網站 |
2025年亞足聯U-17亞洲盃 |
亞足聯U-17亞洲盃(AFC U-17 Asian Cup)是一項由亞足聯舉辦的國際性十六歲以下男子足球錦標賽,经常被称为亚少赛,每兩年舉辦一次。它亦作為U-17世界盃的亞洲外圍賽,其前四名將有資格參加U-17世界盃。
在2020年,亞洲足協為賽事重新包裝,賽事名稱由「亞足聯U-16錦標賽」改為「亞足聯U-17亞洲盃」[1]。
歷屆賽事
年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | 參賽 隊數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||
亞足聯U-16錦標賽 | |||||||||||
1985 詳細 |
卡塔尔 | 沙烏地阿拉伯 |
4–3 | 卡塔尔 |
伊拉克 |
1–0 | 泰國 |
7 | |||
1986 詳細 |
卡塔尔 | 韩国 |
0–0 5–4(十二碼) |
卡塔尔 |
沙烏地阿拉伯 |
2–0 | 朝鲜 |
8 | |||
1988 詳細 |
泰國 | 沙烏地阿拉伯 |
2–0 | 巴林 |
中國 |
1–1(加時) 4–3(十二碼) |
伊拉克 |
10 | |||
1990 詳細 |
阿联酋 | 卡塔尔 |
2–0 | 阿联酋 |
中國 |
5–0 | 印度尼西亞 |
7 | |||
1992 詳細 |
沙烏地阿拉伯 | 中國 |
2–2(加時) 8–7(十二碼) |
卡塔尔 |
沙烏地阿拉伯 |
2–1 | 朝鲜 |
8 | |||
1994 詳細 |
卡塔尔 | 日本 |
1–0(加時) | 卡塔尔 |
阿曼 |
3–2 | 巴林 |
10 | |||
1996 詳細 |
泰國 | 阿曼 |
1–0 | 泰國 |
巴林 |
0–0 4–1(十二碼) |
日本 |
10 | |||
1998 詳細 |
卡塔尔 | 泰國 |
1–1(加時) 3–2(十二碼) |
卡塔尔 |
巴林 |
5–1 | 韩国 |
10 | |||
2000 詳細 |
越南 | 阿曼 |
1–0 | 伊朗 |
日本 |
4–2 | 越南 |
10 | |||
亞足聯U-17錦標賽 | |||||||||||
2002 詳細 |
阿联酋 | 韩国 |
1–1(加時) 5–3(十二碼) |
葉門 |
中國 |
1–0 | 乌兹别克斯坦 |
12 | |||
2004 詳細 |
日本 | 中國 |
1–0 | 朝鲜 |
卡塔尔 |
2–1 | 伊朗 |
16 | |||
2006 詳細 |
新加坡 | 日本 |
4–2(加時) | 朝鲜 |
塔吉克斯坦 |
3–3(加時) 5–4(十二碼) |
叙利亚 |
16 | |||
年份 | 主辦國 | 決賽 | 準決賽負方隊伍 | 參賽 隊數 | |||||||
冠軍 | 比數 | 亞軍 | |||||||||
亞足聯U-16錦標賽 | |||||||||||
2008 詳細 |
乌兹别克斯坦 | 伊朗 |
2–1 | 韩国 |
日本 及 阿联酋 | 16 | |||||
2010 詳細 |
乌兹别克斯坦 | 朝鲜 |
2–0 | 乌兹别克斯坦 |
澳大利亞 及 日本 | 16 | |||||
2012 詳細 |
伊朗 | 乌兹别克斯坦 |
1–1(加時) 3–1(十二碼) |
日本 |
伊朗 及 伊拉克 | 16 | |||||
2014 詳細 |
泰國 | 朝鲜 |
2–1 | 韩国 |
澳大利亞 及 叙利亚 | 16 | |||||
2016 詳細 |
印度 | 伊拉克 |
0–0 4–3(十二碼) |
伊朗 |
日本 及 朝鲜 | 16 | |||||
2018 詳細 |
马来西亚 | 日本 |
1–0 | 塔吉克斯坦 |
澳大利亞 及 韩国 | 16 | |||||
詳細 |
巴林 | 因2019冠狀病毒病疫情比賽取消 | |||||||||
亞足聯U-17亞洲盃 | |||||||||||
2023 詳細 |
泰國 | 日本 |
3–0 | 韩国 |
伊朗 及 乌兹别克斯坦 | 16 | |||||
2025 詳細 |
沙烏地阿拉伯 |
四強球隊成績
國家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 準決賽負方 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 4 (1994, 2006, 2018, 2023) | 1 (2012) | 1 (2000) | 1 (1996) | 3 (2008, 2010, 2016) |
韩国 | 2 (1986, 2002) | 3 (2008, 2014, 2023) | 1 (1998) | ||
朝鲜 | 2 (2010, 2014) | 2 (2004, 2006) | 2 (1986, 1992) | 1 (2016) | |
中國 | 2 (1992, 2004) | 3 (1988, 1990, 2002) | |||
沙烏地阿拉伯 | 2 (1985, 1988) | 2 (1986, 1992) | |||
阿曼 | 2 (1996, 2000) | 1 (1994) | |||
卡塔尔 | 1 (1990) | 5 (1985, 1986, 1992, 1994, 1998) | 1 (2004) | ||
伊朗 | 1 (2008) | 2 (2000, 2016) | 1 (2004) | 1 (2012) | |
泰國 | 1 (1998) | 1 (1996) | 1 (1985) | ||
乌兹别克斯坦 | 1 (2012) | 1 (2010) | 1 (2002) | ||
伊拉克 | 1 (2016) | 1 (1985) | 1 (1988) | 1 (2012) | |
巴林 | 1 (1988) | 2 (1996, 1998) | 1 (1994) | ||
阿联酋 | 1 (1990) | 1 (2008) | |||
葉門 | 1 (2002) | ||||
塔吉克斯坦 | 1 (2006) | ||||
叙利亚 | 1 (2006) | 1 (2014) | |||
印度尼西亞 | 1 (1990) | ||||
越南 | 1 (2000) | ||||
澳大利亞 | 2 (2010, 2014) |
歷屆参赛国家成績
隊伍 | 1985 |
1986 |
1988 |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2023 |
总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | GS | GS | 2 | |||||||||||||||||
澳大利亞 | QF | SF | QF | SF | GS | SF | QF | 7 | ||||||||||||
巴林 | GS | 2nd | GS | 4th | 3rd | 3rd | GS | • | 7 | |||||||||||
孟加拉国 | GS | GS | GS | GS | GS | GS | • | 6 | ||||||||||||
中國 | GS | 3rd | 3rd | 1st | GS | GS | GS | 3rd | 1st | QF | GS | GS | GS | GS | GS | 15 | ||||
香港 | GS | • | 1 | |||||||||||||||||
印度 | GS | GS | QF | GS | GS | GS | GS | QF | GS | 9 | ||||||||||
印度尼西亞 | GS | GS | 4th | GS | GS | QF | • | 6 | ||||||||||||
伊朗 | GS | GS | 2nd | 4th | QF | 1st | GS | SF | QF | 2nd | GS | SF | 12 | |||||||
伊拉克 | 3rd | 4th | GS | GS | QF | GS | QF | SF | 1st | GS | • | 10 | ||||||||
日本 | GS | 1st | 4th | GS | 3rd | GS | GS | 1st | SF | SF | 2nd | QF | SF | 1st | 1st | 16 | ||||
约旦 | GS | QF | GS | • | 3 | |||||||||||||||
吉尔吉斯斯坦 | GS | • | 5 | |||||||||||||||||
科威特 | GS | QF | GS | QF | GS | • | 1 | |||||||||||||
老挝 | GS | × | GS | GS | 3 | |||||||||||||||
马来西亚 | GS | GS | QF | GS | GS | GS | 6 | |||||||||||||
緬甸 | GS | GS | GS | GS | • | 4 | ||||||||||||||
尼泊尔 | GS | GS | GS | • | 3 | |||||||||||||||
阿曼 | 3rd | 1st | GS | 1st | QF | GS | GS | GS | QF | QF | × | 11 | ||||||||
朝鲜 | 4th | GS | 4th | GS | 2nd | 2nd | 1st | GS | 1st | SF | QF | • | 10 | |||||||
巴基斯坦 | GS | × | 1 | |||||||||||||||||
卡塔尔 | 2nd | 2nd | GS | 1st | 2nd | 2nd | 2nd | QF | 3rd | GS | GS | 11 | ||||||||
沙烏地阿拉伯 | 1st | 3rd | 1st | 3rd | GS | QF | QF | GS | GS | GS | QF | 11 | ||||||||
新加坡 | GS | GS | • | 2 | ||||||||||||||||
韩国 | 1st | GS | GS | GS | 4th | 1st | QF | QF | 2nd | QF | 2nd | GS | SF | 2nd | 15 | |||||
叙利亚 | QF | 4th | QF | QF | QF | SF | • | 6 | ||||||||||||
塔吉克斯坦 | 3rd | GS | 2nd | GS | 4 | |||||||||||||||
泰國 | 4th | GS | GS | 2nd | 1st | GS | GS | GS | GS | GS | GS | QF | 12 | |||||||
东帝汶 | GS | × | 1 | |||||||||||||||||
土库曼斯坦 | GS | • | 1 | |||||||||||||||||
阿联酋 | 2nd | GS | GS | QF | SF | QF | QF | • | 7 | |||||||||||
乌兹别克斯坦 | GS | 4th | GS | QF | 2nd | 1st | QF | QF | SF | 10 | ||||||||||
越南 | 4th | GS | GS | GS | GS | QF | GS | GS | 8 | |||||||||||
南也門 | GS | 1 | ||||||||||||||||||
葉門 | 2nd | GS | GS | GS | GS | QF | 6 |
相關條目
參考資料
- ^ AFC rebrands age group championships to AFC Asian Cups. AFC. 2020年10月2日 [2021年1月7日]. (原始内容存档于2020年11月25日).
註記
- ^ 因為2019冠状病毒病疫情取消比賽